キーボードを使ったリズムゲーム、Dancing☆Onigiriが遊べます。「曲名」をクリックして、ゲームスタート! getFlashPlayer
5key:34作品(34譜面)、7key:2作品(2譜面)、7ikey:2作品(2譜面)、
9A/9Bkey:5作品(5譜面)、11/11Lkey:2作品(2譜面)、 Others:5作品(5譜面)公開中!
<キー数>key <カテゴリー> -> [ ランダムプレイ! ( 別ウィンドウ ) ]

>> Dancing☆Onigiriの遊び方はこちらから! ( チュートリアル[外部リンク] )

>> キー別にプレイする作品を選ぶ場合はこちら!
   5key(34) / 7key(2) / 7ikey(2) / 9Akey(2) / 9Bkey(3) /
   11key(2) / Extras(5)

キー数 / カテゴリー / 並び替え1 / 並び替え2 / 曲名・作曲者名:
43作品50譜面がヒットしました。 [ 曲名オンマウスで製作者コメント。備考の★マークは外部サイトへ。難易度で背景赤の譜面は3つ押し以上を含みます。 ]
Music Name (Let's Dance!) Artist (敬称略) keys Difficulty Mov BPM Time Update Remark
43 SSDX4EVER -THE MEDLEY OF KIRBY SSDX FINAL- しも 5 SurpriSe 45 67.6-181 14:13 15/11/01
42 はちみつワッフル [IA] 立秋 9A Normal 11 128 2:45 15/11/15 [多鍵祭'15]
41 リプトンのうた~2杯めremix~ [IA] bibuko 14i Hard 19 135-153 3:02 [多鍵祭'15]
40 教えて!! 魔法のLyric -advanced mix- ちょむ (TakeponG) 5 Hard 20 180 4:32 15/04/15 [NNF'15]
39 The Witches' Coffee takasaki001 5 Very Hard 41 100-162 3:54 15/01/02 [冬'14]
38 vocandroid [IA] ぬこかぜ (lumo) 5 eccentric 32 200 3:10 [冬'14]
37 長月遊戯 [IA] 緋色 5 Special 30 154 3:31 14/08/31 [ダンフレ]
36 Pane dhiria [IA] 新城P 5 Very Hard 35 135 2:57 14/09/19 [RoY'13]
35 まったく、小学生は最高だぜ!! [IA] akiwo 5 ろりこん 14 150 2:30 14/07/01
34 未来ジェネシス [IA] Wonder-K 5 Hard 16 132 4:25 14/05/07
33 大惨事ぼっち戦争 [IA] ねじ式 5 Very Hard 30 200 3:19
32 Mind Filter [IA] MightyCorgi 5 Hard 15 178 3:16 14/05/05 [DOPVF]
31 ぽっぴっぽーMk-Ⅱ [IA] ラマーズP (ゴジマジP) 5 JUICE 0 150 1:36 14/04/01
30 自転車とスケッチブック [IA] BIRUGE 9A Hard 16 124 4:54 13/12/01
29 HARASSIN' BOSS 4 [IA] Y.W 5 Very Hard 120 2:08 13/11/26
28 ポップコーンメロディ [IA] Jirno 15 Hard 20 ? 190 3:38 13/11/10 [多鍵祭'13]
27 花より君に恋煩い [IA] きの(嘆きのP) 11i Easy 4 135 3:19 [多鍵祭'13]
26 アンチモルダウ [IA] なす 5 Normal 14 180 2:48 13/10/06 [NNF'13]
11 Hard 18 ?
25 誰かの歌で僕が死ぬ [IA] 36g 9B Hard 17 144 2:40 [NNF'13]
24 ( グリーンスリーブス ) takai 7 Easy 5 13/10/01 修正中
23 ZOMBIE★HOSPITAL [IA] 人生P 5 Hard 13 180 2:46 13/09/30
22 永遠の14歳 [IA] tamaGO 5 Hard 13 75-150 3:10 13/09/21 [RoY'12]
21 素敵に歳を重ねテト [IA] Sally 5 Hard 18 120 3:39 [RoY'12]
20 憂い -Rock Arrange- [IA] 八乙女葦菜 5 Hard 17 60-187 3:09 13/09/01
19 Nyan Cat EX [IA] daniwellP 5 Nyan Cat 41 150 3:43 13/08/17 [夏'13]
18 ホームワーククライシス~居残りremix~ [IA] bibuko 5 Hard 21 180 3:24 [夏'13]
17 宿題投げ出せ! [IA] 村田P 5 Hard 23 200 3:06 [夏'13]
16 はっぴぃ☆ぷりてぃ [IA] Jirno 5 Very Hard 29 190 3:16 [夏'13]
15 SEPIA-LongVer- [IA] SHIKI 13 Deranged 52 140 6:53 [夏'13]
14 明日晴れて、僕は消えるとして [IA] 右投左打(こっそり○○P) 5 Dancing 19 190 2:21 [夏'13]
7 24
7i Onigiri 21
9B Summer 23
11 Festival 27 ?
14i 2013 19 ?
13 透明エレジー [IA] n-buna 5 Hard 20 220 3:49 [夏'13]
12 どうでもいいこと [IA] kaku(からっP) 5 Normal 7 120 4:11 13/07/26
11 ショットガン・ラヴァーズ [IA] のぼる↑ 5 Hard 22 188 3:46 13/07/16
10 ギターのかみさま。~MIXおかわりだだだー!!~ [IA] bibuko 5 Goddess 30 150 4:45
9 はちみつワッフル [IA] 立秋 5 Normal 9 127 2:46
8 忍舞-Sinobimai- [IA] 煉獄小僧 7i Hard 21 230 1:17 13/07/01
7 キャパシティパズル [IA] はりお 5 Hard 19 120 3:54
6 Error Propagation Plus [IA] daniwellP 5 Very Hard 33 160 2:41 13/06/01
5 ヤンデレ★キメラ [IA] みけねこパンチ 5 Normal 14 157 3:20
4 うに [IA] 立秋 5 Normal 14 131 2:46 13/05/01
9B Easy 4
3 冷蔵庫見たらプリンがない [IA] bibuko 5 Hard 17 190 2:06
2 今日も何も成し遂げなかった [IA] 薄塩指数 5 Hard 21 231.7 2:35
1 リプトンのうた~2杯めremix~ [IA] bibuko 5 Normal 12 135-153 3:02 13/04/13 [NNF'13]

pageTop