TOP >
Flash >
Dan★Oni (Pantheon) > 殿堂条件
|
/ | Music Name | Difficulty | 殿堂入り条件 |
39 | UNBALANCE | 11D / Unbalance | PF (シャキンの数は問わない) |
37 | hate | 11 / Antipole | SAランク以上&11ミス以下 |
35 | 炉心融解 | 11 / MeltDown | PF (シャキンの数は問わない) |
34 | Yankee Doodle (Euro-mix) | 11L / Frantic | 5マターリ以下フルコン |
28 | bLφφDy†cЯoSS | 11L / Hard | 5ミス以下 |
27 | Destined Marionette | 11 / Hard | PF (シャキンの数は問わない) |
25 | ルカルカ★ナイトフィーバー | 11 / Fever | PF (シャキンの数は問わない) |
11L / Night | PF (シャキンの数は問わない) | ||
24 | S t r a i n | 11L / Frantic | S ランク以上フルコン |
23 | Frozen rain | 11 / Hard | PF (シャキンの数は問わない) |
18 | CHOCO☆ | 11 / Cream | PF (シャキンの数は問わない) |
15 | arc the cross | 11 / Arc | S ランク以上 |
14 | Little Pleasures | 11 / Frantic | S ランク以上フルコン |
13 | solitary | 11 / Frantic | 11ミス以下 |
11 | 2007 November | 11 / Frantic | SSランク以上フルコン |
7 | RING×RING×RING | 11 / Hard | Sランク以上 |
/ | Music Name | Difficulty | 殿堂入り条件 |
6 | TKM | 7i / Hard | 10マターリ以下フルコン |
/ | Music Name | Difficulty | 殿堂入り条件 |
124 | Poskemon battle imaging - No.3 | 7 / Hard | 10マターリ以下フルコン |
123 | felys | 7 / felys | PF |
122 | Straight Soul -Web Style- | 7 / Hard | 3ミス以下 |
118 | Dimension transfer -euro mix- | 7 / Hard | PF & シャキン10以内 |
114 | Ray of Moonlight | 7 / tickle | PF (シャキンの数は問わない) |
112 | PENETRATION | 7 / ティックル | Sランク以上フルコン |
108 | Aci-L | 7 / HELL | No Recovery クリア |
7 / GOD | Hardクリア | ||
107 | blue ray | 7 / Hard | PF |
106 | Sons of the Light | 7 / Hard | Sランク以上フルコン |
100 | COSMIC ORCHESTRA | 7 / Hard | 7マターリ以下フルコン |
99 | Cynthia | 7 / tickle | PF |
95 | Cold Breath | 7 / Hyper | フルコン |
7 / Another | Hardクリア&ミス75以内 | ||
94 | NATURAL DISASTERS | 7 / Hard | Sランク以上+フルコン |
93 | arc the cross | 7 / Hard | PF |
92 | solitary | 7 / Quickie | PF |
91 | Air | 7 / Hyper | フルコン |
7 / GOD | Hardクリア&ミス100以内 | ||
86 | crimson moon | 7 / Hard | 5マターリ以下+フルコン |
84 | 亡き王女の為のセプテット | 7 / Mechanical | Sランク以上+フルコン |
82 | FREEDOM DiVE↓ | 7 / Normal | PF(シャキン20以内 / 旧ソースはPF) |
7 / Hard | PF(シャキン30以内) | ||
7 / GALAXY | Hardクリア かつ ショボーン&ウワァン20以下 | ||
7 / UNIVERSE | Hardクリア | ||
7 / FOUR DIMENSIONS |
Easyクリア | ||
74 | Turn to the Light | 7 / Frantic | PF |
61 | Jivingstar | 7 / Hard | Sランク以上+フルコン |
47 | 我流綺想曲 | 7 / Extreme | Sランク以上 |
45 | Apocalypse | 7 / Normalize 7 / Recover |
2つの難易度を両方ともPF |
42 | Northern Lights | 7 / Hard | フルコン&マターリ30以下 |
7 / Extreme | フルコン | ||
41 | Fly Away | 7 / Hard | PF |
40 | BURNING EMOTION | 7 / Extreme | PF |
37r | CHOCO☆ | 7 / Black | PF (シャキンの数は問わない) |
29 | 0V -zero vision- | 7 / Another | 7ミス以内 (マターリの数は問わない) |
15 | Digital Confession | 7 / Hard | Sランク以上 |
9 | SUPER DESTROYER | 7 / Hard | Sランク以上 |
/ | Music Name | Difficulty | 殿堂入り条件 |
34 | CHOCO☆ | 5 / White | PF (シャキンの数は問わない) |
19 | BURNING EMOTION | 5 / Hard | PF |
10 | Fly Away | 5 / Extreme | PF |
> 殿堂入り申請方法
殿堂入り対象の譜面で、条件(たいていはPF、一部例外あり)を達成したら、 達成したときの「結果画面」(コピー画面ではない)を 「PrintScreen」してメールに添付し、こちらまで送ってください。 ※ オプションをさらに付加、またはさらにランクアップした場合には再度殿堂入り可能です。 ただし、ランクアップの場合は「特定ランク以上」が殿堂入りになっているものに限り、 また「オプション付加」の場合、前に比べて2つ以上のオプションが変わっていることが条件になります。 確認され次第、(おそらく)何らかの形で確認のメールが返ってくると思います。 メールを送ったのに連絡が来ない場合は、掲示板へ一報くださるとありがたいです。 |