日時 | 名前 | PM | メッセージ | 添付 |
---|---|---|---|---|
2023/08/20 19:53:39 | すずめ | さんkぁしますよろしくおねgはいします | ||
2023/08/20 19:53:54 | izkdic@STAFF | 今日はすずめさんもそういうモードですか 3 | ||
2023/08/20 19:54:02 | お知らせ | SKB(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 19:54:03 | すずめ | 今日はタイポしても直さないスタイルで行きます | ||
2023/08/20 19:54:07 | お知らせ | ショウタ(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 19:54:12 | ぷろろーぐ | それやばいな、私がやったら終わってしまう | ||
2023/08/20 19:54:13 | お知らせ | chip(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 19:54:14 | SKB | あけおめ | ||
2023/08/20 19:54:20 | chip | あけおめ~ | ||
2023/08/20 19:54:21 | お知らせ | apoi(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 19:54:22 | izkdic@STAFF | :akeome: | ||
2023/08/20 19:54:22 | すずめ | いつも直してあれなんですか | ||
2023/08/20 19:54:23 | ショウタ | こんばんはー本日もよろしくお願いしますミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 19:54:31 | apoi | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 19:55:04 | ぷろろーぐ | そうです | ||
2023/08/20 19:57:03 | お知らせ | ふみのり(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 19:57:11 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 19:57:14 | お知らせ | 長月(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 19:57:21 | ぷろろーぐ | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 19:57:21 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 19:57:30 | 長月 | スピツイに参加します | ||
2023/08/20 19:57:38 | izkdic@STAFF | nagatuykissa | ||
2023/08/20 19:57:41 | chip | スピツイに参加します2 | ||
2023/08/20 19:57:46 | お知らせ | decresc.(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 19:57:51 | izkdic@STAFF | では表明募集開始します | ||
2023/08/20 19:57:52 | decresc. | まずいまずい入ってなかった | ||
2023/08/20 19:57:55 | 長月 | ながつ喫茶 | ||
2023/08/20 19:58:30 | ショウタ | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 19:58:44 | ショウタ | 参加しますー | ||
2023/08/20 19:59:01 | SKB | さんかします | ||
2023/08/20 19:59:19 | apoi | 参加します | ||
2023/08/20 19:59:19 | ふみのり | 参加します | ||
2023/08/20 19:59:32 | decresc. | 参加します 私も書かないとか | ||
2023/08/20 19:59:35 | izkdic@STAFF | ふみのりさんまで反映、9 | ||
2023/08/20 19:59:48 | izkdic@STAFF | decresc.さん反映、10 | ||
2023/08/20 20:02:04 | izkdic@STAFF | ruiさんが参加されるそうです、20:30ごろ~ | ||
2023/08/20 20:02:07 | お知らせ | Cie(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:02:15 | Cie | 参加しますこんばんは | ||
2023/08/20 20:02:32 | izkdic@STAFF | 了解です、Cieさん反映12 | ||
2023/08/20 20:04:01 | izkdic@STAFF | 20:15目途で | ||
2023/08/20 20:04:09 | izkdic@STAFF | あと3人で5人3リーグでうs | ||
2023/08/20 20:04:34 | ぷろろーぐ | いったんごはんでおちますj^ | ||
2023/08/20 20:04:36 | お知らせ | ぷろろーぐ(Win/Chrome)さんが退室しました。 | ||
2023/08/20 20:05:36 | izkdic@STAFF | 他に居ませんか | ||
2023/08/20 20:08:42 | izkdic@STAFF | うーん | ||
2023/08/20 20:09:40 | お知らせ | goe(Win/Firefox)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:10:14 | izkdic@STAFF | 現在12名 | ||
2023/08/20 20:10:15 | goe | 参加します 一回戦ラストに回してもらえませんか? | ||
2023/08/20 20:10:27 | ショウタ | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:10:30 | izkdic@STAFF | 了解 >1回戦ラスト 、ありがとうございます13 | ||
2023/08/20 20:11:03 | izkdic@STAFF | あと2人で5人3リーグ | ||
2023/08/20 20:15:06 | izkdic@STAFF | ちょっと延長します(20:20まで) | ||
2023/08/20 20:16:41 | izkdic@STAFF | もし人数が集まらなかった場合、4/4/5みたいな変則的な分け方をして実施しようかなと思います | ||
2023/08/20 20:17:05 | izkdic@STAFF | このような進行は初めてになるのでまごつく可能性が高いですがご容赦ください。。。 | ||
2023/08/20 20:17:33 | お知らせ | aconite(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:17:35 | aconite | おひさしぶりです 参加できそうなので参加します | ||
2023/08/20 20:17:36 | apoi | お気軽にどうぞー | ||
2023/08/20 20:17:41 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:17:42 | izkdic@STAFF | mjd!??? | ||
2023/08/20 20:17:45 | ショウタ | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:17:48 | SKB | うおおおおお | ||
2023/08/20 20:17:52 | apoi | aconiteさんだ!1 | ||
2023/08/20 20:17:54 | izkdic@STAFF | aconiteさん参加あつすぎるんですが! | ||
2023/08/20 20:17:57 | izkdic@STAFF | ありがとうございます!!! | ||
2023/08/20 20:18:16 | izkdic@STAFF | ※さんざんImaginary aconiteさんのことが話題にあがっていました | ||
2023/08/20 20:18:34 | izkdic@STAFF | 14人になった | ||
2023/08/20 20:18:47 | izkdic@STAFF | あと1人いれば5人3リーグできる | ||
2023/08/20 20:20:23 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:21:04 | chance | apoiはチャンスカードを引いた! 「Mod 100」! 双方はスコアの下2桁勝負になるぞ![全][後] | ||
2023/08/20 20:22:03 | izkdic@STAFF | SKBさんから強力なツールをいただいたので14人で始めます(???) | ||
2023/08/20 20:22:17 | izkdic@STAFF | ではリーグ分けを行いますのでしばらくおまちくだしあ、、、 | ||
2023/08/20 20:24:18 | izkdic@STAFF | Aリーグ decresc. Cie apoi すずめ rui(20:30~) | ||
2023/08/20 20:24:33 | izkdic@STAFF | Bリーグ 長月 chip ショウタ ふみのり ぷろろーぐ(ちょっと遅れる) | ||
2023/08/20 20:24:50 | izkdic@STAFF | Cリーグ SKB ティックル goe(遅れる) aconite | ||
2023/08/20 20:25:18 | chip | お酒パワーで勝ちます | ||
2023/08/20 20:26:04 | izkdic@STAFF | では始めるんですが | ||
2023/08/20 20:26:24 | izkdic@STAFF | 今回Mod 100、全体リセットカード関係で比較的大きな変更があります | ||
2023/08/20 20:26:38 | izkdic@STAFF | カードが出たら改めて説明します | ||
2023/08/20 20:26:48 | ショウタ | はじまりはじまりー | ||
2023/08/20 20:26:53 | 長月 | 88888888888888 | ||
2023/08/20 20:26:54 | お知らせ | rui(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:26:58 | izkdic@STAFF | Aリーグ 予選第1試合 ・decresc.さん vs Cieさん ・apoiさん vs すずめさん の対戦を始めます。準備はよろしいですか? | ||
2023/08/20 20:26:58 | ふみのり | わーわー | ||
2023/08/20 20:27:00 | ショウタ | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:27:03 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:27:04 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:27:10 | izkdic@STAFF | ※ruiさんが第2試合からです | ||
2023/08/20 20:27:13 | Cie | ok | ||
2023/08/20 20:27:14 | decresc. | あごめんなさいランセレ開いてなかった ちょっとまってください | ||
2023/08/20 20:27:20 | rui | 遅れましたーよろしくおねがいします | ||
2023/08/20 20:27:22 | apoi | はい | ||
2023/08/20 20:27:34 | rui | 第二試合から、了解です | ||
2023/08/20 20:27:35 | decresc. | 開けました okです | ||
2023/08/20 20:27:43 | すずめ | OKです | ||
2023/08/20 20:27:43 | izkdic@STAFF | すずめさんはどうだろうか | ||
2023/08/20 20:27:46 | izkdic@STAFF | それでは対戦を始めてください。 | ||
2023/08/20 20:28:00 | izkdic@STAFF | Bリーグ 予選第1試合 ・長月さん vs chipさん ・ショウタさん vs ふみのりさん の対戦を始めます。準備はよろしいですか? | ||
2023/08/20 20:28:02 | ショウタ | よろしですよ | ||
2023/08/20 20:28:05 | chip | うおおお | ||
2023/08/20 20:28:08 | 長月 | OKです | ||
2023/08/20 20:28:11 | ふみのり | OKです | ||
2023/08/20 20:28:24 | izkdic@STAFF | それでは対戦を始めてください。 | ||
2023/08/20 20:29:16 | izkdic@STAFF | Cリーグ 予選第1試合 ・SKBさん vs aconiteさん の対戦を始めます。準備はよろしいですか? | ||
2023/08/20 20:29:19 | SKB | はーい | ||
2023/08/20 20:29:23 | aconite | okです~ | ||
2023/08/20 20:29:28 | izkdic@STAFF | ※Cはやや変則的になります | ||
2023/08/20 20:29:36 | izkdic@STAFF | それでは対戦を始めてください。 | ||
2023/08/20 20:29:40 | Cie | modori | ||
2023/08/20 20:29:51 | decresc. | 戻りました | ||
2023/08/20 20:30:05 | お知らせ | ティックル(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:30:27 | ティックル | 久しぶりに使う顔文字 ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:30:40 | izkdic@STAFF | もういけるんですがちょっと手元のデータを整理させて。。。 | ||
2023/08/20 20:31:42 | apoi | 戻りました | ||
2023/08/20 20:31:56 | izkdic@STAFF | ではいきましょう 1234 | ||
2023/08/20 20:32:03 | ショウタ | もどりましたー | ||
2023/08/20 20:32:03 | SKB | mdirideしました | ||
2023/08/20 20:32:15 | izkdic@STAFF | それではこれより、decresc.さんと Cieさんの対戦結果を報告していただきます。 | ||
2023/08/20 20:32:17 | izkdic@STAFF | 3 | ||
2023/08/20 20:32:18 | izkdic@STAFF | 2 | ||
2023/08/20 20:32:19 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2023/08/20 20:32:20 | izkdic@STAFF | 0 | ||
2023/08/20 20:32:21 | decresc. | 【#danoni #festa7_23】Stargazer(11ik-Hard) /Cie /Rank:F/Score:219048/Playstyle:5x, Easy/152-43-8-10-98/0-0/11-0 https://terz3787.sakura.ne.jp/danoni/starg.html?scoreId=0 開始早々ピンポイントで特効持ちがぶっ刺さりました。 | ||
2023/08/20 20:32:28 | Cie | 【#danoni #festa7_23】Waves(11Lk-Normal(Lv.17)) /Peach Blossom /Rank:SA/Score:890226/Playstyle:5.5x/379-3-1-1-2/13-0/188-13 http://blossom130.g3.xrea.com/danoni/159/no159_Waves.html?scoreId=1 | ||
2023/08/20 20:32:30 | apoi | かわいそう | ||
2023/08/20 20:32:31 | 長月 | あらあ | ||
2023/08/20 20:32:40 | 長月 | もどりました | ||
2023/08/20 20:32:41 | decresc. | 台パンすら許してくれなかった。 | ||
2023/08/20 20:32:41 | aconite | 戻りました~ | ||
2023/08/20 20:32:47 | chip | mdiride | ||
2023/08/20 20:32:59 | izkdic@STAFF | 素点: decresc.(Failed8/108) vs Cie(395) | ||
2023/08/20 20:33:07 | izkdic@STAFF | Failedについてのルール変更 | ||
2023/08/20 20:33:18 | izkdic@STAFF | Failedは素点0という扱いになります | ||
2023/08/20 20:33:28 | decresc. | この題材になるためにFailedしたので問題はありません | ||
2023/08/20 20:33:31 | すずめ | もどりでwす | ||
2023/08/20 20:33:33 | apoi | failedでも逆転の目が! | ||
2023/08/20 20:33:55 | apoi | 何わろてんねn | ||
2023/08/20 20:33:56 | izkdic@STAFF | なのでチャンスカードでの回復判定数参照等は有効になります | ||
2023/08/20 20:34:12 | izkdic@STAFF | Cieさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:34:24 | Cie | そこのお前!チャンスカード1枚に含まれる効果はチャンスカード1枚分だぜ! | ||
2023/08/20 20:34:26 | chance | Cieはチャンスカードを引いた! 「Easy16」! 運営指定難易度1の譜面のスコアが16倍になるぞ!おいしい![単] | ||
2023/08/20 20:34:40 | 長月 | 知見 | ||
2023/08/20 20:34:43 | izkdic@STAFF | WavesはEasyではないですね | ||
2023/08/20 20:34:52 | apoi | 残念 | ||
2023/08/20 20:34:57 | ふみのり | 戻りました | ||
2023/08/20 20:35:00 | izkdic@STAFF | ◇3 | ||
2023/08/20 20:35:18 | izkdic@STAFF | decresc.さんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:35:22 | goe | すいませんお待たせしました | ||
2023/08/20 20:35:23 | decresc. | 良い子の諸君!チャンスカードは負けてても引けるが結構な確率で裏切ってくるぞ! | ||
2023/08/20 20:35:26 | chance | decresc.はチャンスカードを引いた! 「FREEZE Battle」! 双方のスコアがフリーズ成功判定数に変化するぞ![全] | ||
2023/08/20 20:35:38 | apoi | 惜しい | ||
2023/08/20 20:35:43 | 長月 | おしい | ||
2023/08/20 20:35:45 | decresc. | 意外といい勝負で笑える | ||
2023/08/20 20:35:52 | izkdic@STAFF | 結果:decresc.(11) vs Cie(13) Cieさんの勝ちです! | ||
2023/08/20 20:36:01 | お知らせ | zaql0-33550336(Unix/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:36:06 | apoi | こんばんはー | ||
2023/08/20 20:36:07 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:36:10 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:36:11 | ティックル | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:36:16 | zaql0-33550336 | ノシ | ||
2023/08/20 20:36:31 | izkdic@STAFF | それではこれより、apoiさんと すずめさんの対戦結果を報告していただきます。 | ||
2023/08/20 20:36:32 | izkdic@STAFF | 3 | ||
2023/08/20 20:36:33 | izkdic@STAFF | 2 | ||
2023/08/20 20:36:34 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2023/08/20 20:36:35 | izkdic@STAFF | 0 | ||
2023/08/20 20:36:36 | すずめ | 【#danoni #festa7_23】Fireworks(5k-Hard) /いしころ /Rank:S/Score:951050/Playstyle:6x, Reverse/826-58-3-0-0/493-1/884-288 http://rorokoshi.sakura.ne.jp/18fireworks/18fireworks.html?scoreId=0 | ||
2023/08/20 20:36:36 | apoi | 【#danoni #festa7_23】Ancient Eclipse(17k-17k) /hsvsj /Rank:F/Score:430690/Playstyle:5.5x, Alternate, Easy/421-505-207-91-138//32 https://apoi108.sakura.ne.jp/danoni/17key_package_vol2/?scoreId=6 打てる手はすべて打ちましたがダメでした | ||
2023/08/20 20:37:26 | すずめ | Unix表記ってどのOSだろう | ||
2023/08/20 20:37:39 | お知らせ | ぷろろーぐ(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:37:41 | ぷろろーぐ | もどり | ||
2023/08/20 20:37:46 | izkdic@STAFF | 素点:apoi(Failed207/229) vs すずめ(1377) | ||
2023/08/20 20:37:51 | apoi | おかですー | ||
2023/08/20 20:38:08 | izkdic@STAFF | すずめさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:38:15 | すずめ | 当然引きます | ||
2023/08/20 20:38:17 | chance | すずめはチャンスカードを引いた! 「Easy16」! 運営指定難易度1の譜面のスコアが16倍になるぞ!おいしい![単] | ||
2023/08/20 20:38:22 | izkdic@STAFF | Easyではない | ||
2023/08/20 20:38:27 | izkdic@STAFF | apoiさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:38:28 | chip | Hard って書いてる | ||
2023/08/20 20:38:29 | すずめ | Easyってことになりませんか? | ||
2023/08/20 20:38:31 | 長月 | Hard | ||
2023/08/20 20:38:32 | apoi | なんかすごいのひけ! | ||
2023/08/20 20:38:36 | chance | apoiはチャンスカードを引いた! 「Miss Penalty Double」! (ダメージ判定の数)×20だけ減点されてしまうぞ!弱り目に祟り目だ![単] | ||
2023/08/20 20:38:42 | ぷろろーぐ | すごい!!!!!! | ||
2023/08/20 20:38:43 | izkdic@STAFF | -4580 | ||
2023/08/20 20:38:43 | ふみのり | /(^o^)\ | ||
2023/08/20 20:38:44 | apoi | そんなぁ | ||
2023/08/20 20:38:45 | すずめ | :kawaisou: | ||
2023/08/20 20:38:45 | ティックル | かわいそう | ||
2023/08/20 20:38:47 | zaql0-33550336 | 草 | ||
2023/08/20 20:38:48 | ショウタ | やヴぁい | ||
2023/08/20 20:38:48 | chip | :kawaisou: | ||
2023/08/20 20:38:50 | 長月 | えぐい | ||
2023/08/20 20:39:02 | decresc. | 消し炭になるくらいオーバーキルされた | ||
2023/08/20 20:39:08 | 長月 | マイナスになったらクリアしなくても勝てるのか | ||
2023/08/20 20:39:16 | aconite | (頭わしわしする絵文字) | ||
2023/08/20 20:39:25 | izkdic@STAFF | 結果:apoi(-4580) vs すずめ(1377) すずめさんの勝ちです! | ||
2023/08/20 20:39:30 | apoi | たいありでした! | ||
2023/08/20 20:39:34 | SKB | 規模が大きい | ||
2023/08/20 20:39:35 | すずめ | 対戦ありがとうございました | ||
2023/08/20 20:39:43 | apoi | -1/3倍キルされてしまった | ||
2023/08/20 20:40:08 | お知らせ | 蒼宮あいす(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2023/08/20 20:40:10 | ぷろろーぐ | :ablobcatfloofpat: | ||
2023/08/20 20:40:12 | 長月 | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:40:13 | ティックル | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:40:16 | ぷろろーぐ | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:40:18 | ショウタ | うぇるかーむミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:40:29 | apoi | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:40:29 | 蒼宮あいす | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:40:34 | izkdic@STAFF | ・蒼宮あいすさん vs goeさん 対戦始めてください! | ||
2023/08/20 20:40:36 | ふみのり | ミ ・ω・ミノ | ||
2023/08/20 20:40:50 | ティックル | 飛び入り即参加\(^o^)/ | ||
2023/08/20 20:40:58 | goe | ok | ||
2023/08/20 20:41:02 | ぷろろーぐ | あいすさんがしれっと参加している | ||
2023/08/20 20:41:04 | izkdic@STAFF | Cローグにあいすさんが参加されますy | ||
2023/08/20 20:41:16 | 長月 | わーい | ||
2023/08/20 20:41:20 | すずめ | Cろーぐさん!? | ||
2023/08/20 20:41:31 | ぷろろーぐ | しらないろーぐさんだ・・・ | ||
2023/08/20 20:41:49 | izkdic@STAFF | それではこれより、長月さんと chipさんの対戦結果を報告していただきます。 | ||
2023/08/20 20:41:51 | izkdic@STAFF | 3 | ||
2023/08/20 20:41:51 | すずめ | Cieさんとの合作かな…… | ||
2023/08/20 20:41:51 | izkdic@STAFF | 2 | ||
2023/08/20 20:41:53 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2023/08/20 20:41:54 | izkdic@STAFF | 0 | ||
2023/08/20 20:41:54 | 長月 | 【#danoni #festa7_23】遠い踏切(7k-Hard) /goe /Rank:AAA/Score:842602/Playstyle:4.5x, Easy/873-58-15-4-1/2-0/382-2 http://www.omission0.com/danoni/250-fumikiri/?scoreId=0 再感動しました | ||
2023/08/20 20:41:55 | chip | 【#danoni #festa7_23】太陽とスパンコール(5gk-REGULAR) /decresc. /Rank:SA/Score:884118/Playstyle:7x, Reverse/530-20-6-0-2/119-3/290-74 https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/nkeys23_TS.html?scoreId=1 | ||
2023/08/20 20:42:14 | ぷろろーぐ | 何回感動してもいいとされています | ||
2023/08/20 20:42:15 | すずめ | 何度でも感動していけ | ||
2023/08/20 20:42:18 | chip | 早く再感動して | ||
2023/08/20 20:42:23 | izkdic@STAFF | 素点:長月(933) vs chip(669/S) | ||
2023/08/20 20:42:24 | apoi | 感動はすればするほど良いとされています | ||
2023/08/20 20:42:37 | izkdic@STAFF | 長月さんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:42:39 | zaql0-33550336 | 感動はすればするほどいいってそれ1 | ||
2023/08/20 20:42:39 | 長月 | ひきます | ||
2023/08/20 20:42:41 | chance | 長月はチャンスカードを引いた! 「Short8」! 作品長が1:59以下の作品のスコアが8倍になるぞ![単] | ||
2023/08/20 20:42:46 | 長月 | あー | ||
2023/08/20 20:42:46 | izkdic@STAFF | そっちじゃない | ||
2023/08/20 20:42:49 | ぷろろーぐ | 3分くらい | ||
2023/08/20 20:42:52 | izkdic@STAFF | chipさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:42:52 | zaql0-33550336 | おしい | ||
2023/08/20 20:42:58 | chip | 今日はチャンスカード全部引きます | ||
2023/08/20 20:43:02 | chance | chipはチャンスカードを引いた! 「Surprise Attack」! 奇襲攻撃だ!先攻がチャンスカードを引いていなかった場合、2500点加算されるぞ!chipが先攻の場合は無条件で50点加算されるぞ![単] | ||
2023/08/20 20:43:03 | ぷろろーぐ | まつりじゃん | ||
2023/08/20 20:43:07 | ぷろろーぐ | ざんねん | ||
2023/08/20 20:43:09 | 長月 | あぶねーーー | ||
2023/08/20 20:43:10 | apoi | 対策済みか! | ||
2023/08/20 20:43:10 | izkdic@STAFF | 引いていた | ||
2023/08/20 20:43:12 | chip | かなしい | ||
2023/08/20 20:43:12 | ふみのり | あちゃー | ||
2023/08/20 20:43:16 | zaql0-33550336 | 残念 | ||
2023/08/20 20:43:19 | ティックル | 対策済みでした | ||
2023/08/20 20:43:19 | decresc. | 絶妙に仕事しない50点 | ||
2023/08/20 20:43:37 | zaql0-33550336 | 順番逆なんだよなぁ | ||
2023/08/20 20:43:39 | izkdic@STAFF | 結果:長月(933) vs chip(669) 長月さんの勝ちです! | ||
2023/08/20 20:43:40 | 長月 | ありがとうございました | ||
2023/08/20 20:43:41 | goe | もどりました | ||
2023/08/20 20:43:52 | chip | ありがとうございました~ | ||
2023/08/20 20:44:15 | izkdic@STAFF | それではこれより、ショウタさんとふみのりさんの対戦結果を報告していただきます。 | ||
2023/08/20 20:44:16 | izkdic@STAFF | 3 | ||
2023/08/20 20:44:17 | izkdic@STAFF | 2 | ||
2023/08/20 20:44:18 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2023/08/20 20:44:19 | izkdic@STAFF | 0 | ||
2023/08/20 20:44:19 | ショウタ | 【#danoni #festa7_23】Ancient Eclipse(17k-17k) /hsvsj /Rank:F/Score:306608/Playstyle:5x, Easy/376-192-165-113-516//35 https://apoi108.sakura.ne.jp/danoni/17key_package_vol2/?scoreId=6 がう | ||
2023/08/20 20:44:20 | ふみのり | 【#danoni #festa7_23】Alice in 冷凍庫(5k-Hard) /いしころ /Rank:S/Score:965485/Playstyle:6.5x/1335-16-0-1-0/555-11/1267-400 http://rorokoshi.sakura.ne.jp/20Alicein/20Alicein.html?scoreId=0 | ||
2023/08/20 20:44:28 | apoi | また出たわね | ||
2023/08/20 20:44:37 | zaql0-33550336 | でたわね | ||
2023/08/20 20:44:39 | 長月 | Ancient Eclipseかぁ | ||
2023/08/20 20:44:40 | ぷろろーぐ | むずめ | ||
2023/08/20 20:44:45 | apoi | なんかすごいカード狙ってけ~~ | ||
2023/08/20 20:45:08 | izkdic@STAFF | 素点:ショウタ(Failed165/629 S) vs ふみのり(1906) | ||
2023/08/20 20:45:20 | izkdic@STAFF | ふみのりさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:45:33 | ふみのり | 処理落ちに勝てなかったので引きます | ||
2023/08/20 20:45:40 | chance | ふみのりはチャンスカードを引いた! 「Mata-ri Penalty」! (マターリ判定の数)×10だけ減点されてしまうぞ![単] | ||
2023/08/20 20:45:46 | izkdic@STAFF | -0 | ||
2023/08/20 20:45:47 | apoi | セーフ | ||
2023/08/20 20:45:49 | 長月 | セーフ | ||
2023/08/20 20:45:50 | ぷろろーぐ | 1906はなかなか | ||
2023/08/20 20:45:55 | izkdic@STAFF | ショウタさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:45:56 | chip | ある意味処理落ちに助けられた説 | ||
2023/08/20 20:45:56 | ふみのり | あぶない | ||
2023/08/20 20:46:03 | ショウタ | ミスボーナスお願いします、いけー | ||
2023/08/20 20:46:05 | chance | ショウタはチャンスカードを引いた! 「Mata-ri Bonus」! (マターリ判定の数)×20だけスコアとして加算されるぞ![単] | ||
2023/08/20 20:46:12 | izkdic@STAFF | +3300! | ||
2023/08/20 20:46:12 | ショウタ | おおー | ||
2023/08/20 20:46:14 | apoi | すごいのきた! | ||
2023/08/20 20:46:16 | chip | でっけえ | ||
2023/08/20 20:46:16 | ふみのり | あ | ||
2023/08/20 20:46:19 | ぷろろーぐ | x20!!!!! | ||
2023/08/20 20:46:28 | izkdic@STAFF | 結果:ショウタ(3300) vs ふみのり(1906) ショウタさんの勝ちです! | ||
2023/08/20 20:46:28 | ぷろろーぐ | またーりもめっちゃでてた | ||
2023/08/20 20:46:30 | 長月 | すご! | ||
2023/08/20 20:46:38 | ショウタ | たいせんありがとうございましたーmm | ||
2023/08/20 20:46:41 | ふみのり | 対戦ありがとうございました/(^o^)\ | ||
2023/08/20 20:46:45 | aconite | スピツイらしくなってまいりました | ||
2023/08/20 20:46:48 | ティックル | マターリで持って行った | ||
2023/08/20 20:47:07 | ぷろろーぐ | aodxnirwia | ||
2023/08/20 20:47:13 | ぷろろーぐ | aconiteさんいるのか | ||
2023/08/20 20:47:13 | chip | ? | ||
2023/08/20 20:47:14 | izkdic@STAFF | それではこれより、SKBさんと aconiteさんの対戦結果を報告していただきます。 | ||
2023/08/20 20:47:15 | izkdic@STAFF | 3 | ||
2023/08/20 20:47:16 | izkdic@STAFF | 2 | ||
2023/08/20 20:47:18 | izkdic@STAFF | 1 | ||
2023/08/20 20:47:19 | izkdic@STAFF | 0 | ||
2023/08/20 20:47:22 | SKB | 【#danoni #festa7_23】ボスバトル11(7k-Mid Boss) /goe /Rank:AA/Score:789628/Playstyle:6.75x, Reverse/1273-156-27-7-12(+13)/29-0/362-29 ハードゲージ行く勇気がなく、すみません | ||
2023/08/20 20:47:22 | aconite | 【#danoni #festa7_23】Wrapped In The Sunshine(11Lk-Hard(Lv.22)) /Peach Blossom /Rank:AAA/Score:834263/Playstyle:5.5x, Light/660-20-7-3-10/53-0/189-53 http://blossom130.g3.xrea.com/danoni/160/no160_Wrapped_In_The_Sunshine.html?scoreId=0 | ||
2023/08/20 20:47:37 | aconite | aodxnirwiaさんいます | ||
2023/08/20 20:47:53 | SKB | ???? | ||
2023/08/20 20:47:54 | apoi | あのaodxnirwiaさんが「! | ||
2023/08/20 20:47:57 | 長月 | 雰囲気変わりましたね | ||
2023/08/20 20:47:59 | ティックル | ???? | ||
2023/08/20 20:48:04 | ふみのり | ?? | ||
2023/08/20 20:48:13 | izkdic@STAFF | 素点:SKB(1458) vs aodxnirwia(733) | ||
2023/08/20 20:48:18 | chip | 次の新曲の名前らしい→aodxnirwia | ||
2023/08/20 20:48:25 | ぷろろーぐ | ああーなまえがかわってしまった | ||
2023/08/20 20:48:27 | izkdic@STAFF | SKBさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:48:28 | SKB | aodxnirwiaします | ||
2023/08/20 20:48:31 | chance | SKBはチャンスカードを引いた! 「COMBO Battle」! 双方のスコアがコンボ率(MaxComboの合計÷総判定数)×10000に変化するぞ![全] | ||
2023/08/20 20:48:40 | ぷろろーぐ | コンボバトルsdq | ||
2023/08/20 20:48:43 | izkdic@STAFF | 今回ルール変更があり | ||
2023/08/20 20:48:55 | izkdic@STAFF | これらのカードが効果リセットカードではなくなりました | ||
2023/08/20 20:49:07 | ぷろろーぐ | 解説ありがでう | ||
2023/08/20 20:49:18 | ぷろろーぐ | どうなるんだろう | ||
2023/08/20 20:49:45 | apoi | SDQ: Si Dios Quiere (If God Wants) | ||
2023/08/20 20:49:48 | izkdic@STAFF | SKB 2600 vs aconite 3214 | ||
2023/08/20 20:50:03 | izkdic@STAFF | aconiteさんは一応チャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2023/08/20 20:50:05 | ぷろろーぐ | 自爆だ~ | ||
2023/08/20 20:50:12 | aconite | えっどうしよう | ||
