|
TOP >
Flash >
Dan★Oni (Pantheon)
|
| Difficulty | Option+ | HN | 達成日 | Use Option | Rank |
7.RING×RING×RING | |||||
| Hard | - | YNQ | 2008/10/13 | x4 | SS◆ |
| ぷろろおぐ | 2009/09/30 | x3 | SS◆ | ||
| izkdic | 2010/02/08 | x1.75, Brake | PF | ||
13.solitary | |||||
| Frantic | - | ch3cooh | 2008/12/30 | x4, 11k-Rev | S- (miss:6) |
| 白燗 | 2009/09/28 | x5, SuddenDeath | FC◆ (matari:13) | ||
| ぷろろーぐ | 2009/09/30 | x3.25 | B+ (miss:11) | ||
| 2010/10/18 | x4 | S- (miss:9) | |||
| 2011/11/23 | x4.25 | FC◆ (matari:2) | |||
| 2012/10/26 | x4.5 | PF (shakin:31) | |||
| Cie | 2009/11/03 | x4.25, No Recovery | B+ (miss:10) | ||
| FUJI | 2010/09/14 | x3.5 | S- (miss:4) | ||
| izkdic | 2010/10/18 | x5 | A- (miss:11) | ||
14.Little Pleasures | |||||
| Frantic | - | ぷろろーぐ | 2009/09/30 | x3.25 | S◆ |
| 2011/07/25 | x3.75 | SS◆ (matari:8) | |||
15.arc the cross | |||||
| Arc | - | ぷろろーぐ | 2012/10/26 | x4 | SS◆ (matari:9) |
18.CHOCO☆ | |||||
| Cream | - | izkdic | 2009/07/08 | x1.75, Brake | PF (Shakin:31) |
24.S t r a i n | |||||
| Frantic | - | izkdic | 2010/02/09 | x1.75, Brake | PF (Shakin:5) |
| ぷろろーぐ | 2010/09/12 | x4 | PF (Shakin:11) | ||
25.ルカルカ★ナイトフィーバー | |||||
| Night | - | izkdic | 2010/02/09 | x1.75, Brake | PF (Shakin:1) |
| ぷろろーぐ | 2010/08/30 | x4 | PF (Shakin:15) | ||
28.bLφφDy†cЯoSS | |||||
| Hard | - | ぷろろーぐ | 2010/07/28 | x4.25 | S (miss:5) |
| 2011/10/04 | x4.5 | SS◆ (matari:2) | |||
| izkdic | 2010/11/09 | x3, Brake | SA (miss:3) | ||
| goe | 2011/01/04 | x2.25, Boost | SS◆ (matari:1) | ||
| 2011/01/27 | x2.5, Boost | PF | |||
| grimoldy | 2011/09/20 | x5 | SS◆ (matari:2) | ||
34.Yankee Doodle (Euro-mix) | |||||
| Frantic | - | izkdic | 2010/07/05 | x2.75, Brake | PF (Shakin:23) |
| ぷろろーぐ | 2010/07/05 | x4 | SS (matari:3) | ||
| 2010/08/03 | x4.25 | PF (shakin:4) | |||
35.炉心融解 | |||||
| MeltDown | - | izkdic | 2010/11/26 | x3, Brake | PF (Shakin:34) |
37.Hate | |||||
| Antipole | - | d-fin | 2011/02/05 | x3.5 | SA (miss:11) |
| 空霧 | 2011/10/23 | x5.5 | SS◆ (matari:5) | ||
39.UNBALANCE | |||||
| Unbalance | - | goe | 2011/01/27 | x2.25, Boost | PF (Shakin:45) |
| d-fin | 2011/02/15 | x3.5, SuddenDeath | PF (Shakin:15) | ||
| izkdic | 2011/03/02 | x3, Brake | PF (Shakin:35) | ||
| 空霧 | 2011/09/12 | x5 | PF (Shakin:9) | ||
| FUJI | 2011/12/13 | x4.25 | PF (Shakin:31) | ||
| Difficulty | Option+ | HN | 達成日 | Use Option | Rank |
6.TKM | |||||
| Hard | - | YNQ | 2008/10/13 | x2.25, Halfway, Reverse | SS◆ (matari:3) |
| ter_z | 2008/10/13 | x2, Boost | PF | ||
| Difficulty | Option+ | HN | 達成日 | Use Option | Rank |
2.S t r a i n | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2006/03/14 | x2.25, Snake, Reverse Shadow, Sudden Death |
SS◆ |
| 2007/05/20 | Half Way, Reverse, Sudden Twin-Slide |
PF | |||
| イズデラ | 2007/09/15 | x2.25, Reverse | SS◆ | ||
5.Transparent Love | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2007/05/20 | Reverse, Flower | PF |
| Final Hard | - | 白燗 | 2007/05/20 | Snake, Half Way Reverse, Sudden Death |
SS◆ |
9.SUPER DESTROYER | |||||
| Hard | - | suraty | 2005/10/13 | Reverse, Sudden, Snake | S |
| T/R | 2006/04/28 | Half Way, Reverse Sudden, Twin-Slide Sudden Death |
SS◆ | ||
| かき氷 | 2007/01/06 | x1.5, Snake | S | ||
| 白燗 | 2007/06/03 | Split, Sudden, Snake | S | ||
| イズデラ | 2007/09/28 | x1.5, Half Way, Reverse | S | ||
12.RAISE THE ROOF | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2006/03/08 | Snake, Half Way, Split Sudden, Sudden Death |
SS◆ |
| T/R | 2006/08/25 | x1.25, Half Way, Reverse Shadow, Sudden Death |
SS◆ | ||
15.Digital Confession | |||||
| Hard | - | T/R | 2006/02/13 | Boost, Reverse, No Recover | S |
| 2006/10/05 | x1.25, Boost, Reverse LifeGauge, Sudden Death |
SS◆ | |||
| 白燗 | 2006/03/08 | x2, Snake, Reverse Sudden, No Recover |
SS◆ | ||
| 2007/05/20 | x1.5, Snake Half Way, Reverse |
PF | |||
| simo | 2006/03/08 | x1.75, Reverse | SS◆ | ||
| かき氷 | 2007/01/11 | x1.5, Snake | SS◆ | ||
| イズデラ | 2008/01/20 | Boost, Reverse | SS◆ | ||
| YNQ | 2008/09/05 | x1.5, Half Way, Reverse | SS◆ | ||
| mkt | 2009/11/12 | x2.25, Boost | SS◆ | ||
19.twinkle star | |||||
| Normal | - | 白燗 | 2007/06/03 | Snake, Half Way, Reverse | |
21.R176 | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2007/05/20 | Snake, Half Way, Reverse | PF |
| イズデラ | 2007/01/27 | x1.75, Boost, Reverse | SS◆ | ||
| mkt | 2010/01/27 | x2.25, Boost, Halfway | SS◆ | ||
27.Delta Δ Beat (0 vector mix) | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2007/05/20 | Snake, Half Way, Reverse | |
| イズデラ | 2008/01/20 | x1.75, Boost, Reverse LifeGauge, Sudden Death |
|||
29.0V -zero vision- | |||||
| Another | - | tanishi | 2007/09/29 | x2 | S ◇ (miss:4) |
| 白燗 | 2007/09/29 | Reverse, Halfway | S ◇ (miss:5) | ||
| mkt | 2010/01/17 | x2, Boost | SA (miss:6) | ||
30.侍零 (SAMURAI ZERO) | |||||
| Extreme | - | 白燗 | 2007/06/03 | Snake, Reverse | S ◇ |
| YNQ | 2008/09/05 | Half Way, Reverse | SA | ||
37r.CHOCO☆ | |||||
| Black | - | 白燗 | 2009/01/13 | x2.25, Halfway, Reverse | |
40.BURNING EMOTION | |||||
| Extreme | - | 白燗 | 2009/02/01 | x2.5, Snake, Reverse | |
41.Fly Away | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2007/05/20 | x1.5, Brake Half Way, Reverse |
|
| イズデラ | 2008/01/20 | Boost, Reverse, LifeGauge, Sudden Death |
|||
42.Northern Lights | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2007/05/20 | x1.75, Snake Half Way, Reverse |
PF |
| イズデラ | 2008/01/21 | x1.75, Boost, Reverse Judgement, Sudden Death |
SS◆ | ||
| YNQ | 2008/09/05 | x1.75, Half Way, Reverse | SS◆ | ||
| izkdic | 2010/01/24 | x1.75, Brake | PF (Shakin:14) | ||
46.ツンデレのうた! | |||||
| Tun-dere | - | 白燗 | 2007/05/20 | x2, Reverse Sudden, FrzArrow |
|
47.我流綺想曲 | |||||
| Extreme | - | 白燗 | 2007/04/07 | Snake, Reverse | S ◇ |
| 2009/01/01 | x2, Snake, Halfway, Reverse | SS◆ | |||
| YNQ | 2008/09/05 | x2, Half Way, Reverse | SS ◆ | ||
74.Turn to the Light | |||||
| Frantic | - | 白燗 | 2009/02/01 | x1.75, Reverse, Judgement | |
82.FREEDOM DiVE↓ | |||||
| Normal | - | 白燗 | 2009/01/13 | x7, R-Split | |
| mkt | 2009/01/20 | x3, Boost | |||
| izkdic | 2010/03/08 | x1.5, Brake | |||
| GALAXY | Hardクリア &20ミス以下 |
YNQ | 2009/10/19 | x2.75, Boost, Reverse | AAA (miss:20) |
| GREIN | 2011/02/26 | x6, Reverse | AAA (miss:16) | ||
| UNIVERSE | Hardクリア | トラウマ | 2009/05/20 | x7, Reverse | AA (miss:139) |
| YNQ | 2009/08/08 | x2.75, Boost, Reverse | AA (miss:135) | ||
|
FOUR DIMENSIONS |
Easyクリア (Normal, Hard可) |
ノーザン | 2009/10/22 | x2.5, Brake, Easy | A (miss:341) |
| YNQ | 2009/10/25 | x2.75, Boost, Reverse, Normal |
AA (miss:140) | ||
| トラウマ | 2009/11/10 | x7, Reverse, Easy | A (miss:296) | ||
| MFV2 | 2010/03/27 | x6, Reverse, Hard | AA (miss:43) | ||
| 通りすがり | 2010/05/05 | x3.25, Easy | B (miss:454) | ||
| ymo | 2010/08/08 | x3.25, Boost, Reverse, StepZone, Easy |
B (miss:430) | ||
| GREIN | 2011/02/26 | x6, Reverse, Normal | A (miss:210) | ||
| kkkk | 2011/06/07 | x3, Reverse, Judgement, Normal |
A (miss:186) | ||
| Cah-m | 2011/10/04 | x6, Reverse, Hard | S◆ (matari:135) | ||
83.亡き王女の為のセプテット | |||||
| Mechanical | - | YNQ | 2008/10/13 | x4.75 | SS◆ (matari:1) |
| ピヨ介 | 2009/07/02 | x3 | SS◆ (matari:3) | ||
86.crimson moon | |||||
| Hard | - | mkt | 2010/04/24 | x2, Boost, Halfway | SS◆ (matari:3) |
91.Air | |||||
| GOD | Hardクリア &100ミス以内 |
グレイン | 2011/08/29 | x6.25, Reverse | AAA (miss:38) |
92.solitary | |||||
| Quickie | - | YNQ | 2008/12/13 | x3.5, Halfway, Reverse | PF (ii:36) |
| mkt | 2010/04/24 | x2, Boost, Halfway | PF (ii:71) | ||
| aconite | 2011/01/16 | x5.75 | PF (ii:31) | ||
| GREIN | 2011/02/26 | x5.75, Reverse, Escape | PF (ii:9) | ||
94.NATURAL DISASTERS | |||||
| Hard | - | izkdic | 2012/10/17 | x1.25, Brake, Halfway | SS (matari:4) |
95.Cold Breath | |||||
| Hyper | - | mkt | 2010/05/05 | x2, Boost, Halfway | SS (matari:14) |
99.Cynthia | |||||
| tickle | - | mkt | 2009/10/26 | x2.5, Boost | |
100.COSMIC ORCHESTRA | |||||
| Hard | - | mkt | 2010/04/24 | x2, Boost, Halfway | SS◆ (matari:7) |
106.Sons of the Light | |||||
| Hard | - | mkt | 2010/05/05 | x3.25, Boost | SS (matari:29) |
107.blue ray | |||||
| Hard | - | mkt | 2010/04/24 | x1.75, Boost, Halfway | PF (shakin:47) |
112.PENETRATION | |||||
| ティックル | - | mkt | 2010/02/10 | x3, Boost | SS (matari:6) |
| goe | 2010/03/03 | x2.5, Boost | PF | ||
114.Ray of Moonlight | |||||
| tickle[Normal] | - | GREIN | 2011/02/26 | x6, Reverse, Hard | PF (shakin:0) |
118.Dimension transfer -euro mix- | |||||
| Hard | - | mkt | 2010/04/24 | x2, Boost, Halfway | PF (shakin:2) |
| izkdic | 2010/05/02 | x1.75, Brake | PF (shakin:10) | ||
122.Straight Soul -Web Style- | |||||
| Hard | - | mkt | 2010/02/10 | x3, Boost | S (miss:2) |
| 2010/04/24 | x3.25, Boost | SS◆ (matari:1) | |||
| ymo | 2010/02/15 | x2.75, Boost, Reverse, StepZone |
S (miss:3) | ||
| izkdic | 2010/06/10 | x3, Brake | S (miss:2) | ||
| ノーザン | 2010/10/10 | x3.5, Brake | S (miss:2) | ||
| aconite | 2011/01/16 | x2.5, Boost | PF (shakin:60) | ||
| GREIN | 2011/02/10 | x5.75, Reverse, Escape | PF (shakin:3) | ||
123.felys | |||||
| Felys | - | mkt | 2010/05/05 | x2, Boost, Halfway | PF (shakin:5) |
| GREIN | 2011/02/26 | x5, Reverse | PF (shakin:4) | ||
124.Pokemon battle imaging - No.3 | |||||
| Hard | - | goe | 2010/03/03 | x2.25, Boost | SS (matari:3) |
| aconite | 2011/01/16 | x2.5, Boost | SS (matari:1) | ||
| Difficulty | Option+ | HN | 達成日 | Use Option | Rank |
6.SAGITTARIUS | |||||
| Hard | - | 瑛 | 2005/06/20 | - | AAA |
| a-koi | 2005/06/25 | - | AAA | ||
| suraty | 2005/06/29 | - | AAA | ||
| パーボン | 2005/07/07 | - | AAA | ||
| まむし | 2005/10/15 | x2, Dizzy(Left) | AAA | ||
| 銀さん | 2005/10/31 | x2, Reverse | AAA | ||
| asphalt | 2006/04/19 | Reverse, Half Way | AAA | ||
6.SAGITTARIUS [Remake] | |||||
| Hard | - | a-koi | 2005/07/30 | - | AAA |
| suraty | 2005/07/31 | - | AAA | ||
| 2005/10/20 | Shadow, No Recover | ||||
| 瑛 | 2005/08/29 | - | AAA | ||
| まむし | 2005/09/22 | - | AAA | ||
| 2005/10/17 | Shadow, No Recover | ||||
| 2005/10/23 | - | S | |||
| 2005/10/26 | Shadow, No Recover | ||||
| 2005/11/26 | Shadow, No Recover | SS◆ | |||
| 銀さん | 2005/10/31 | Reverse | AAA | ||
| 熟睡中? | 2005/12/05 | - | AAA | ||
| asphalt | 2006/04/19 | Half Way, Reverse, Shadow | AAA | ||
|
7.Dimension transfer -euro mix- | |||||
| Hard | - | suraty | 2005/07/08 | Sudden, No Recover | |
| 2005/10/20 | x1.25, Shadow Sudden, No Recover | ||||
| 瑛 | 2005/07/09 | - | |||
| 醤油 | 2005/08/06 | Sudden, Sudden Death | |||
| 銀さん | 2006/01/15 | Reverse | |||
| asphalt | 2006/04/19 | x1.25, Half Way, Reverse Shadow(StepZone, Arrow) Sudden Death |
|||
8.May be able to fly | |||||
| Hard | - | 瑛 | 2005/06/20 | - | |
| suraty | 2005/07/06 | - | |||
| 2005/10/20 | Shadow, Sudden | ||||
| パーボン | 2005/07/07 | - | |||
| 醤油 | 2005/08/07 | Sudden, Sudden Death | |||
| 銀さん | 2005/10/31 | Reverse | |||
| みっつ | 2006/01/31 | - | |||
| Half Way Split Flower (ArrowCross) |
白燗 | 2006/03/29 | Brake, Shadow Sudden, Sudden Death |
||
|
9.to the Heaven "Driven Beat remix" | |||||
| Standard | Spin Flower Replace |
suraty | 2005/08/06 | - | |
10.Fly Away (Remake) | |||||
| Extreme | - | 白燗 | 2007/09/29 | Snake, Reverse | |
11.Snow "GAP mix" | |||||
| Standard | - | パーボン | 2005/07/07 | - | |
| suraty | 2005/07/08 | Sudden | |||
12.Fleeting Fantasy | |||||
| Standard
(旧バージョン) |
- | a-koi | 2005/04/15 | - | SS◆ |
| いためし | 2005/05/03 | x1.25 | SS | ||
| 瑛 | 2005/06/10 | - | SS◆ | ||
| suraty | 2005/06/29 | Sudden | SS◆ | ||
| 2005/10/20 | Waving, Shadow, Sudden | ||||
| パーボン | 2005/07/07 | - | PF | ||
| 醤油 | 2005/08/04 | x1.25, Sudden
Sudden Death |
SS◆ | ||
| rin | 2005/10/26 | - | SS◆ | ||
| シーバード | 2005/10/27 | x1.25, Sudden | SS◆ | ||
| 銀さん | 2005/10/31 | Reverse | SS◆ | ||
| TAKADRA | 2006/01/23 | Brake, No Recover | SS | ||
| T/R | 2006/08/25 | x1.25, Half Way, Reverse No Recover |
SS◆ | ||
| Hard (再編集) |
- | syou | 2005/11/26 | - | SS |
| asphalt | 2005/11/29 | - | SS | ||
| 2005/12/07 | x1.25, Brake, Half Way Shadow, Sudden Death |
SS◆ | |||
| Nikki | 2005/12/05 | x1.25, Sudden Death | SS◆ | ||
| 白燗 | 2006/03/14 | Snake, Half Way Sudden, Sudden Death |
PF | ||
| MFV2 | 2007/01/21 | Reverse, Sudden Death | SS◆ | ||
14.Cold Breath | |||||
| Hard | - | suraty | 2005/06/29 | - | |
| 2005/10/20 | Half Way, Reverse, Sudden | ||||
| 瑛 | 2005/07/02 | - | |||
| パーボン | 2005/07/07 | - | |||
| 醤油 | 2005/08/04 | Sudden, Sudden Death | |||
| まむし | 2005/10/17 | x1.5, Camoufrage Shadow(StepZone, Arrow) No Recover |
|||
| asphalt | 2006/04/16 | x1.25, Half Way Reverse, Brake Shadow(StepZone, Arrow) Sudden Death |
|||
| Special | - | suraty | 2005/08/06 | Half Way, Reverse | 醤油 | 2006/08/09 | Half Way, Reverse |
19.BURNING EMOTION | |||||
| Hard | - | 白燗 | 2007/09/29 | x2.5, Snake, Reverse | |
|
> 殿堂入り申請方法
殿堂入り対象の譜面で、条件(たいていはPF、一部例外あり)を達成したら、 達成したときの「結果画面」(コピー画面ではない)を 「PrintScreen」してメールに添付し、こちらまで送ってください。 (または、得点報告に結果貼り付けでもOKです) ※ オプションをさらに付加、またはさらにランクアップした場合には再度殿堂入り可能です。 ただし、ランクアップの場合は「特定ランク以上」が殿堂入りになっているものに限り、 また「オプション付加」の場合、前に比べて2つ以上のオプションが変わっていることが条件になります。 確認され次第、(おそらく)何らかの形で確認のメールが返ってくると思います。 メールを送ったのに連絡が来ない場合は、掲示板へ一報くださるとありがたいです。 |