| 
 
 
 
 PREV | NEXT  [No.0001 | 芥川龍之介の超河童 | 編集(EDIT) ]
		
			| Music | 1 / 芥川龍之介の超河童 | ジャンル | 東方アレンジ |  
			| Artist | 40 / 
どぶウサギ (dBu music) [	 dBu music 
			 ] |  
			| Time |  | BPM |  |  
			| 作品アドレス |  |  
			| 1) 5/ 1 ▽ ▲ | ・ 5key / Normal  Dif: 7
			 
			 [ Tool : ---, Arrow :  ] |  |  |  
			| 作品コメント |  |  |  
			| 備考 |  |  
			| 更新日 ▼▲ | 2014/01/01 |  
 関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )
 関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。
 類似ジャンル曲
	
		
		
		
		
		
		
	 
		| 100 | 東方混成曲 -Hyper ToHo Medley- | 5,7,11 | Autumn Leaves | 40-181 | 東方アレンジ, メドレー | あう (AU) |  
		| 89 | エネルギー黎明~地霊達の帰宅 Medley.edt | 7 | 夕闇空間 | 140 | 東方アレンジ, メドレー | 干瓢碁 |  
		| 143 | エネルギー黎明~地霊達の帰宅 Medley.edt | 11 | 散らかった本棚 | 140 | 東方アレンジ, メドレー | 干瓢碁 |  
		| 16 | 東方混成曲 -Hyper ToHo Medley- | 7 | Marginalet | 40-181 | 東方アレンジ, メドレー | あう (AU) |  
		| 10 | 最終鬼畜半分くらい声 | 5 | 翠楓路 |  | 東方アレンジ | ビートまりお (beatMARIO) |  
		| 229 | Earthquake Super Shock | 5,11 | おにぎり☆ぼっくす | 175 | Eurobeat, 東方アレンジ | SOUND HOLIC |  
		| 16 | 夜雀の歌声 | 5 | 南国くろにくる | 160 | Eurobeat, Trance, 東方アレンジ | 中島 岬 |  
		| 2 | 風神少女 ~ The Crow's Newspaper | 7 | か~むのお部屋 | 155 | 東方アレンジ, Rock | どぶウサギ (dBu music) |  
		| 4 | 夜雀の歌声 | 5 | Freeze Fountain | 160 | Eurobeat, Trance, 東方アレンジ | 中島 岬 |  
		| 17 | 東方混成曲 -Hyper ToHo Medley- | 7 | aconite field | 180 | 東方アレンジ, メドレー | あう (AU) |  
 同じアーティストの作品 → すべて参照
 |