| 
 
 
 
 
		
			| Music | 3 / シャイニングスター / すずめ | ジャンル | Pop |  
			| Artist | 108 / 
KOUICHI (魔王魂) [	 音楽素材/魔王魂 
			 ] |  
			| Time | 1:36 | BPM | 158 |  
			| 作品アドレス | https://suzume.kirara.st/shining_star/ |  
			| 1) 11/ 4 ▼▲ | ・ 11key / Normal  Dif: 2
			 
			 [ Tool : ---, Arrow : 305 ] |  |  |  
			| 2) 11/ 4 ▼▲ | ・ 11key / Hard  Dif: 4
			 
			 [ Tool : ---, Arrow : 460 ] |  |  |  
			| 3) 11/ 4 ▼▲ | ・ 11key / Extreme  Dif: 6
			 
			 [ Tool : ---, Arrow : 520 ] |  |  |  
			| 作品コメント | Adj: 1 |  |  
			| 備考 | 第1部/3 |  
			| 更新日 ▼▲ | 2021/12/28 |  
 関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )
 関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。
 類似ジャンル曲
	
		
		
		
		
		
		
	 
		| 140 | wonder weeny werewolf | 7 | Cross Walker | 120 | Wind Pop | fether |  
		| 244 | vivid [合作/ダンおに十二楽坊] | 7,11L | Cross Walker | 130 | Techno Pop | さらみん |  
		| 48R | twinkle star [R] | 5,7 | あいすエリア12 | 180 | Techno Pop | fether |  
		| 46 | ☆ twinklesky ☆ | 7 | Gypsophila | 174 | Kirby pop | fether |  
		| 315 | 午後のひととき | 5 | あいすエリア12 | 160 | VOCALOID, 初音ミク, Pop | North-T |  
		| 256 | Catch the Wind [R] | 7i | Vorhandensein | 130 | VOCALOID, 初音ミク, 鏡音リン, Pop | ちょむ (TakeponG) |  
		| 466 | Super Special Shortcake | 7 | あいすエリア12 | 148 | VOCALOID, 初音ミク, Techno Pop | ろっきーP |  
		| 129 | キラキラ片想い | 5 | Crepe Curtain | 165 | Happy Pop | Mame |  
		| 650 | hyuria lem tratysis | 7i | あいすエリア12 | 81-204 | Jig Pop | fether |  
		| 121 | Step [R] | 7,11 | Vorhandensein | 85-180 | Pop | a_hisa |  
 同じアーティストの作品 → すべて参照
 |