関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	 
	
		| 
			▼ 7ikey / Easy Dif:
			3			
		 | 
	 
			
		| 
			 
		 | 
		
			74 
		 | 
		
					
		PWRPFF RAVES (◆)		 | 
		7i | 
		Easy | 
		2 | 
		165 | 
		Rave | 
		Cranky | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			119 
		 | 
		
					
		黒祈祷 		 | 
		7i | 
		Easy | 
		4 | 
		149 | 
		Game | 
		-45 | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			293 
		 | 
		
					
		スパイラル感情論 		 | 
		7i | 
		Normal | 
		5 | 
		210 | 
		Game, Battle | 
		soleil | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			116 
		 | 
		
					
		TKM 		 | 
		7i | 
		Easy | 
		5 | 
		186 | 
		Rave | 
		Pico | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			74 
		 | 
		
					
		PWRPFF RAVES (◆)		 | 
		7i | 
		Normal | 
		5 | 
		165 | 
		Rave | 
		Cranky | 
	 
	
	
		| 
			▼ 7ikey / Normal Dif:
			7			
		 | 
	 
			
		| 
			 
		 | 
		
			295 
		 | 
		
					
		Lyrical Abyss 		 | 
		7i | 
		Normal | 
		7 | 
		132 | 
		Synth Pop | 
		Jukedeck | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			86 
		 | 
		
					
		False strawberry (X)		 | 
		7i | 
		Normal | 
		7 | 
		144 | 
		西方アレンジ | 
		どぶウサギ (dBu music) | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			129 
		 | 
		
					
		My darlin-06SPEEDmix-  [合作/darlins]		 | 
		7i | 
		tickle | 
		8 | 
		180 | 
		Happy Hardcore | 
		EasyPop | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			115 
		 | 
		
					
		Ducking No.9 (◆)		 | 
		7i | 
		Normal | 
		9 | 
		176 | 
		Techno | 
		Pico | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			5 
		 | 
		
					
		For Your Love 		 | 
		7i | 
		Hard | 
		9 | 
		140 | 
		Techno House, Rave | 
		Cranky | 
	 
	
	
		| 
			▼ 11key / Cross Dif:
			8			 / C
		 | 
	 
			
		| 
			 
		 | 
		
			143 
		 | 
		
					
		紅に染まるドレス [レクさん合作]		 | 
		11 | 
		tickle | 
		7 / C | 
		160 | 
		Gothic | 
		Mame | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			173 
		 | 
		
					
		夜雀の歌声 		 | 
		11 | 
		Normal | 
		8 / B | 
		160 | 
		Eurobeat, Trance, 東方アレンジ | 
		中島 岬 | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			234 
		 | 
		
					
		Get Down 		 | 
		15A | 
		Normal | 
		9 / C - | 
		164 | 
		Rave | 
		SILVER TECHNOLOGY | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			217 
		 | 
		
					
		萌えよ御転婆娘 		 | 
		11 | 
		Slip | 
		9 / E | 
		148 | 
		ほのぼのギャグタッチ | 
		長月梓水 | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			91B 
		 | 
		
					
		ピクニック (アレンジ) 		 | 
		11 | 
		Normal | 
		9 / B | 
		145 | 
		 | 
		taitai | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			135 
		 | 
		
					
		LUNATIC 		 | 
		11 | 
		Normal | 
		10 / C - | 
		160 | 
		House, Eurobeat | 
		Y-NRG SYSTEM | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			133 
		 | 
		
					
		(^^) [合作/6sec.]		 | 
		11 | 
		Hyper | 
		10 | 
		155 | 
		Foon | 
		Yamajet | 
	 
	
	
		| 
			▼ 7key / Mild Dif:
			7			
		 | 
	 
			
		| 
			 
		 | 
		
			72 
		 | 
		
					
		unsung wail (◆)		 | 
		7 | 
		Normal | 
		7 | 
		112.5 | 
		Eurobeat | 
		島白 | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			24 
		 | 
		
					
		EURO FREAK (◆)		 | 
		7 | 
		Normal | 
		7 | 
		160 | 
		Eurobeat | 
		Silvia | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			29A 
		 | 
		
					
		Annihilate [TAKADRA] (X)		 | 
		7 | 
		Normal | 
		8 | 
		180 | 
		Techno | 
		銀座P5 | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			140 
		 | 
		
					
		wonder weeny werewolf 		 | 
		7 | 
		Normal | 
		9 | 
		120 | 
		Wind Pop | 
		fether | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			132 
		 | 
		
					
		Moments [合作/Memory Parade]		 | 
		7 | 
		Parade | 
		9 | 
		130 | 
		Pop Orchestra | 
		紅薙 旅人 | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			52 
		 | 
		
					
		侍零(SAMURAI ZERO) (X)		 | 
		7 | 
		Normal | 
		9 | 
		170 | 
		Hyper-Techno, Rave | 
		Y-NRG SYSTEM | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			38 
		 | 
		
					
		Digital Confession 		 | 
		7 | 
		Normal | 
		9 | 
		190 | 
		Hardcore Rave | 
		SILVER TECHNOLOGY | 
	 
	
	
		| 
			▼ 7key / Hard Dif:
			16			
		 | 
	 
			
		| 
			 
		 | 
		
			348 
		 | 
		
					
		Phantasy Story  [合作/Or1g1n]		 | 
		7 | 
		S七ory | 
		15 | 
		145 | 
		★合作(7chat) | 
		四葉かげろう | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			198 
		 | 
		
					
		Halcyon (◆R)		 | 
		7 | 
		Mixture | 
		16 / A | 
		191 | 
		Renaissance Hardcore | 
		xi (xi_com_giko_31) | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			189 
		 | 
		
					
		ER少林拳 [合作/Eleven Radii]		 | 
		7 | 
		Energy | 
		16 | 
		142 | 
		Rock, Asia | 
		干瓢碁 | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			186 
		 | 
		
					
		MagicSongo [運営合作]		 | 
		7 | 
		Magic | 
		16 | 
		125 | 
		Latin Fusion | 
		MR.FUSION | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			157 
		 | 
		
					
		Ray of Moonlight [3時間合作]		 | 
		7 | 
		ティックル | 
		16 | 
		150 | 
		Piano Trance | 
		-RYO- | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			197 
		 | 
		
					
		A lunar CAT 52 the GAL∀XY ocean  [リメイク合作]		 | 
		7 | 
		Galaxy | 
		17 | 
		205 | 
		Progressive, Rock | 
		OSTER project | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			111A 
		 | 
		
					
		FREEDOM DiVE↓ [ティックル]		 | 
		7 | 
		Hard | 
		17 | 
		222.2 | 
		Happy Hardcore | 
		xi (xi_com_giko_31) | 
	 
	
	
		| 
			▼ 7key / Another Dif:
			19			
		 | 
	 
			
		| 
			 
		 | 
		
			170 
		 | 
		
					
		Pokemon battle imaging - No.3 		 | 
		7 | 
		Hard | 
		18 | 
		205 | 
		Battle Imaging, ポケモン | 
		Y.W | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			169 
		 | 
		
					
		Straight Soul -Web Style- 		 | 
		7 | 
		Hard | 
		18 | 
		196 | 
		Rave | 
		SILVER TECHNOLOGY | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			114 
		 | 
		
					
		亡き王女の為のセプテット [合作]		 | 
		7 | 
		Mechanical | 
		18 | 
		151 | 
		Heavy Metal, 東方アレンジ | 
		Ezel-Ash | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			221 
		 | 
		
					
		Colorful Course [合作/ATiNQ*]		 | 
		7 | 
		Colorful | 
		19 | 
		160 | 
		Game, マジカルチェイス | 
		ゆうゆ | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			70 
		 | 
		
					
		我流綺想曲 		 | 
		7 | 
		Extreme | 
		19 | 
		200 | 
		和風 | 
		OSTER project | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			52 
		 | 
		
					
		侍零(SAMURAI ZERO) (X)		 | 
		7 | 
		Extreme | 
		19 | 
		170 | 
		Hyper-Techno, Rave | 
		Y-NRG SYSTEM | 
	 
	
	
		| 
			 
		 | 
		
			64 
		 | 
		
					
		Northern Lights 		 | 
		7 | 
		Extreme | 
		20 | 
		190.5 | 
		Heavy Metal | 
		403 | 
	 
	
	 
 
関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。
	
 
類似ジャンル曲
	
 
同じアーティストの作品 → すべて参照
	
 
 |