PREV | NEXT [No.0357 | Vast Universe | 編集(EDIT) ]

Music 357 / Vast Universe
[ 多鍵祭'19 ]
Artist 1612 / Vospi vs KOTOKO [------ ]
Time 4:26 BPM 180
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS357.html
1) 5/ 39 ・ 5key / S14  Dif: 14 [ Tool : 11.53, Arrow : 972 ]
2) 5/ 39 ・ 5key / S18  Dif: 18 [ Tool : 20.99, Arrow : 1367 ]
3) 11/ 8 ・ 11key / E22  Dif: 22 / Mov: G [ Tool : 27.94*, Arrow : 1700 ] 難易度表 [★13]
4) 5/ 39 ・ 5key / S23  Dif: 23 [ Tool : 42.71*, Arrow : 1794 ] 難易度表 [★9]
5) 5/ 39 ・ 5key / S26  Dif: 26 [ Tool : 106.33*, Arrow : 2947 ] 難易度表 [★14]
6) 11/ 8 ・ 11key / E26  Dif: 26 / Mov: G [ Tool : 62.84*, Arrow : 2483 ] 難易度表 [★14]
7) 10p/ 3 ・ 10pkey / D22  Dif: 22 [ Tool : 26.17*, Arrow : 1477 ]
8) 10p/ 3 ・ 10pkey / D25  Dif: 25 [ Tool : 31.69*, Arrow : 1760 ]
9) 10p/ 3 ・ 10pkey / D26  Dif: 26 [ Tool : 39.26*, Arrow : 2145 ]
10) 11/ 8 ・ 11key / E28  Dif: 28 [ Tool : 170.90*, Arrow : 3926 ]
11) 11/ 8 ・ 11key / E16  Dif: 16 / Mov: F [ Tool : 12.10, Arrow : 1016 ] 難易度表 [★6]
作品コメント
備考
更新日 2019/08/14

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S14 Dif: 14
  373 Wadjet 5 S13 13 150 Acotto
  408 α CMa 5 S15 15 165 ルゼ (LisicA)
  379 Blue Cappuccino 5 S15 15 144 Luuc1A
  350 H368 (fixed) 5 S15 15 46-368 A.C
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 5 S15 15 145 BETTI
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S15 15 160 どぶウサギ (dBu music)
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 5 S16 16 136.08 友蔵
▼ 5key / S18 Dif: 18
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S18 18 175 ルゼ (LisicA)
  358 HOOKER 5 S18 18 144 Ras
  376 THE DOSE 5 S19 19 175 DJ.m@9!c Prince
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 5 S19 19 145 BETTI
  346 SUPER DESTROYER 5 S20 20 170 Eurobeat SixOneNine
  13 Passiflora caerulea 5 S20 20 146 -45
▼ 11key / E22 Dif: 22 / G
  348 HELP (fixed) 11 E21 21 / F 300 A.C
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 11 E22 22 175 ルゼ (LisicA)
  340 False strawberry 11 E22 22 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  383 ULTRA RENDA 1 11 E23 23 165 ルゼ (LisicA)
  350 H368 (fixed) 11 E23 23 46-368 A.C
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 11 E23 23 136.08 友蔵
▼ 5key / S23 Dif: 23
  408 α CMa 5 S22 22 165 ルゼ (LisicA)
  376 THE DOSE 5 S22 22 175 DJ.m@9!c Prince
  372 Sparks Hit My Head 5 S22 22 175 Sho Fish
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S23 23 175 ルゼ (LisicA)
  370 felys final remix 5 S23 23 180 onoken
  350 H368 (fixed) 5 S23 23 46-368 A.C
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S23 23 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 5key / S26 Dif: 26
  145 Night city 5 LEVEL2 25 削除
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S26 26 160 どぶウサギ (dBu music)
  321 亡き王女の為のセプテット 5 しょーでん 28 151 Heavy Metal, 東方アレンジ Ezel-Ash
  161 THE BELL 5 普通 28 A.C
▼ 11key / E26 Dif: 26 / G
  382 FINAL RENDA AUDITION 11 E25 25 170 ルゼ (LisicA)
  372 Sparks Hit My Head 11 E25 25 175 Sho Fish
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E25 25 160 どぶウサギ (dBu music)
  18 Air 11 E25 25 178 Trance Core SHIKI
  370 felys final remix 11 E26 26 180 onoken
  368 Superstar Friends 11 E28 28 734 DJKurara
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E28 28 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D22 Dif: 22
  386 テウメッサ 10p D22 22 165 ルゼ (LisicA)
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p DP22 22 170 ルゼ (LisicA)
  367 Ena 10p D22 22 150 -45
  340 False strawberry 10p D23 23 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  407 RENDA JOCEKY 10p D24 24 185 ルゼ (LisicA)
  387 タマモッチ 10p D24 24 165 ルゼ (LisicA)
  381 Water Balloons 10p D24 24 174 Maple Cafeteria
▼ 10pkey / D25 Dif: 25
  372 Sparks Hit My Head 10p D24 24 175 Sho Fish
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 10p D24 24 145 BETTI
  377 PoP PoP Fever Time!! 10p D25 25 180 Etarho
  367 Ena 10p D25 25 150 -45
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 10p D27 27 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D26 Dif: 26
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D26 26 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  360 Ultimate Happy Stage!!! 10p D28 28 230 26.964
▼ 11key / E28 Dif: 28
  380 Alpinia 11 E27 27 170 MiYAjY
  368 Superstar Friends 11 E27 27 734 DJKurara
  356 Love & Justice 11 E27 27 200 BACO
  18 Air 11 E28 28 178 Trance Core SHIKI
▼ 11key / E16 Dif: 16 / F
  343 Angelic layer 11 E15 15 SHIKI
  352 analog sky 11 E17 17 160 knot
  346 SUPER DESTROYER 11 E17 17 170 Eurobeat SixOneNine
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 11 E17 17 136.08 友蔵
  383 ULTRA RENDA 1 11 E18 18 165 ルゼ (LisicA)
  358 HOOKER 11 E18 18 144 Ras
  346 SUPER DESTROYER 11 E18 18 170 Eurobeat SixOneNine

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
77N ガラスの鏡 5 HYPER 10 avec tristesse... 185 ファート
20 Katharsis 5 Normal 7 Crepe Curtain 103-150 VILA (bubbles)
61 少女サトリ 5 Normal 11 Freeze Fountain どぶウサギ (dBu music)
264 鬼を狩る者 5 NORMAL 4 avec tristesse... 113 hinayukki
94 落花狼藉 5 Easy 2 風見の地 241 八乙女葦菜
70 Happy Heart Beat 5 Normal 11 askorut room 180 Chiptune ヒゲドライバー
10 Calc. 5 Normal 19 星まで届け OneRoom (ジミーサムP)
▼ 11key
100 東方混成曲 -Hyper ToHo Medley- 11 Phantasm 33 Autumn Leaves 40-181 東方アレンジ, メドレー あう (AU)
13 (`・ω・´) 11 Desparate 19 / G 散らかった本棚 175 まる~
22 聖夜、愛犬がビデオデッキに詰まる 11 Very Hard 21 THBASSERの趣味の部屋 家の裏でマンボウが死んでるP
112 またりjazz 11 Normal 4 / C - Cross Walker 124 Jazz S
18 METEORITE Breakchild & II-L 11 Unseeables 24 罠風製作所 200 breakchild
301 Lapis -The Heavens Remix- 11 ANOTHER 12 avec tristesse... 180 Eurobeat Yamajet
320 灼爍たるガーネット 11 NORMAL 5 avec tristesse... 188 Halv
▼ 10pkey
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル