PREV | NEXT [No.0305 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- | 編集(EDIT) ]

Music 305 / ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix-
[ 多鍵祭'19 ]
Artist 1613 / BETTI [------ ]
Time 4:30 BPM 145
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS305.html?scoreId=0
1) 5/ 43 ・ 5key / S10  Dif: 10 [ Tool : 5.96, Arrow : 609 ] 難易度表 [☆6]
2) 5/ 43 ・ 5key / S15  Dif: 15 [ Tool : 7.73, Arrow : 692 ]
3) 5/ 43 ・ 5key / S19  Dif: 19 [ Tool : 18.86*, Arrow : 1000 ]
4) 5/ 43 ・ 5key / S21  Dif: 21 [ Tool : 27.30*, Arrow : 1373 ]
5) 7/ 5 ・ 7key / S22  Dif: 22 [ Tool : 23.23*, Arrow : 1296 ]
6) 11/ 10 ・ 11key / E13  Dif: 13 [ Tool : 12.82*, Arrow : 1035 ]
7) 11/ 10 ・ 11key / E18  Dif: 18 [ Tool : 16.38, Arrow : 999 ]
8) 10p/ 6 ・ 10pkey / D04  Dif: 4 [ Tool : 2.10, Arrow : 379 ]
9) 10p/ 6 ・ 10pkey / D10  Dif: 10 [ Tool : 4.76, Arrow : 629 ]
10) 10p/ 6 ・ 10pkey / D18  Dif: 18 [ Tool : 10.03*, Arrow : 904 ]
11) 10p/ 6 ・ 10pkey / D21  Dif: 21 [ Tool : 15.01*, Arrow : 1096 ]
12) 10p/ 6 ・ 10pkey / D24  Dif: 24 [ Tool : 24.59*, Arrow : 1405 ]
作品コメント
備考
更新日 2019/08/12

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S10 Dif: 10
  389 イナリッチ 5 S09 9 165 ルゼ (LisicA)
  372 Sparks Hit My Head 5 S10 10 175 Sho Fish
  388 キユビック 5 S11 11 165 ルゼ (LisicA)
  374 Fallstar 5 S11 11 170 狐耶
  383 ULTRA RENDA 1 5 S12 12 165 ルゼ (LisicA)
  348 HELP (fixed) 5 S12 12 300 A.C
  345 てぃあおいえつぉん 5 S12 12 140 どぶウサギ (dBu music)
▼ 5key / S15 Dif: 15
  357 Vast Universe 5 S14 14 180 Vospi vs KOTOKO
  163 水翅 5 普通 14 A.C
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S15 15 160 どぶウサギ (dBu music)
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S17 17 175 ルゼ (LisicA)
  348 HELP (fixed) 5 S17 17 300 A.C
  340 False strawberry 5 S17 17 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
▼ 5key / S19 Dif: 19
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S18 18 175 ルゼ (LisicA)
  352 analog sky 5 S18 18 160 knot
  144 time to trip 5 LEVEL3 18 削除
  376 THE DOSE 5 S19 19 175 DJ.m@9!c Prince
  346 SUPER DESTROYER 5 S20 20 170 Eurobeat SixOneNine
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 5 S20 20 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
▼ 5key / S21 Dif: 21
  372 Sparks Hit My Head 5 S22 22 175 Sho Fish
  147 Shitaziki feaver 5 LEVEL2 22 削除
  382 FINAL RENDA AUDITION 5 S23 23 170 ルゼ (LisicA)
  368 Superstar Friends 5 S23 23 734 DJKurara
  174 黒祈祷 5 普通 23 149 Game -45
  164 神話幻想 -HOG edition- 5 普通 23 A.C
  13 Passiflora caerulea 5 S23 23 146 -45
▼ 7key / S22 Dif: 22
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 7 S23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 11key / E13 Dif: 13
  374 Fallstar 11 E12 12 170 狐耶
  340 False strawberry 11 E12 12 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  141 おにぎりハードコア 11 E24 12 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 11 E14 14 / F 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
  343 Angelic layer 11 E15 15 SHIKI
▼ 11key / E18 Dif: 18
  351 H000 11 E17 17 000 A.C
  408 α CMa 11 E19 19 165 ルゼ (LisicA)
  379 Blue Cappuccino 11 E19 19 144 Luuc1A
  356 Love & Justice 11 E19 19 200 BACO
  351 H000 11 E20 20 000 A.C
  347 G e n g a o z o 11 E20 20 / G 153 Psy, Techno -45
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E20 20 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D04 Dif: 4
  347 G e n g a o z o 10p D03 3 153 Psy, Techno -45
  375 Glixch-City 10p D06 6 110 NenotaNi
▼ 10pkey / D10 Dif: 10
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D11 11 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 10pkey / D18 Dif: 18
  388 キユビック 10p D19 19 165 ルゼ (LisicA)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 10p D19 19 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p D20 20 170 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D20 20 150 3Kado_
  141 おにぎりハードコア 10p D19 20 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 10pkey / D21 Dif: 21
  407 RENDA JOCEKY 10p D22 22 185 ルゼ (LisicA)
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p DP22 22 170 ルゼ (LisicA)
  367 Ena 10p D22 22 150 -45
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  340 False strawberry 10p D23 23 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D24 Dif: 24
  388 キユビック 10p D23 23 165 ルゼ (LisicA)
  381 Water Balloons 10p D24 24 174 Maple Cafeteria
  372 Sparks Hit My Head 10p D24 24 175 Sho Fish
  141 おにぎりハードコア 10p D23 24 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  367 Ena 10p D25 25 150 -45
  357 Vast Universe 10p D25 25 180 Vospi vs KOTOKO

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
228 Unified Chaos 5 HYPER 6 avec tristesse... 180 Sta
114 Rubellite 5 Hard 19 99階に潜むもの 178 taka74
29 Happy Dreams 5 Normal 9 M-N-Outside 188 xi (xi_com_giko_31)
82 5 Normal 11 おにぎり☆ぼっくす 95 和風 夜姫と熊猫
126 Fragile Hole ♨ (Instrumental) 5 Docile 23 気紛れ書物 肥満体専門
1 スペランカー メインテーマ+その他 5 Hard 20 Prologue's Works 150 leSYN
311 激流三途河 5 HYPER 10 avec tristesse... 195 ビートまりお (beatMARIO)
▼ 7key
104 Edge of the galaxy 7 Hard 16 Prologue's Works 155 watson (MusMus)
69 ツンデレのうた! (◆) 7 Tun-Left 13 Cross Walker t+pazolite
56 A lunar CAT 52 the GAL∀XY ocean 7 Galaxy 28 Prologue's Works 205 Progressive, Rock OSTER project
191 Your Tears Falling 7 NORMAL 12 avec tristesse... 222 Rahatt
49 Zeus 7 Normal 8 グラコロとツナのダンおに工房 Rin
789 今週の敵は、てごわいな… 7 Advanced 28 あいすエリア12 129 さんうさぎ
237 クレマ [7chat突発合作] 7 Melody 8 Cross Walker 163 民族系, Instrumental 木下たまき
▼ 11key
189 Are you ready? 11 HYPER 10 avec tristesse... 180 MOTOSHI
45 poP!steP!!jumP!!! 11 Adventure 18 Sky-Blue factory 90-140 HiLi feat.ANVE
153 Signager 11 Intense D-Bridges 21 / G 散らかった本棚 200 corok-Bb
203 COOL! 11 Light 3 / B - Cross Walker 110 Cool TAM
33 闇夜之夏越祭~for 2015 edition~ 11 INFINITE 18 / G m-kフロンティア。 193 pan
21 灯 ~ともしび~ 11 Normal 13 taustudio 虹原ぺぺろん (ぺぺろんP)
125 Swims the wind 11 Wind 15 / B Vorhandensein 178.1 Y.W
▼ 10pkey
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
51 My darlin-06SPEEDmix- 5 (MFV2's メーカーズ ver2.0)