PREV | NEXT [No.0305 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- | 編集(EDIT) ]

Music 305 / ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix-
[ 多鍵祭'19 ]
Artist 1613 / BETTI [------ ]
Time 4:30 BPM 145
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS305.html?scoreId=0
1) 5/ 43 ・ 5key / S10  Dif: 10 [ Tool : 5.96, Arrow : 609 ] 難易度表 [☆6]
2) 5/ 43 ・ 5key / S15  Dif: 15 [ Tool : 7.73, Arrow : 692 ]
3) 5/ 43 ・ 5key / S19  Dif: 19 [ Tool : 18.86*, Arrow : 1000 ]
4) 5/ 43 ・ 5key / S21  Dif: 21 [ Tool : 27.30*, Arrow : 1373 ]
5) 7/ 5 ・ 7key / S22  Dif: 22 [ Tool : 23.23*, Arrow : 1296 ]
6) 11/ 10 ・ 11key / E13  Dif: 13 [ Tool : 12.82*, Arrow : 1035 ]
7) 11/ 10 ・ 11key / E18  Dif: 18 [ Tool : 16.38, Arrow : 999 ]
8) 10p/ 6 ・ 10pkey / D04  Dif: 4 [ Tool : 2.10, Arrow : 379 ]
9) 10p/ 6 ・ 10pkey / D10  Dif: 10 [ Tool : 4.76, Arrow : 629 ]
10) 10p/ 6 ・ 10pkey / D18  Dif: 18 [ Tool : 10.03*, Arrow : 904 ]
11) 10p/ 6 ・ 10pkey / D21  Dif: 21 [ Tool : 15.01*, Arrow : 1096 ]
12) 10p/ 6 ・ 10pkey / D24  Dif: 24 [ Tool : 24.59*, Arrow : 1405 ]
作品コメント
備考
更新日 2019/08/12

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S10 Dif: 10
  389 イナリッチ 5 S09 9 165 ルゼ (LisicA)
  161 THE BELL 5 易しい 9 A.C
  372 Sparks Hit My Head 5 S10 10 175 Sho Fish
  388 キユビック 5 S11 11 165 ルゼ (LisicA)
  383 ULTRA RENDA 1 5 S12 12 165 ルゼ (LisicA)
  345 てぃあおいえつぉん 5 S12 12 140 どぶウサギ (dBu music)
▼ 5key / S15 Dif: 15
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S17 17 175 ルゼ (LisicA)
  360 Ultimate Happy Stage!!! 5 S17 17 230 26.964
  349 H324 (fixed) 5 S17 17 324 A.C
  348 HELP (fixed) 5 S17 17 300 A.C
  347 G e n g a o z o 5 S17 17 153 Psy, Techno -45
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 5 S17 17 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
▼ 5key / S19 Dif: 19
  358 HOOKER 5 S18 18 144 Ras
  351 H000 5 S18 18 000 A.C
  376 THE DOSE 5 S19 19 175 DJ.m@9!c Prince
  378 トヨクニヌシ 5 S20 20 150 3Kado_
  180 BREAKCOCOA 5 S20 20 200 削除
  368 Superstar Friends 5 S21 21 734 DJKurara
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 5 S21 21 136.08 友蔵
▼ 5key / S21 Dif: 21
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5 S20 20 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  408 α CMa 5 S22 22 165 ルゼ (LisicA)
  376 THE DOSE 5 S22 22 175 DJ.m@9!c Prince
  343 Angelic layer 5 S22 22 SHIKI
  147 Shitaziki feaver 5 LEVEL2 22 削除
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S23 23 175 ルゼ (LisicA)
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S23 23 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 7key / S22 Dif: 22
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 7 S23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 11key / E13 Dif: 13
  340 False strawberry 11 E12 12 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  141 おにぎりハードコア 11 E24 12 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  13 Passiflora caerulea 11 E13 13 / F- 146 -45
  373 Wadjet 11 E14 14 150 Acotto
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 11 E14 14 / F 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
  343 Angelic layer 11 E15 15 SHIKI
▼ 11key / E18 Dif: 18
  358 HOOKER 11 E18 18 144 Ras
  356 Love & Justice 11 E19 19 200 BACO
  345 てぃあおいえつぉん 11 E19 19 / F- 140 どぶウサギ (dBu music)
  141 おにぎりハードコア 11 E05 19 / E↓ 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  374 Fallstar 11 E20 20 170 狐耶
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 11 E20 20 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E20 20 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D04 Dif: 4
  347 G e n g a o z o 10p D03 3 153 Psy, Techno -45
  375 Glixch-City 10p D06 6 110 NenotaNi
▼ 10pkey / D10 Dif: 10
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D11 11 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 10pkey / D18 Dif: 18
  407 RENDA JOCEKY 10p D18 18 185 ルゼ (LisicA)
  388 キユビック 10p D19 19 165 ルゼ (LisicA)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 10p D19 19 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p D20 20 170 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D20 20 150 3Kado_
  141 おにぎりハードコア 10p D19 20 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 10pkey / D21 Dif: 21
  180 BREAKCOCOA 10p D21 21 200 削除
  407 RENDA JOCEKY 10p D22 22 185 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D22 22 150 3Kado_
  377 PoP PoP Fever Time!! 10p D22 22 180 Etarho
  357 Vast Universe 10p D22 22 180 Vospi vs KOTOKO
  340 False strawberry 10p D23 23 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D24 Dif: 24
  407 RENDA JOCEKY 10p D24 24 185 ルゼ (LisicA)
  387 タマモッチ 10p D24 24 165 ルゼ (LisicA)
  141 おにぎりハードコア 10p D23 24 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  377 PoP PoP Fever Time!! 10p D25 25 180 Etarho
  367 Ena 10p D25 25 150 -45
  357 Vast Universe 10p D26 26 180 Vospi vs KOTOKO

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
66 buzz 5 Normal 10 AOZORABORATORY 138 Chiptune EarBreaker
77 XEXX#0 5 Extreme 45 A lot of space 250 BlackY
328 rainy beauty 5 Normal 10 あいすエリア12 132 Rabbit Bat (kozato vs fether)
77 .357 Magnum 5 Hard 25 気紛れ書物 357 xi (xi_com_giko_31)
7 gengaozo 5 Normal 4 Darkfox村 153 Psy, Techno -45
37 LATAIA 5 Hard 13 獣の時間 120 Spiritual onoken
31 カノン -euro style- 5 Normal 13 Freeze Fountain K@me
▼ 7key
24 音楽 (なんでも吸い込むピンク色のための) 7 EX 47 か~むのお部屋 Yosk! (sfjjjjjj)
3 満月ゎぉこなの? 7 Normal 7 Kitsune Beats 生パン
17 幻想の森 7 Hard 19 A lot of space wsp
27 ys017 7 Easy 4 おにぎり☆ぼっくす ><yh@ (oo39)
28 Etude Op.10-5 『黒鍵』 7 Pianoforte 35 EVERYDAY MASIC F.Chopin
255 東方幸福空 7 BLACK ANOTHER 230 おにぎり☆ぼっくす 100-200 AMAZE
9 Whirlwind 7 Tempest 17 chip creation 156 chip
▼ 11key
75 Crasy Arms 11 Hard 30 黒衣の塔 mio
135 LUNATIC 11 Easy 4 / B+ Cross Walker 160 House, Eurobeat Y-NRG SYSTEM
232 HAPPINESS 11 Happiness 28 / E↑ Crepe Curtain 240 VOCALOID, 初音ミク, Jazz naomusiker
60R CHOCO☆ [Full] 11 Cream 11 / B Cross Walker 200 Happy Hardcore OSTER project
239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 11 ANOTHER 15 avec tristesse... 133 龍崎一
128 Little Pleasures 11 Normal 6 / B+ Cross Walker 128 Epic House Phantasma
9 ピアノ×フォルテ×スキャンダル 11 Kreuz 65 黒衣の塔 VOCALOID, MEIKO, Jazz OSTER project
▼ 10pkey
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
51 My darlin-06SPEEDmix- 5 (MFV2's メーカーズ ver2.0)