PREV | NEXT [No.0305 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- | 編集(EDIT) ]

Music 305 / ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix-
[ 多鍵祭'19 ]
Artist 1613 / BETTI [------ ]
Time 4:30 BPM 145
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS305.html?scoreId=0
1) 5/ 43 ・ 5key / S10  Dif: 10 [ Tool : 5.96, Arrow : 609 ] 難易度表 [☆6]
2) 5/ 43 ・ 5key / S15  Dif: 15 [ Tool : 7.73, Arrow : 692 ]
3) 5/ 43 ・ 5key / S19  Dif: 19 [ Tool : 18.86*, Arrow : 1000 ]
4) 5/ 43 ・ 5key / S21  Dif: 21 [ Tool : 27.30*, Arrow : 1373 ]
5) 7/ 5 ・ 7key / S22  Dif: 22 [ Tool : 23.23*, Arrow : 1296 ]
6) 11/ 10 ・ 11key / E13  Dif: 13 [ Tool : 12.82*, Arrow : 1035 ]
7) 11/ 10 ・ 11key / E18  Dif: 18 [ Tool : 16.38, Arrow : 999 ]
8) 10p/ 6 ・ 10pkey / D04  Dif: 4 [ Tool : 2.10, Arrow : 379 ]
9) 10p/ 6 ・ 10pkey / D10  Dif: 10 [ Tool : 4.76, Arrow : 629 ]
10) 10p/ 6 ・ 10pkey / D18  Dif: 18 [ Tool : 10.03*, Arrow : 904 ]
11) 10p/ 6 ・ 10pkey / D21  Dif: 21 [ Tool : 15.01*, Arrow : 1096 ]
12) 10p/ 6 ・ 10pkey / D24  Dif: 24 [ Tool : 24.59*, Arrow : 1405 ]
作品コメント
備考
更新日 2019/08/12

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S10 Dif: 10
  386 テウメッサ 5 S10 10 165 ルゼ (LisicA)
  372 Sparks Hit My Head 5 S10 10 175 Sho Fish
  388 キユビック 5 S11 11 165 ルゼ (LisicA)
  383 ULTRA RENDA 1 5 S12 12 165 ルゼ (LisicA)
  349 H324 (fixed) 5 S12 12 324 A.C
  345 てぃあおいえつぉん 5 S12 12 140 どぶウサギ (dBu music)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5 S12 12 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
▼ 5key / S15 Dif: 15
  351 H000 5 S15 15 000 A.C
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S15 15 160 どぶウサギ (dBu music)
  18 Air 5 S15 15 178 Trance Core SHIKI
  349 H324 (fixed) 5 S17 17 324 A.C
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 5 S17 17 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
▼ 5key / S19 Dif: 19
  358 HOOKER 5 S18 18 144 Ras
  376 THE DOSE 5 S19 19 175 DJ.m@9!c Prince
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 5 S19 19 136.08 友蔵
  18 Air 5 S19 19 178 Trance Core SHIKI
  13 Passiflora caerulea 5 S20 20 146 -45
▼ 5key / S21 Dif: 21
  378 トヨクニヌシ 5 S20 20 150 3Kado_
  180 BREAKCOCOA 5 S20 20 200 削除
  372 Sparks Hit My Head 5 S22 22 175 Sho Fish
  368 Superstar Friends 5 S23 23 734 DJKurara
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S23 23 160 どぶウサギ (dBu music)
  164 神話幻想 -HOG edition- 5 普通 23 A.C
  13 Passiflora caerulea 5 S23 23 146 -45
▼ 7key / S22 Dif: 22
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 7 S23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 11key / E13 Dif: 13
  372 Sparks Hit My Head 11 E13 13 175 Sho Fish
  13 Passiflora caerulea 11 E13 13 / F- 146 -45
  373 Wadjet 11 E14 14 150 Acotto
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 11 E14 14 / F 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
  343 Angelic layer 11 E15 15 SHIKI
▼ 11key / E18 Dif: 18
  408 α CMa 11 E17 17 165 ルゼ (LisicA)
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 11 E17 17 136.08 友蔵
  383 ULTRA RENDA 1 11 E18 18 165 ルゼ (LisicA)
  345 てぃあおいえつぉん 11 E19 19 / F- 140 どぶウサギ (dBu music)
  389 イナリッチ 11 E20 20 165 ルゼ (LisicA)
  374 Fallstar 11 E20 20 170 狐耶
  347 G e n g a o z o 11 E20 20 / G 153 Psy, Techno -45
▼ 10pkey / D04 Dif: 4
  347 G e n g a o z o 10p D03 3 153 Psy, Techno -45
  375 Glixch-City 10p D06 6 110 NenotaNi
▼ 10pkey / D10 Dif: 10
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D11 11 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 10pkey / D18 Dif: 18
  407 RENDA JOCEKY 10p D18 18 185 ルゼ (LisicA)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 10p D19 19 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p D20 20 170 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D20 20 150 3Kado_
  141 おにぎりハードコア 10p D19 20 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 10pkey / D21 Dif: 21
  407 RENDA JOCEKY 10p D22 22 185 ルゼ (LisicA)
  386 テウメッサ 10p D22 22 165 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D22 22 150 3Kado_
  357 Vast Universe 10p D22 22 180 Vospi vs KOTOKO
  388 キユビック 10p D23 23 165 ルゼ (LisicA)
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 10pkey / D24 Dif: 24
  340 False strawberry 10p D23 23 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  407 RENDA JOCEKY 10p D24 24 185 ルゼ (LisicA)
  387 タマモッチ 10p D24 24 165 ルゼ (LisicA)
  372 Sparks Hit My Head 10p D24 24 175 Sho Fish
  141 おにぎりハードコア 10p D23 24 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  377 PoP PoP Fever Time!! 10p D25 25 180 Etarho

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
1C party 4u "holy nite mix" 5 hard 9 最速秒針 159 Rave Cranky
249 Rainy, rainy days 5 Hard 20 おにぎり☆ぼっくす SOUND HOLIC
93 Over the Rave "Original Mix" 5 Easy 3 風見の地 takoyaki_o
81A RE:RAVE 5 Hard 29 おにぎり☆ぼっくす 146 Rave KURi-ZiLL
20 ハッピーシンセサイザ 5 HAPPY 18 ~自由気ままになんとなく~ EasyPop
18 ローリンガール 5 Hard 23 Chicken Dance 194 wowaka (現実逃避P)
28 ロンリーロンリーミラーボール 5 Normal 10 あいすエリア12 150 Trance EasyPop
▼ 7key
285 Windmill_Village 7 Hard 18 OMISSION-0 180 PeriTune
17 X-Y-Z "Tiny C mix" 7 Easy 2 Cross Walker 145 House Cranky
78 ALTAIR 7 Hard 16 夕闇空間 172 DJ.Utaemon
214 いんせくと! 7 24 OMISSION-0 192 FAR EAST HARDCORE Nota
396 Re:脈絡の無い日 7 Very Hard 95 おにぎり☆ぼっくす 157 Chiptune つきいち
41 Nachfolger 7 Hard 8 chip creation 150 chip
14 BABYLON 7 Normal 17 Double plus 190 BlackY
▼ 11key
407 Computer Is Dead 11 Very Hard 68 おにぎり☆ぼっくす 70-175 Hi-tech RYOQUCHA
149 カラスの背中に乗っかって 11 Dream 16 / F 散らかった本棚 74-104.5 no8xf
15 Noble Dance 11 Extra 32 / F Prologue's Works 234 Acoustic ことり (能美 孤鳥)
143 紅に染まるドレス [レクさん合作] 11 tickle 7 / C Cross Walker 160 Gothic Mame
60 Q 11 Time Capsule 18 / G- 散らかった本棚 192 桐生
237 クレマ [7chat突発合作] 11 Moving 4 / A+ Cross Walker 163 民族系, Instrumental 木下たまき
166 Kuriosity 11 Hyper 10 散らかった本棚 180 Cutos
▼ 10pkey
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
51 My darlin-06SPEEDmix- 5 (MFV2's メーカーズ ver2.0)