PREV | NEXT [No.0305 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- | 編集(EDIT) ]

Music 305 / ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix-
[ 多鍵祭'19 ]
Artist 1613 / BETTI [------ ]
Time 4:30 BPM 145
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS305.html?scoreId=0
1) 5/ 43 ・ 5key / S10  Dif: 10 [ Tool : 5.96, Arrow : 609 ] 難易度表 [☆6]
2) 5/ 43 ・ 5key / S15  Dif: 15 [ Tool : 7.73, Arrow : 692 ]
3) 5/ 43 ・ 5key / S19  Dif: 19 [ Tool : 18.86*, Arrow : 1000 ]
4) 5/ 43 ・ 5key / S21  Dif: 21 [ Tool : 27.30*, Arrow : 1373 ]
5) 7/ 5 ・ 7key / S22  Dif: 22 [ Tool : 23.23*, Arrow : 1296 ]
6) 11/ 10 ・ 11key / E13  Dif: 13 [ Tool : 12.82*, Arrow : 1035 ]
7) 11/ 10 ・ 11key / E18  Dif: 18 [ Tool : 16.38, Arrow : 999 ]
8) 10p/ 6 ・ 10pkey / D04  Dif: 4 [ Tool : 2.10, Arrow : 379 ]
9) 10p/ 6 ・ 10pkey / D10  Dif: 10 [ Tool : 4.76, Arrow : 629 ]
10) 10p/ 6 ・ 10pkey / D18  Dif: 18 [ Tool : 10.03*, Arrow : 904 ]
11) 10p/ 6 ・ 10pkey / D21  Dif: 21 [ Tool : 15.01*, Arrow : 1096 ]
12) 10p/ 6 ・ 10pkey / D24  Dif: 24 [ Tool : 24.59*, Arrow : 1405 ]
作品コメント
備考
更新日 2019/08/12

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S10 Dif: 10
  389 イナリッチ 5 S09 9 165 ルゼ (LisicA)
  374 Fallstar 5 S11 11 170 狐耶
  383 ULTRA RENDA 1 5 S12 12 165 ルゼ (LisicA)
  349 H324 (fixed) 5 S12 12 324 A.C
  348 HELP (fixed) 5 S12 12 300 A.C
▼ 5key / S15 Dif: 15
  357 Vast Universe 5 S14 14 180 Vospi vs KOTOKO
  352 analog sky 5 S14 14 160 knot
  350 H368 (fixed) 5 S15 15 46-368 A.C
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S15 15 160 どぶウサギ (dBu music)
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S17 17 175 ルゼ (LisicA)
  349 H324 (fixed) 5 S17 17 324 A.C
▼ 5key / S19 Dif: 19
  383 ULTRA RENDA 1 5 S18 18 165 ルゼ (LisicA)
  352 analog sky 5 S18 18 160 knot
  144 time to trip 5 LEVEL3 18 削除
  367 Ena 5 S20 20 150 -45
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5 S20 20 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  13 Passiflora caerulea 5 S20 20 146 -45
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 5 S20 20 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
▼ 5key / S21 Dif: 21
  370 felys final remix 5 S23 23 180 onoken
  368 Superstar Friends 5 S23 23 734 DJKurara
  357 Vast Universe 5 S23 23 180 Vospi vs KOTOKO
  356 Love & Justice 5 S23 23 200 BACO
  174 黒祈祷 5 普通 23 149 Game -45
  18 Air 5 S23 23 178 Trance Core SHIKI
▼ 7key / S22 Dif: 22
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 7 S23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 11key / E13 Dif: 13
  374 Fallstar 11 E12 12 170 狐耶
  141 おにぎりハードコア 11 E24 12 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  372 Sparks Hit My Head 11 E13 13 175 Sho Fish
  13 Passiflora caerulea 11 E13 13 / F- 146 -45
  373 Wadjet 11 E14 14 150 Acotto
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 11 E14 14 / F 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
▼ 11key / E18 Dif: 18
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 11 E19 19 175 ルゼ (LisicA)
  351 H000 11 E19 19 000 A.C
  345 てぃあおいえつぉん 11 E19 19 / F- 140 どぶウサギ (dBu music)
  374 Fallstar 11 E20 20 170 狐耶
  351 H000 11 E20 20 000 A.C
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E20 20 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D04 Dif: 4
  347 G e n g a o z o 10p D03 3 153 Psy, Techno -45
  375 Glixch-City 10p D06 6 110 NenotaNi
▼ 10pkey / D10 Dif: 10
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D11 11 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 10pkey / D18 Dif: 18
  407 RENDA JOCEKY 10p D18 18 185 ルゼ (LisicA)
  388 キユビック 10p D19 19 165 ルゼ (LisicA)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 10p D19 19 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p D20 20 170 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D20 20 150 3Kado_
  141 おにぎりハードコア 10p D19 20 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 10pkey / D21 Dif: 21
  407 RENDA JOCEKY 10p D22 22 185 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D22 22 150 3Kado_
  367 Ena 10p D22 22 150 -45
  357 Vast Universe 10p D22 22 180 Vospi vs KOTOKO
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  340 False strawberry 10p D23 23 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
▼ 10pkey / D24 Dif: 24
  388 キユビック 10p D23 23 165 ルゼ (LisicA)
  381 Water Balloons 10p D24 24 174 Maple Cafeteria
  372 Sparks Hit My Head 10p D24 24 175 Sho Fish
  141 おにぎりハードコア 10p D23 24 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  357 Vast Universe 10p D25 25 180 Vospi vs KOTOKO
  357 Vast Universe 10p D26 26 180 Vospi vs KOTOKO
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D26 26 52-210 ルナ・ヴィオーラ

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
52 METAL WING 5 Beginner[1] 1 ノーザンの何か BlackY
31 Fruity Field 5 Normal 10 ですぺろーの巣 SILVER TECHNOLOGY
142 Bird Sprite -D.K.R. mix- 5 Hard 14 あいすエリア12 146 syatten
29 AstralAlchemist 5 Normal 11 グラコロとツナのダンおに工房 夜と時計のひな
6 あまおと (fonlon) 5 Easy+ 8 チュッパチャプス教ダンおに支部 145 みーな
108 HYPER PRESSURE 5 Hard 18 9月の独り言 182 SILVER TECHNOLOGY
21 哀愁系 5 Hard 13 Sea-Bird's HP 100 Instrumental S
▼ 7key
26A Startdash to the dream [7key] (◆) 7 Hard 8 Cross Walker 176 Happy Hardcore Y.W
120 ぼくらのゆめ、うちゅう 7 Astral 20 +空の通り道+ 180 れいな
23 Fair Wind (◆) 7 Easy 4 Cross Walker 86.5 Game TAM
97 BossBattle2 (◆) 7 Normal 4 Cross Walker 160 Game, Battle 星野春日
263.5 Silver Impact リメイク合作 7 Impact 37 あいすエリア12 170 tetsuo (くちばしP)
279 星のカービィ3 BGM19 7 SuperHard 20 あいすエリア12 168 蒼宮あいす
53 Midnight Dragon (X) 7 Hard 8 Cross Walker 180 Heavy Metal OSTER project
▼ 11key
285 春告鳥への餞 11 NORMAL 4 avec tristesse... 91-183 EINE
1B ナイト・オブ・ナイツ 11 Lunatic 74 S.M.B. Development 180 ビートまりお (beatMARIO)
62 わんわん行進曲 11 Easy 9 / C +空の通り道+ 128 otokaz
112 嬉しい!楽しい!スキップ! 11 Another 19 / G 散らかった本棚 130 クラウンジ
17 12345 11 Extreme 9 / F- 門前雀羅 195 KOUICHI (魔王魂)
18 METEORITE Breakchild & II-L 11 Falling Star* 32 罠風製作所 200 breakchild
239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 11 NORMAL 3 avec tristesse... 133 龍崎一
▼ 10pkey
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
51 My darlin-06SPEEDmix- 5 (MFV2's メーカーズ ver2.0)