PREV | NEXT [No.0305 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- | 編集(EDIT) ]

Music 305 / ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix-
[ 多鍵祭'19 ]
Artist 1613 / BETTI [------ ]
Time 4:30 BPM 145
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS305.html?scoreId=0
1) 5/ 43 ・ 5key / S10  Dif: 10 [ Tool : 5.96, Arrow : 609 ] 難易度表 [☆6]
2) 5/ 43 ・ 5key / S15  Dif: 15 [ Tool : 7.73, Arrow : 692 ]
3) 5/ 43 ・ 5key / S19  Dif: 19 [ Tool : 18.86*, Arrow : 1000 ]
4) 5/ 43 ・ 5key / S21  Dif: 21 [ Tool : 27.30*, Arrow : 1373 ]
5) 7/ 5 ・ 7key / S22  Dif: 22 [ Tool : 23.23*, Arrow : 1296 ]
6) 11/ 10 ・ 11key / E13  Dif: 13 [ Tool : 12.82*, Arrow : 1035 ]
7) 11/ 10 ・ 11key / E18  Dif: 18 [ Tool : 16.38, Arrow : 999 ]
8) 10p/ 6 ・ 10pkey / D04  Dif: 4 [ Tool : 2.10, Arrow : 379 ]
9) 10p/ 6 ・ 10pkey / D10  Dif: 10 [ Tool : 4.76, Arrow : 629 ]
10) 10p/ 6 ・ 10pkey / D18  Dif: 18 [ Tool : 10.03*, Arrow : 904 ]
11) 10p/ 6 ・ 10pkey / D21  Dif: 21 [ Tool : 15.01*, Arrow : 1096 ]
12) 10p/ 6 ・ 10pkey / D24  Dif: 24 [ Tool : 24.59*, Arrow : 1405 ]
作品コメント
備考
更新日 2019/08/12

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S10 Dif: 10
  389 イナリッチ 5 S09 9 165 ルゼ (LisicA)
  348 HELP (fixed) 5 S09 9 300 A.C
  161 THE BELL 5 易しい 9 A.C
  388 キユビック 5 S11 11 165 ルゼ (LisicA)
  345 てぃあおいえつぉん 5 S12 12 140 どぶウサギ (dBu music)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5 S12 12 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
▼ 5key / S15 Dif: 15
  357 Vast Universe 5 S14 14 180 Vospi vs KOTOKO
  343 Angelic layer 5 S14 14 SHIKI
  163 水翅 5 普通 14 A.C
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 5 S15 15 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S17 17 175 ルゼ (LisicA)
  388 キユビック 5 S17 17 165 ルゼ (LisicA)
  360 Ultimate Happy Stage!!! 5 S17 17 230 26.964
▼ 5key / S19 Dif: 19
  382 FINAL RENDA AUDITION 5 SP18 18 170 ルゼ (LisicA)
  351 H000 5 S18 18 000 A.C
  350 H368 (fixed) 5 S18 18 46-368 A.C
  348 HELP (fixed) 5 S20 20 300 A.C
  13 Passiflora caerulea 5 S20 20 146 -45
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 5 S20 20 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
  368 Superstar Friends 5 S21 21 734 DJKurara
▼ 5key / S21 Dif: 21
  378 トヨクニヌシ 5 S20 20 150 3Kado_
  346 SUPER DESTROYER 5 S20 20 170 Eurobeat SixOneNine
  408 α CMa 5 S22 22 165 ルゼ (LisicA)
  382 FINAL RENDA AUDITION 5 S22 22 170 ルゼ (LisicA)
  347 G e n g a o z o 5 S22 22 153 Psy, Techno -45
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S23 23 160 どぶウサギ (dBu music)
  157 ENERGIE 5 LEVEL3 23 A.C
▼ 7key / S22 Dif: 22
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 7 S23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 11key / E13 Dif: 13
  340 False strawberry 11 E12 12 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  141 おにぎりハードコア 11 E24 12 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  13 Passiflora caerulea 11 E13 13 / F- 146 -45
  373 Wadjet 11 E14 14 150 Acotto
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 11 E14 14 / F 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
  343 Angelic layer 11 E15 15 SHIKI
▼ 11key / E18 Dif: 18
  408 α CMa 11 E17 17 165 ルゼ (LisicA)
  383 ULTRA RENDA 1 11 E18 18 165 ルゼ (LisicA)
  351 H000 11 E18 18 000 A.C
  351 H000 11 E19 19 000 A.C
  141 おにぎりハードコア 11 E05 19 / E↓ 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  374 Fallstar 11 E20 20 170 狐耶
  351 H000 11 E20 20 000 A.C
▼ 10pkey / D04 Dif: 4
  347 G e n g a o z o 10p D03 3 153 Psy, Techno -45
  375 Glixch-City 10p D06 6 110 NenotaNi
▼ 10pkey / D10 Dif: 10
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D11 11 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 10pkey / D18 Dif: 18
  407 RENDA JOCEKY 10p D18 18 185 ルゼ (LisicA)
  388 キユビック 10p D19 19 165 ルゼ (LisicA)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 10p D19 19 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p D20 20 170 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D20 20 150 3Kado_
  141 おにぎりハードコア 10p D19 20 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 10pkey / D21 Dif: 21
  407 RENDA JOCEKY 10p D22 22 185 ルゼ (LisicA)
  386 テウメッサ 10p D22 22 165 ルゼ (LisicA)
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p DP22 22 170 ルゼ (LisicA)
  378 トヨクニヌシ 10p D22 22 150 3Kado_
  377 PoP PoP Fever Time!! 10p D22 22 180 Etarho
  357 Vast Universe 10p D22 22 180 Vospi vs KOTOKO
▼ 10pkey / D24 Dif: 24
  340 False strawberry 10p D23 23 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 10p D23 23 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  381 Water Balloons 10p D24 24 174 Maple Cafeteria
  377 PoP PoP Fever Time!! 10p D25 25 180 Etarho
  357 Vast Universe 10p D25 25 180 Vospi vs KOTOKO
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D26 26 52-210 ルナ・ヴィオーラ

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
73 Force 5 Normal 12 askorut room syzfonics
22 PWRPFF RAVES 5 Normal 6 M-N-Outside 165 Rave Cranky
90 ミラー・シールド 5 NORMAL 4 avec tristesse... 182 ファート
452 かーびぃず☆ほりでー 5 Easy 6 あいすエリア12 120 四葉かげろう
7 ミヤコワスレ 5 Hard 10 空想は無限大。 cosMo@暴走P
246 六兆年と一夜物語 5 Hard 18 Freeze Fountain kemu
199 エンディング 5 Hard 15 Crepe Curtain 150 ショウタ
▼ 7key
256 大樹の軌跡 7 10000 35 OMISSION-0 112 まつもとたくや / ioni
29 HI-TENSION-STALKER 7 Normal 7 ボトルネック D4U
234 Blue Rose 7 Double Hand Master 100 おにぎり☆ぼっくす OSTER project
77 I.Q. 7 Intelligence 11 chip creation 201 iole
27 Suigetsu(Glome Remix) 7 Hard 14 Fantastic Horizon Glome
10 INTIMACY 7 みどり 11 Une autre! whoo
47 EVE 7 Break 15 ダンおに置き場 桐生
▼ 11key
232 HAPPINESS 11 Happiness 28 / E↑ Crepe Curtain 240 VOCALOID, 初音ミク, Jazz naomusiker
61 宴席天ノ頂ニ (恋, 風羽, parriko) 11 parriko 8 花鳥風月 陸夜
30 約束プロトコル 11 M×A 30 黒衣の塔 ビートまりお (beatMARIO)
123 2007 November 11 Frantic 11 / E Cross Walker 125 House Yamajet
301 Lapis -The Heavens Remix- 11 NORMAL 3 avec tristesse... 180 Eurobeat Yamajet
75 闘気に満ちた草原 11 Hyper 23 / F Cumulonimbus 148 Y.W
337 Timepiece Tower 11 NORMAL 24 avec tristesse... 140-180 Dyglone
▼ 10pkey
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
51 My darlin-06SPEEDmix- 5 (MFV2's メーカーズ ver2.0)