PREV | NEXT [No.0386 | テウメッサ | 編集(EDIT) ]

Music 386 / テウメッサ
[ 多鍵祭'22 ]
Artist 100 / ルゼ (LisicA) [ +++ LuzeriA +++ ]
Time 2:16 BPM 165
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2720/danoni/DS386.html
1) 5/ 67 ・ 5key / S10  Dif: 10 [ Tool : 5.52, Arrow : 415 ]
2) 5p/ 57 ・ 5pkey / S14  Dif: 14 [ Tool : 8.13, Arrow : 454 ]
3) 5p/ 57 ・ 5pkey / S19  Dif: 19 [ Tool : 18.21*, Arrow : 882 ]
4) 7e/ 7 ・ 7ekey / SB21  Dif: 21 [ Tool : 53.45*, Arrow : 1374 ]
5) 10D/ 2 ・ 10Dkey / D16  Dif: 16 [ Tool : 9.56*, Arrow : 607 ]
6) 13i/ 3 ・ 13ikey / DP20  Dif: 20 [ Tool : 16.59*, Arrow : 845 ]
7) 13i/ 3 ・ 13ikey / DP21  Dif: 21 [ Tool : 17.61*, Arrow : 881 ]
8) 10p/ 25 ・ 10pkey / D22  Dif: 22 [ Tool : 26.19*, Arrow : 1111 ]
作品コメント
備考
更新日 2022/08/12

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S10 Dif: 10
  348 HELP (fixed) 5 S09 9 300 A.C
  372 Sparks Hit My Head 5 S10 10 175 Sho Fish
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 5 S10 10 145 BETTI
  374 Fallstar 5 S11 11 170 狐耶
  348 HELP (fixed) 5 S12 12 300 A.C
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5 S12 12 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
▼ 5pkey / S14 Dif: 14
  407 RENDA JOCEKY 5p S13 13 185 ルゼ (LisicA)
  372 Sparks Hit My Head 5p S14 14 175 Sho Fish
  356 Love & Justice 5p S15 15 200 BACO
  407 RENDA JOCEKY 5p S16 16 185 ルゼ (LisicA)
▼ 5pkey / S19 Dif: 19
  372 Sparks Hit My Head 5p S19 19 175 Sho Fish
  407 RENDA JOCEKY 5p S20 20 185 ルゼ (LisicA)
  382 FINAL RENDA AUDITION 5p S21 21 170 ルゼ (LisicA)
  374 Fallstar 5p S21 21 170 狐耶
  356 Love & Justice 5p S21 21 200 BACO
▼ 7ekey / SB21 Dif: 21
  388 キユビック 7e SB20 20 165 ルゼ (LisicA)
  383 ULTRA RENDA 1 7e SB22 22 165 ルゼ (LisicA)
▼ 13ikey / DP20 Dif: 20
  407 RENDA JOCEKY 13i DP20 20 185 ルゼ (LisicA)
▼ 13ikey / DP21 Dif: 21
  378 トヨクニヌシ 13i DP23 23 150 3Kado_
▼ 10pkey / D22 Dif: 22
  407 RENDA JOCEKY 10p D22 22 185 ルゼ (LisicA)
  382 FINAL RENDA AUDITION 10p DP22 22 170 ルゼ (LisicA)
  367 Ena 10p D22 22 150 -45
  388 キユビック 10p D23 23 165 ルゼ (LisicA)
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  340 False strawberry 10p D23 23 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  381 Water Balloons 10p D24 24 174 Maple Cafeteria

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
3 路上のギリジン-Shou+rt Mix- 5 Normal 8 気紛れ書物 155 tarolabo
1 耳のあるロボットの唄 5 Hard 13 Cumulonimbus 180 VOCALOID, 重音テト 耳ロボP
496 トロピカル・サマー [C] 5 Tropical 25 あいすエリア12 153 VOCALOID, GUMI シグナルP
76 腐れ外道とチョコレゐト 5 Hard 31 空想は無限大。 ピノキオピー (ピノキオP)
230 ようかい体操第一(cover) 5 Normal 11 Freeze Fountain ギガP & おればなな
127 happy sttra 5 s43-m46-i49 17 Crepe Curtain 172 ひとおおかみ
15 Over the Rave "Original Mix" 5 easy 11 たんぽぽ、ふらここ。 takoyaki_o
▼ 5pkey
▼ 7ekey
▼ 10Dkey
▼ 13ikey
▼ 10pkey
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
407 RENDA JOCEKY Extras 逃亡者的なホームページ 185
38b 東方霊夢祭 ~巫女!巫女!巫女!月夜の大運動会~ 5 気紛れ書物
104d NEW ANACHRONISM -もう、主人公になれない- (dream side) 5 気紛れ書物
146 MAGICAL RENDA STADIUM 12 Gypsophila 175
383 ULTRA RENDA 1 5,11 逃亡者的なホームページ 165
389 イナリッチ 5,11 逃亡者的なホームページ 165
117 holography 5 Gypsophila 130
327 MAGICAL RENDA STADIUM 5 avec tristesse... 175
144 FINAL RENDA AUDITION 5,7,11 気紛れ書物 170
408 α CMa 5,11 逃亡者的なホームページ 165