PREV | NEXT [No.0356 | Love & Justice | 編集(EDIT) ]

Music 356 / Love & Justice
[ 名無し祭り'15 ~名義なき戦い~ ]
Artist 482 / BACO [ バコニズム ]
Time 1:57 BPM 200
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2720/danoni/DS356.html
1) 5p/ 55 ・ 5pkey / S15  Dif: 15 [ Tool : 9.18, Arrow : 480 ]
2) 5/ 63 ・ 5key / S16  Dif: 16 [ Tool : 12.21, Arrow : 480 ]
3) 5p/ 55 ・ 5pkey / S21  Dif: 21 [ Tool : 18.77*, Arrow : 732 ]
4) 5/ 63 ・ 5key / S23  Dif: 23 [ Tool : 62.38, Arrow : 1145 ]
5) 7e/ 4 ・ 7ekey / SP05  Dif: 5 [ Tool : 2.08, Arrow : 196 ]
6) 11/ 31 ・ 11key / E19  Dif: 19 [ Tool : 16.00, Arrow : 654 ]
7) 11/ 31 ・ 11key / E24  Dif: 24 [ Tool : 40.12*, Arrow : 977 ]
8) 11/ 31 ・ 11key / E27  Dif: 27 [ Tool : 209.41*, Arrow : 2232 ]
9) 9A/ 7 ・ 9Akey / D16  Dif: 16 [ Tool : 9.23, Arrow : 519 ]
作品コメント
備考
更新日 2015/04/15

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5pkey / S15 Dif: 15
  386 テウメッサ 5p S14 14 165 ルゼ (LisicA)
  372 Sparks Hit My Head 5p S14 14 175 Sho Fish
  407 RENDA JOCEKY 5p S16 16 185 ルゼ (LisicA)
▼ 5key / S16 Dif: 16
  379 Blue Cappuccino 5 S15 15 144 Luuc1A
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 5 S15 15 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 5 S15 15 145 BETTI
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S17 17 175 ルゼ (LisicA)
  374 Fallstar 5 S17 17 170 狐耶
  383 ULTRA RENDA 1 5 S18 18 165 ルゼ (LisicA)
▼ 5pkey / S21 Dif: 21
  382 FINAL RENDA AUDITION 5p S21 21 170 ルゼ (LisicA)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5p S21 21 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  387 タマモッチ 5p S22 22 165 ルゼ (LisicA)
  381 Water Balloons 5p S22 22 174 Maple Cafeteria
  407 RENDA JOCEKY 5p S23 23 185 ルゼ (LisicA)
  367 Ena 5p S23 23 150 -45
▼ 5key / S23 Dif: 23
  408 α CMa 5 S22 22 165 ルゼ (LisicA)
  343 Angelic layer 5 S22 22 SHIKI
  370 felys final remix 5 S23 23 180 onoken
  368 Superstar Friends 5 S23 23 734 DJKurara
  235 Loop 5 S23 23 165 Y-NRG SYSTEM
  157 ENERGIE 5 LEVEL3 23 A.C
  13 Passiflora caerulea 5 S23 23 146 -45
▼ 11key / E19 Dif: 19
  383 ULTRA RENDA 1 11 E18 18 165 ルゼ (LisicA)
  358 HOOKER 11 E18 18 144 Ras
  379 Blue Cappuccino 11 E19 19 144 Luuc1A
  345 てぃあおいえつぉん 11 E19 19 / F- 140 どぶウサギ (dBu music)
  389 イナリッチ 11 E20 20 165 ルゼ (LisicA)
  347 G e n g a o z o 11 E20 20 / G 153 Psy, Techno -45
  343 Angelic layer 11 E21 21 SHIKI
▼ 11key / E24 Dif: 24
  383 ULTRA RENDA 1 11 E23 23 165 ルゼ (LisicA)
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 11 E23 23 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  370 felys final remix 11 E24 24 180 onoken
  368 Superstar Friends 11 E24 24 734 DJKurara
  382 FINAL RENDA AUDITION 11 E25 25 170 ルゼ (LisicA)
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E25 25 160 どぶウサギ (dBu music)
  357 Vast Universe 11 E26 26 / G 180 Vospi vs KOTOKO
▼ 11key / E27 Dif: 27
  380 Alpinia 11 E27 27 170 MiYAjY
  368 Superstar Friends 11 E27 27 734 DJKurara
  368 Superstar Friends 11 E28 28 734 DJKurara
  357 Vast Universe 11 E28 28 180 Vospi vs KOTOKO
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E28 28 160 どぶウサギ (dBu music)
  18 Air 11 E28 28 178 Trance Core SHIKI
▼ 9Akey / D16 Dif: 16
  372 Sparks Hit My Head 11i D18 18 175 Sho Fish

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5pkey
▼ 5key
187 あめのひのゆううつ 5 Beginner 1 あいすエリア12 120 Shuffle Pop 四葉かげろう
22 Holy Moon 5 Normal 7 おにぎり☆ぼっくす 162.1 ゆふ (YuFu)
36 sty ri crlemmie 5 Hard 10 あいすエリア12 180 fether
50 夜雲流 ~闇風~ 5 Hard 7 Darkfox村 -154 403
52 2007 November 5 First 16 M-N-Outside 125 House Yamajet
123B 天樂 [verのど飴] 5 Extra 28 Freeze Fountain ゆうゆ
170 パンプキンヘッドスプーキィダンス 5 Hard 17 Freeze Fountain マチゲリータ
▼ 7ekey
▼ 11key
250 rvLer 11 NORMAL 8 avec tristesse... 190 Halv
317 紡ぐ軌跡 11 ANOTHER 7 avec tristesse... 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
216 Rainbow Note 11 ツバサ 16 / D- Crepe Curtain 170 VOCALOID, 初音ミク makoto
143 エネルギー黎明~地霊達の帰宅 Medley.edt 11 2 the Future 15 散らかった本棚 140 東方アレンジ, メドレー 干瓢碁
89 Love & Justice 11 Master 23 / G 散らかった本棚 200 BACO
21 灯 ~ともしび~ 11 Normal 13 taustudio 虹原ぺぺろん (ぺぺろんP)
79 EGIR 11 Hard 9 / F↓ 散らかった本棚 172 島白
▼ 9Akey
283 大樹の軌跡 9A Hard 13 Crepe Curtain 112 まつもとたくや / ioni
93 ドリームグライダー 9A Another 76 気長にSudden 177 Pop, Happy Hardcore Y.W
280 ピコピコマーチ 9A Hard 17 Crepe Curtain 135 甘茶
267 Voyage 1969 9A Extreme 26 OMISSION-0 167.12 どぶウサギ (dBu music)
200 無力人間 9A NORMAL 7 avec tristesse... 72-200 安部 響
9 Yorixiro 9A 巳一つ時 4 Votum stellarum 185 Oriental Hardcore Reku Mochizuki
61 Judah 9A ゆだ★ 52 99階に潜むもの 180 celas

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
48 Brain Analysis 5 Gypsophila 155
134 Life Cruising 7 Gypsophila 175
96 ○○バスタースパーク 5,7,9A 気紛れ書物
109 DENGEKI Tube 11 散らかった本棚 155
15 Love & Justice 7 Double plus 200
20 DENGEKI Tube 7 Σ∀Я∩ΣО 155
89 Love & Justice 11 散らかった本棚 200
95 DENGEKI Tube 11L Collapse Place 155
102 Last Voyager 7 Gypsophila 150
81 Brain Analysis 5 Collapse Place 155