PREV | NEXT [No.0299 | 夏、目前のちょこみんちゅ論争 | 編集(EDIT) ]

Music 299 / 夏、目前のちょこみんちゅ論争
[ 多鍵祭'21 Returns - 4th Revolution! ]
Artist 1467 / 龍崎一 [ Losstime Life-official web site- | DOVA-SYNDROME ]
Time 1:30 BPM 145
作品アドレス http://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/nkeys21R_M.html
1) 5/ 299 ・ 5key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 299 ・ 5key / HYPER  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 299 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 299 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 299 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 299 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 299 ・ 7key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 299 ・ 7key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 299 ・ 7key / ANOTHER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 299 ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 3 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 299 ・ 9Akey / HYPER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 299 ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 299 ・ 11key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 299 ・ 11key / HYPER  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 299 ・ 11key / ANOTHER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 11/ 299 ・ 11key / LEGGENDARIA  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 299 ・ 12key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 299 ・ 12key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 299 ・ 12key / ANOTHER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 12/ 299 ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 299 ・ 23key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 299 ・ 23key / HYPER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 299 ・ 23key / ANOTHER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 299 ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 13 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント
備考
更新日 2021/12/30

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 1
  341 シャニムリズム 5 NORMAL 2 136 nons works
  306 Skyscape 5 NORMAL 2 180 Future Pop Phantasma
  89 夜明けの薔薇 5 NORMAL 2 190 ファート
  76 きみとであえたことが 5 NORMAL 2 218 HURT RECORD
  350 旅の果てで待っていて 5 NORMAL 3 210 sidore
  203 彩を失くしたアメジスト 5 NORMAL 3 120 KOUICHI (魔王魂)
  192 黒のジャウスト 5 NORMAL 3 140 Sta
▼ 5key / HYPER Dif: 4
  36 Eternal Prayer 5 NORMAL 3 155 BlackY
  13U Happiness (UPPER) 5 NORMAL 3 185 メロディックスピードメタル 403
  228 Unified Chaos 5 LEGGENDARIA 4 180 Sta
  198 STAR ROAD 5 HYPER 4 135 izeef
  162 Hyper fat burner 5 HYPER 4 134 KURi-ZiLL
  123 てのひらドール 5 ANOTHER 4 132 魂音泉
  157 LUCKY CIDER 5 HYPER 6 153 秘密結社ドーナルーノー
▼ 5key / ANOTHER Dif: 9
  315 T+ VS SHARK 5 HYPER 9 100-200 t+pazolite
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 5 NORMAL 9 190 Rahatt
  259 夏はsummer!! 5 HYPER 10 138 Keyta
  29 破壊と創造の空双庭園 5 NORMAL 10 209 cosMo@暴走P
  208 赤い月 赤い風 5 HYPER 11 230 Ethnic Y-NRG SYSTEM
  107 荻野ハウス -Ice Sword- 5 HYPER 11 134 Cerotte (初代682)
  76 きみとであえたことが 5 HYPER 11 218 HURT RECORD
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 1
  358 forget-me-not 7i NORMAL 1 80 Ca5
  283 (^^) 7i NORMAL 1 140 Foon Yamajet
  283 (^^) 7i HYPER 1 140 Foon Yamajet
  329 桜華ノ白刃 7i NORMAL 2 186 Unique Gear
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7i NORMAL 3 180 Eurobeat Yamajet
  276 世界のオワリ 7i NORMAL 3 100-200 安部 響
  268 Tell the Truth 7i NORMAL 3 136 t.tam
▼ 7ikey / HYPER Dif: 4
  359 Gambles 7i NORMAL 3 155 Ucchii0
  346 Moonlit_Dancer 7i NORMAL 3 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  321 L'AMITIE 7i NORMAL 3 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 7i NORMAL 4 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 7i HYPER 5 195 KOUICHI (魔王魂)
  320 灼爍たるガーネット 7i NORMAL 5 188 Halv
  200 無力人間 7i HYPER 6 72-200 安部 響
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 9
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7i ANOTHER 8 165 HiLi
  320 灼爍たるガーネット 7i HYPER 8 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 7i ANOTHER 8 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  276 世界のオワリ 7i HYPER 8 100-200 安部 響
  371sp You Wouldn't Get This 7i HYPER 10 170 Electronic The Musical Ghost
  285 春告鳥への餞 7i HYPER 10 91-183 EINE
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7i HYPER 11 180 Eurobeat Yamajet
▼ 7key / NORMAL Dif: 1
  329 桜華ノ白刃 7 NORMAL 2 186 Unique Gear
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 7 NORMAL 2 140 HiLi
  397 サンシャインスマイル 7 NORMAL 3 195 KOUICHI (魔王魂)
  352 SPACE RENDA 5 7 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  345 僕がいない世界の境界線 7 NORMAL 3 185 Unique Gear
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7 NORMAL 3 165 HiLi
  317 紡ぐ軌跡 7 NORMAL 3 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 7key / HYPER Dif: 7
  397 サンシャインスマイル 7 HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  321 L'AMITIE 7 NORMAL 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  350 旅の果てで待っていて 7 HYPER 8 210 sidore
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7 HYPER 8 165 HiLi
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 7 NORMAL 8 190 Rahatt
  165 NO LIMIT 7 HYPER 8 185 MOTOSHI
▼ 7key / ANOTHER Dif: 8
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 7 HYPER 7 212 かねこかずき
  396s2 Dream Ember 7 (Rest) 8 85 IchinoseSound
  200 無力人間 7 HYPER 8 72-200 安部 響
  170 現-ututu- 7 HYPER 8 50-200 六道 迅
  306 Skyscape 7 HYPER 9 180 Future Pop Phantasma
  346 Moonlit_Dancer 7 HYPER 10 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 3
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 9A NORMAL 3 140 HiLi
  368 回帰のゴシック 9A NORMAL 4 160? ナナシ・ゴシック
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A NORMAL 5 165 HiLi
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 9A HYPER 5 140 HiLi
▼ 9Akey / HYPER Dif: 9
  345 僕がいない世界の境界線 9A HYPER 8 185 Unique Gear
  321 L'AMITIE 9A HYPER 8 160 KOUICHI (魔王魂)
  306 Skyscape 9A HYPER 8 180 Future Pop Phantasma
  345 僕がいない世界の境界線 9A NORMAL 9 185 Unique Gear
  321 L'AMITIE 9A NORMAL 9 160 KOUICHI (魔王魂)
  397 サンシャインスマイル 9A ANOTHER 11 195 KOUICHI (魔王魂)
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 7
  358 forget-me-not 9A ANOTHER 6 80 Ca5
  334 嘘つきパラノイア 9A HYPER 6 165 Napi
  294 Gervaise,Grudge Butler 9A NORMAL 6 75-150 Ucchii0
  320 灼爍たるガーネット 9A NORMAL 7 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 9A HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 9A NORMAL 7 180 Eurobeat Yamajet
▼ 11key / NORMAL Dif: 1
  358 forget-me-not 11 NORMAL 1 80 Ca5
  358 forget-me-not 11 HYPER 2 80 Ca5
  334 嘘つきパラノイア 11 NORMAL 2 165 Napi
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 NORMAL 2 140 HiLi
  264 鬼を狩る者 11 NORMAL 2 113 hinayukki
  306 Skyscape 11 NORMAL 3 180 Future Pop Phantasma
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 11 NORMAL 3 133 龍崎一
▼ 11key / HYPER Dif: 4
  301 Lapis -The Heavens Remix- 11 NORMAL 3 180 Eurobeat Yamajet
  215 Undertaker 11 NORMAL 4 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  368 回帰のゴシック 11 HYPER 5 160? ナナシ・ゴシック
  320 灼爍たるガーネット 11 NORMAL 5 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 11 HYPER 5 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  296 Thunderclap 11 NORMAL 5 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  359 Gambles 11 HYPER 6 155 Ucchii0
▼ 11key / ANOTHER Dif: 8
  350 旅の果てで待っていて 11 HYPER 7 210 sidore
  321 L'AMITIE 11 HYPER 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  317 紡ぐ軌跡 11 ANOTHER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  306 Skyscape 11 LEGGENDARIA 8 180 Future Pop Phantasma
  301 Lapis -The Heavens Remix- 11 HYPER 8 180 Eurobeat Yamajet
  350 旅の果てで待っていて 11 ANOTHER 9 210 sidore
  397 サンシャインスマイル 11 ANOTHER 10 195 KOUICHI (魔王魂)
▼ 11key / LEGGENDARIA Dif: 6
  397 サンシャインスマイル 11 HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  358 forget-me-not 11 ANOTHER 6 80 Ca5
  334 嘘つきパラノイア 11 HYPER 6 165 Napi
  288 枯れない花 11 HYPER 6 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  250 rvLer 11 NORMAL 8 190 Halv
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 11 HYPER 8 212 かねこかずき
▼ 12key / NORMAL Dif: 1
  276 世界のオワリ 12 NORMAL 1 100-200 安部 響
  215 Undertaker 12 NORMAL 1 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 12 NORMAL 2 195 KOUICHI (魔王魂)
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 NORMAL 2 140 HiLi
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 12 NORMAL 3 165 HiLi
  235 栄光の旧式未来 12 NORMAL 3 173 Ucchii0
▼ 12key / HYPER Dif: 7
  397 サンシャインスマイル 12 HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  321 L'AMITIE 12 NORMAL 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  317 紡ぐ軌跡 12 HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  268 Tell the Truth 12 HYPER 7 136 t.tam
  264 鬼を狩る者 12 HYPER 7 113 hinayukki
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 12 HYPER 7 212 かねこかずき
  397 サンシャインスマイル 12 ANOTHER 9 195 KOUICHI (魔王魂)
▼ 12key / ANOTHER Dif: 8
  358 forget-me-not 12 LEGGENDARIA 7 80 Ca5
  334 嘘つきパラノイア 12 NORMAL 8 165 Napi
  288 枯れない花 12 HYPER 8 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  276 世界のオワリ 12 ANOTHER 9 100-200 安部 響
  285 春告鳥への餞 12 HYPER 10 91-183 EINE
  254 wasurenagusa2.01 12 HYPER 10 126 からすそ
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 11
  317 紡ぐ軌跡 12 ANOTHER 10 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  288 枯れない花 12 ANOTHER 10 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 12 ANOTHER 11 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 12 LEGGENDARIA 12 212 かねこかずき
  301 Lapis -The Heavens Remix- 12 HYPER 13 180 Eurobeat Yamajet
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 12 ANOTHER 13 212 かねこかずき
▼ 23key / NORMAL Dif: 1
  397 サンシャインスマイル 23 BEGINNER 1 195 KOUICHI (魔王魂)
  390 残業ブルース 23 BEGINNER 1 90 ナカノトモユキ
  264 鬼を狩る者 23 NORMAL 1 113 hinayukki
  353 Destined Marionette 23 BEGINNER 2 93-186 Techno, 哀愁 ビートまりお (beatMARIO)
  268 Tell the Truth 23 NORMAL 2 136 t.tam
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 23 NORMAL 2 190 Rahatt
▼ 23key / HYPER Dif: 2
  361 As human beings 23 BEGINNER 1 138 うらら
  358 forget-me-not 23 BEGINNER 1 80 Ca5
  235 栄光の旧式未来 23 NORMAL 2 173 Ucchii0
  201 Little Story 23 NORMAL 3 179 Ucchii0
  200 無力人間 23 BEGINNER 3 72-200 安部 響
  360sp ミラージュ・ルージュに沈んで 23 BEGINNER 4 264 Rock polysha
  276 世界のオワリ 23 NORMAL 4 100-200 安部 響
▼ 23key / ANOTHER Dif: 7
  368 回帰のゴシック 23 BEGINNER 6 160? ナナシ・ゴシック
  359 Gambles 23 BEGINNER 6 155 Ucchii0
  347sp Outernoid 23 NORMAL 6 172 Aoi
  321 L'AMITIE 23 HYPER 6 160 KOUICHI (魔王魂)
  288 枯れない花 23 HYPER 6 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  200 無力人間 23 NORMAL 8 72-200 安部 響
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 13
  348sp Ramune Party 23 (decresc.) 13 160 IchinoseSound
  254 wasurenagusa2.01 23 HYPER 13 126 からすそ
  359 Gambles 23 NORMAL 14 155 Ucchii0
  130L Bagpipe Rock 23 HYPER 14 120-240 mozell
  365 凍亰お祓いガール 23 HYPER 15 145 pikaMine
  353 Destined Marionette 23 HYPER 15 93-186 Techno, 哀愁 ビートまりお (beatMARIO)
  320 灼爍たるガーネット 23 HYPER 15 188 Halv

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
4B V.L.S.I. 5 Hard 8 M-ZERO研究室 Cranky
8 materialize 5 Easy 6 たんぽぽ、ふらここ。 124 Phantasma
129 Owens (恋, parriko) 5 13 花鳥風月 あう (AU)
100 さいきょうになるのだ 5 Stronger 62 Sky-Blue factory 226 Ponchi♪
2A party 4u "holy nite mix" [Beginner](X) 5 Beginner 1 Cross Walker 159 Rave Cranky
32 Southern Cross 2011 5 Normal 30 Starry Night 173 Melodic Speed Metal 403
30 4+8=se 5 Hard 16 9月の独り言 マッペ
▼ 7ikey
361 Church Bell 7i Normal 14 あいすエリア12 144 Happy xi (xi_com_giko_31)
184 Autumn snowly day -dance edit- 7i Standard 14 あいすエリア12 144 Y.W
51 cc4 7i 4 8 Vorhandensein 135 Chiptune taezo
114 Jaguar's Requiem (ねこまっしぐら) 7i ReQuiEm 74 気紛れ書物 円鹿
48 カラスの背中に乗っかって 7i Wind 13 Sky-Blue factory 74-104.5 no8xf
24 ハルニキミト 7i また会う時まで 9 Une autre! ねこぼーろ
708 chilly candy 7i Advanced 29 あいすエリア12 165 Future Bass zmino
▼ 7key
192 HAPPY SUNDAY [リメイク合作] 7 Flow 12 Cross Walker 130 Dance Pop OSTER project
154 J219 7 Extreme 29 OMISSION-0 147 Eurobeat Cranky
751 ましゅまろトゥインクル 7 Standard 17 あいすエリア12 150 にっこりさん
822 Kawaii ageage Mix #2-16 7 Standard 13 あいすエリア12 175 桃ねくたー
432 ヒカリ 7 20th 19 おにぎり☆ぼっくす 160 Twinkle pop 四葉かげろう
24 音楽 (なんでも吸い込むピンク色のための) 7 EX 47 か~むのお部屋 Yosk! (sfjjjjjj)
8 rainy beauty 7 cats and dogs 7 Votum stellarum 132 Rabbit Bat (kozato vs fether)
▼ 9Akey
44 Lunar Eclipse ~幻~ 9A Right 9 secret room SOUND HOLIC
757 やみすぎちゅうい [P] 9A Hard 38 あいすエリア12 172 さんうさぎ
44 ジャバヲッキー・ジャバヲッカ 9A Hard 33 か~むのお部屋 カラスヤサボウ
89a Amber 9A Honesty 15 気紛れ書物 2号
10 rainy beauty 9A Hard 8 門前雀羅 132 Rabbit Bat (kozato vs fether)
267 Voyage 1969 9A Extreme 26 OMISSION-0 167.12 どぶウサギ (dBu music)
168 キミとボク (short size) 9A You 10 Vorhandensein 145 四葉かげろう
▼ 11key
114 supersoulsimulator 11 Normal 8 / C+ 散らかった本棚 128 Yamajet
154 真夏の夜のミ☆ 11 Hard 24 / E- Crepe Curtain 150 Fuji-hiro
73 自分ルール 11 myself 14 / C ダラダラズ・グループ 150 VOCALOID, 初音ミク, Pop 倉谷なぎ (なぎP)
275 ナツコレ! [R] 11 Ripple 26 / D- Vorhandensein 178 クマロボ
517 Island Sky 11 Standard 19 / A↑ あいすエリア12 112 JunCreator
113 雪の下のこどもたち 11 Normal 8 / E↓ あいすエリア12 132 White Pop otokaz
356 Love & Justice 11 E24 24 逃亡者的なホームページ 200 BACO
▼ 12key
304 レイピアを継ぐ少女 12 Sweet* 3 Cross Walker 153 Game, Battle, Rock ユーフルカ
279 自分ルール
[合作/eXisTrace]
12 MyColor 14 Cross Walker 150 VOCALOID, 初音ミク, Pop 倉谷なぎ (なぎP)
229Ex Earthquake Super Shock 12 Very Hard 39 おにぎり☆ぼっくす 175 Eurobeat, 東方アレンジ SOUND HOLIC
93 tokyo banging 12 Hyper 21 OMISSION-0 156 Yamajet
269 Raydance -exciting electromix- 12 Hard 12 Cross Walker 160 Technobeat Y.W
761 ゆめゆめらんどりー 12 Hard 46 あいすエリア12 148 さんうさぎ
28B 斜め45℃ -Naname45do-
[ティックル]
12 Easy 4 Cross Walker 120 Punk 煉獄小僧
▼ 23key
61 POPSCORN 23 Normal 9 Sky-Blue factory 150
312 Earthquake Super Shock 23 Explosion 28 Crepe Curtain 175 Eurobeat, 東方アレンジ SOUND HOLIC
96 2038 23 Hyper 10 散らかった本棚 138 mondo Yamajet
67 庶民のお茶会 23 Teatime 9 Sky-Blue factory 178 Masuo
23 Breeze 23 Hard 9 門前雀羅 134 Lime
105 Alice 23 Normal 7 散らかった本棚 175 Sho Fish
390 himsiyauz [R] 23 mdo90riufre 29 Vorhandensein 131 Suno, Inc.

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
174 星屑サラウンド-1chorus- 11L +空の通り道+ 135 Pop
65 流星コネクト 5,11 気長にSudden 140
235 星屑サラウンド-1chorus- 5,17 99階に潜むもの 135 Pop
660 星屑サラウンド-1chorus- 5,8 あいすエリア12 135 Pop
205 花鳥諷詠 5 avec tristesse... 158
314 1%の革命前夜 5 avec tristesse... 138
103 1%の革命前夜 11 散らかった本棚 138
62 Stand up 5 気長にSudden 140
698 Say!Say!Do!Do! Extras あいすエリア12 145 Pop
726 Poppin' Heart 7i あいすエリア12 140 Pop