PREV | NEXT [No.0334 | 嘘つきパラノイア | 編集(EDIT) ]

Music 334 / 嘘つきパラノイア
[ Dan☆Oni成人式 ]
Artist 760 / Napi [ M-ART ]
Time 1:50 BPM 165
作品アドレス https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/danoni20th_UP.html
1) 5/ 334 ・ 5key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 334 ・ 5key / HYPER  Dif: 10 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 334 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 334 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 334 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 334 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 334 (id: 7) ・ 7key / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 334 (id: 8) ・ 7key / HYPER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 334 (id: 9) ・ 7key / ANOTHER  Dif: 28 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 334 (id: 10) ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 334 (id: 11) ・ 9Akey / HYPER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 334 (id: 12) ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 334 (id: 13) ・ 11key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 334 (id: 14) ・ 11key / HYPER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 334 (id: 15) ・ 11key / ANOTHER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 12/ 334 (id: 16) ・ 12key / BEGINNER  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 334 (id: 17) ・ 12key / NORMAL  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 334 (id: 18) ・ 12key / HYPER  Dif: 27 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 334 (id: 19) ・ 12key / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 12/ 334 (id: 20) ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 25 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 334 (id: 21) ・ 23key / BEGINNER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 334 (id: 22) ・ 23key / NORMAL  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 334 (id: 23) ・ 23key / HYPER  Dif: 30 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 334 (id: 24) ・ 23key / ANOTHER  Dif: 16 [ Tool : ---, Arrow : ]
25) 23/ 334 (id: 25) ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 52 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント 「23 2/3 Party!」提出作品
(23key以外の譜面は後日追加)
備考
更新日 2023/02/14

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 2
  129 時をはかる天秤 5 NORMAL 1 124 友蔵
  267 追憶 5 ANOTHER 2 110 EINE
  263 うちゅうだいばくはつ 5 NORMAL 2 162 daniwellP
  143 悪魔の一夜 5 NORMAL 2 165 安部 響
  352 SPACE RENDA 5 5 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  13U Happiness (UPPER) 5 NORMAL 3 185 メロディックスピードメタル 403
  194 +ignition 5 NORMAL 4 202 ファート
▼ 5key / HYPER Dif: 10
  282 suffruti 5 HYPER 9 60-173 -45
  154N 狐火夜行 -Boogeymans Parade- 5 NORMAL 9 110-220 TAROLIN
  301 Lapis -The Heavens Remix- 5 HYPER 10 180 Eurobeat Yamajet
  200 無力人間 5 HYPER 10 72-200 安部 響
  13U Happiness (UPPER) 5 HYPER 10 185 メロディックスピードメタル 403
  52 機械仕掛けの天使 5 HYPER 11 140 煉獄庭園
  118N ZERO -Heroes of the land of the rising sun- (N Mix) 5 NORMAL 12 175 403
▼ 5key / ANOTHER Dif: 21
  241 BURNING EMOTION 5 HYPER 21 160 Eurobeat DJ Command
  135 風林火山 (Hot Night Mix) 5 ANOTHER 21 156 SILVER TECHNOLOGY
  352 SPACE RENDA 5 5 ANOTHER 22 150 ルゼ (LisicA)
  183 Empathy 5 HYPER 22 171-172 Ucchii0
  64 闘いの唄 5 ANOTHER 22 110 アルバトロシクス
  38 RAGING 5 ANOTHER 22 159 古川もとあき
  325 虚実の境界線 5 ANOTHER 23 145 緋色
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 2
  317 紡ぐ軌跡 7i NORMAL 2 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  371sp You Wouldn't Get This 7i NORMAL 3 170 Electronic The Musical Ghost
  359 Gambles 7i NORMAL 3 155 Ucchii0
  294 Gervaise,Grudge Butler 7i NORMAL 3 75-150 Ucchii0
  288 枯れない花 7i NORMAL 3 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  285 春告鳥への餞 7i NORMAL 3 91-183 EINE
▼ 7ikey / HYPER Dif: 5
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i HYPER 4 145 龍崎一
  296 Thunderclap 7i NORMAL 4 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  368 回帰のゴシック 7i HYPER 5 160? ナナシ・ゴシック
  350 旅の果てで待っていて 7i HYPER 6 210 sidore
  346 Moonlit_Dancer 7i HYPER 6 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  288 枯れない花 7i HYPER 7 123-137 KOUICHI (魔王魂)
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 9
  397 サンシャインスマイル 7i ANOTHER 8 195 KOUICHI (魔王魂)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7i ANOTHER 8 165 HiLi
  276 世界のオワリ 7i HYPER 8 100-200 安部 響
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i ANOTHER 9 145 龍崎一
  294 Gervaise,Grudge Butler 7i HYPER 9 75-150 Ucchii0
  371sp You Wouldn't Get This 7i HYPER 10 170 Electronic The Musical Ghost
▼ 7key / NORMAL Dif: 4
  288 枯れない花 7 NORMAL 3 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  254 wasurenagusa2.01 7 NORMAL 4 126 からすそ
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 7 NORMAL 4 133 龍崎一
  306 Skyscape 7 NORMAL 5 180 Future Pop Phantasma
  201 Little Story 7 NORMAL 5 179 Ucchii0
  368 回帰のゴシック 7 HYPER 6 160? ナナシ・ゴシック
  294 Gervaise,Grudge Butler 7 NORMAL 6 75-150 Ucchii0
▼ 7key / HYPER Dif: 12
  321 L'AMITIE 7 HYPER 11 160 KOUICHI (魔王魂)
  288 枯れない花 7 ANOTHER 11 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  397 サンシャインスマイル 7 ANOTHER 12 195 KOUICHI (魔王魂)
  329 桜華ノ白刃 7 HYPER 12 186 Unique Gear
  285 春告鳥への餞 7 HYPER 12 91-183 EINE
  306 Skyscape 7 ANOTHER 13 180 Future Pop Phantasma
▼ 7key / ANOTHER Dif: 28
  296 Thunderclap 7 ANOTHER 28 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  375sp ヒカリ 7 (Anniversary) 29 160 Twinkle pop 四葉かげろう
  165 NO LIMIT 7 ANOTHER 29 185 MOTOSHI
  337 Timepiece Tower 7 NORMAL 30 140-180 Dyglone
  235 栄光の旧式未来 7 ANOTHER 30 173 Ucchii0
  215 Undertaker 7 ANOTHER 30 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 7
  358 forget-me-not 9A ANOTHER 6 80 Ca5
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 9A NORMAL 6 212 かねこかずき
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A HYPER 7 165 HiLi
  306 Skyscape 9A NORMAL 7 180 Future Pop Phantasma
  359 Gambles 9A HYPER 8 155 Ucchii0
  350 旅の果てで待っていて 9A NORMAL 8 210 sidore
  345 僕がいない世界の境界線 9A NORMAL 9 185 Unique Gear
▼ 9Akey / HYPER Dif: 6
  397 サンシャインスマイル 9A NORMAL 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  317 紡ぐ軌跡 9A HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  200 無力人間 9A HYPER 7 72-200 安部 響
  350 旅の果てで待っていて 9A HYPER 8 210 sidore
  345 僕がいない世界の境界線 9A HYPER 8 185 Unique Gear
  321 L'AMITIE 9A HYPER 8 160 KOUICHI (魔王魂)
  306 Skyscape 9A HYPER 8 180 Future Pop Phantasma
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 15
  346 Moonlit_Dancer 9A ANOTHER 14 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 9A ANOTHER 14 140 HiLi
  320 灼爍たるガーネット 9A ANOTHER 15 188 Halv
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 9A ANOTHER 15 212 かねこかずき
  352 SPACE RENDA 5 9A ANOTHER 17 150 ルゼ (LisicA)
  294 Gervaise,Grudge Butler 9A HYPER 17 75-150 Ucchii0
▼ 11key / NORMAL Dif: 2
  350 旅の果てで待っていて 11 NORMAL 2 210 sidore
  283 (^^) 11 NORMAL 2 140 Foon Yamajet
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 NORMAL 2 140 HiLi
  345 僕がいない世界の境界線 11 NORMAL 4 185 Unique Gear
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 HYPER 4 145 龍崎一
  285 春告鳥への餞 11 NORMAL 4 91-183 EINE
▼ 11key / HYPER Dif: 6
  368 回帰のゴシック 11 HYPER 5 160? ナナシ・ゴシック
  359 Gambles 11 HYPER 6 155 Ucchii0
  294 Gervaise,Grudge Butler 11 HYPER 6 75-150 Ucchii0
  276 世界のオワリ 11 HYPER 6 100-200 安部 響
  350 旅の果てで待っていて 11 HYPER 7 210 sidore
  321 L'AMITIE 11 HYPER 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 11 HYPER 8 180 Eurobeat Yamajet
▼ 11key / ANOTHER Dif: 12
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 LEGGENDARIA 11 140 HiLi
  288 枯れない花 11 ANOTHER 12 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 11 ANOTHER 13 212 かねこかずき
  321 L'AMITIE 11 ANOTHER 14 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 11 ANOTHER 14 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  268 Tell the Truth 11 ANOTHER 14 136 t.tam
▼ 12key / BEGINNER Dif: 4
  264 鬼を狩る者 12 NORMAL 4 113 hinayukki
  215 Undertaker 12 HYPER 4 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  329 桜華ノ白刃 12 NORMAL 5 186 Unique Gear
  397 サンシャインスマイル 12 HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  358 forget-me-not 12 ANOTHER 6 80 Ca5
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 12 NORMAL 6 190 Rahatt
▼ 12key / NORMAL Dif: 8
  358 forget-me-not 12 LEGGENDARIA 7 80 Ca5
  321 L'AMITIE 12 NORMAL 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 12 HYPER 7 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  268 Tell the Truth 12 HYPER 7 136 t.tam
  264 鬼を狩る者 12 HYPER 7 113 hinayukki
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 12 HYPER 9 165 HiLi
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 ANOTHER 9 75-150 Ucchii0
▼ 12key / HYPER Dif: 27
  215 Undertaker 12 LEGGENDARIA 26 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  30L Ride Out! 12 UNDEFINED 26 180 SILVER TECHNOLOGY
  346 Moonlit_Dancer 12 ANOTHER 27 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  285 春告鳥への餞 12 ANOTHER 27 91-183 EINE
  325 虚実の境界線 12 ANOTHER 28 145 緋色
  337 Timepiece Tower 12 NORMAL 29 140-180 Dyglone
  260 HARASSIN' BOSS 12 HYPER 29 100-200 Y.W
▼ 12key / ANOTHER Dif: 15
  306 Skyscape 12 ANOTHER 14 180 Future Pop Phantasma
  264 鬼を狩る者 12 ANOTHER 14 113 hinayukki
  368 回帰のゴシック 12 ANOTHER 15 160? ナナシ・ゴシック
  345 僕がいない世界の境界線 12 LEGGENDARIA 16 185 Unique Gear
  325 虚実の境界線 12 LEGGENDARIA 16 145 緋色
  359 Gambles 12 ANOTHER 17 155 Ucchii0
  317 紡ぐ軌跡 12 LEGGENDARIA 17 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 25
  306 Skyscape 12 LEGGENDARIA 24 180 Future Pop Phantasma
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 LEGGENDARIA 24 133 龍崎一
  201 Little Story 12 LEGGENDARIA 24 179 Ucchii0
  346 Moonlit_Dancer 12 LEGGENDARIA 25 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  288 枯れない花 12 LEGGENDARIA 25 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  250 rvLer 12 HYPER 26 190 Halv
▼ 23key / BEGINNER Dif: 7
  392 Poltergeist Phenomenon 23 NORMAL 7 115 ruha(Pastel Tone Music)
  361 As human beings 23 HYPER 7 138 うらら
  317 紡ぐ軌跡 23 HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  215 Undertaker 23 HYPER 7 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 23 HYPER 8 195 KOUICHI (魔王魂)
  285 春告鳥への餞 23 BEGINNER 8 91-183 EINE
  235 栄光の旧式未来 23 HYPER 8 173 Ucchii0
▼ 23key / NORMAL Dif: 15
  347sp Outernoid 23 ANOTHER 14 172 Aoi
  321 L'AMITIE 23 ANOTHER 14 160 KOUICHI (魔王魂)
  130L Bagpipe Rock 23 HYPER 14 120-240 mozell
  346 Moonlit_Dancer 23 MASTER 15 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  392 Poltergeist Phenomenon 23 HYPER 16 115 ruha(Pastel Tone Music)
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 23 ANOTHER 16 140 HiLi
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 23 LEGGENDARIA 17 165 HiLi
▼ 23key / HYPER Dif: 30
  345 僕がいない世界の境界線 23 ANOTHER 30 185 Unique Gear
  321 L'AMITIE 23 LEGGENDARIA 30 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 23 LEGGENDARIA 30 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  329 桜華ノ白刃 23 LEGGENDARIA 31 186 Unique Gear
  351sp あわててないもん、天使だもんっ!! 23 LEGGENDARIA 32 208 さんうさぎ
▼ 23key / ANOTHER Dif: 16
  301 Lapis -The Heavens Remix- 23 HYPER 15 180 Eurobeat Yamajet
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 23 ANOTHER 15 133 龍崎一
  361 As human beings 23 ANOTHER 16 138 うらら
  372 告季 23 ANOTHER 17 122 独り音
  370sp himsiyauz 23 (mdo90riufre) 17 131 Suno, Inc.
  364sp 23 (Heart) 18 128 TKN
  225 sān mèi zhēn huǒ 23 HYPER 18 160-200 ∽bit ◇rchestra
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 52
  235 栄光の旧式未来 23 LEGGENDARIA 53 173 Ucchii0
  30L Ride Out! 23 UNDEFINED 53 180 SILVER TECHNOLOGY
  347sp Outernoid 23 LEGGENDARIA 54 172 Aoi
  289sp Swifter Charge!!!! 23 (SPECIAL) 54 111-165 Potwi

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
62 永眠童話 5 Another 44 ノーザンの何か まふまふ
45 Digitalic Rain 5 Rain 29 気長にSudden 180 SHIKI
1 Ridin' on the Ray-Sensation 5 Normal 7 ソメジメス D.watt
14 桜舞風 5 Normal 7 暇な場所 92.5 TAM
40 MODEL FTX`mas 5 Hard 19 Freeze Fountain マサ
306 森之宮神療所☆彡 5 Normal 13 あいすエリア12 156 VOCALOID, 初音ミク tetsuo (くちばしP)
78R ウサテイ 5 Easy 6 おにぎり☆ぼっくす ビートまりお (beatMARIO)
▼ 7ikey
6 雷鳴 7i Festa 23 まったり指休め 158 ほのみん
385 Dipantrea [C] 7i Harmonious 34 Vorhandensein 122 r
187 Peaceful Days 7i Peace 14 Crepe Curtain 130 Fuji-hiro
243 RPGツクール Super Dante BGM10 7i Hard 7 あいすエリア12 90 蒼宮あいす
228 disperagioia 7i Extreme 29 OMISSION-0 180 witch's slave
469 クラウディパークの絵描きさん 7i Easy 6 あいすエリア12 130 Game, Kirby 翠瑠ソラヤ
348 プラネタリウムガーデン [R] 7i Supernova 42 Vorhandensein 160 まんぼう二等兵
▼ 7key
87 レインボーロード 7 Hard 19 Prologue's Works 180 Low-tech Son
1 trick and treat 7 7b 6 六式床暖房 135 Halloween, VOCALOID, 鏡音レン, 鏡音リン OSTER project
410 Dream Ember [R] 7 Rest 13 Vorhandensein 26-85 IchinoseSound
375 攻略本 7 Hard 30 あいすエリア12 150-180 VOCALOID, 鏡音リン, Pop, Chiptune アンメルツP
45 May be able to fly 7 Normal 10 夕闇空間 173 Happy Hardcore Y.W
229 ゆめかぜファンタジー! 7 Hard 13 Crepe Curtain 180 四葉かげろう
5 Vanguard 7 Very Bard- 58 類は友を呼ぶ hiyama
▼ 9Akey
363 ぴこぴこネットワーク [P] 9A Normal 10 Vorhandensein 126 マツヤマ マキ
325 シアワセうさぎ(まむ) 9A Hard 32 おにぎり☆ぼっくす ビートまりお (beatMARIO)
34 EXILE 9A Extreme 12 門前雀羅 157 -45
305B シャイニングスター
[合作/9-Twinkles]
9A Shining 15 Cross Walker 158 Pop KOUICHI (魔王魂)
45 analog sky 9A Very Hard 43 か~むのお部屋 160 knot
86 Strawberry Walk 9A Apple 67 Sky-Blue factory 105-135 Jpanese kawaii electro pop IchinoseSound
163 ○×↑↓ 9A 10th 45 黒衣の塔 177 ショウタ
▼ 11key
28 DRAGONLADY 11 Exciting 7 / D 散らかった本棚 150 バラエティ Nankumo / knot
539 Hammer Brothers Battle (Jazzy Remix) 11 Hard 30 / B↑ あいすエリア12 60-150 Game, マリオ Cyan
181 Yankee Doodle (Euro-mix)
11 Alt 9 / D Cross Walker 147 Eurobeat taitai
323 冬空プラネタリウム
[合作/Vorhandensein15周年]
11 Betelgeuse 26 / F+ Cross Walker 143 muhmue
4 260 11 Hard 10 / F- 散らかった本棚 165 Rave, Barealic Beats Cranky
368 Superstar Friends 11 E27 27 逃亡者的なホームページ 734 DJKurara
216 Rainbow Note 11 ツバサ 16 / D- Crepe Curtain 170 VOCALOID, 初音ミク makoto
▼ 12key
21 うに 12 Another 14 散らかった本棚 131 テクノポップ 立秋
242 くるくる回る 12 33 OMISSION-0 160 すもち
539 Hammer Brothers Battle (Jazzy Remix) 12 Hard 32 あいすエリア12 60-150 Game, マリオ Cyan
140 OMG 12 Normal 8 散らかった本棚 170 Halv
1 Stargazer 12 Normal 4 門前雀羅 87 Lime
12 Gift of Tears 12 Tears 9 門前雀羅 134 Lime
342 Encounter 12 SemiHard 14 Cross Walker 157 ユーフルカ
▼ 23key
23 Breeze 23 Hard 9 門前雀羅 134 Lime
86 /^o^\ 23 Hard 19 Gypsophila 190 Ascii Art Core Yamajet
397 レゾナンスジャズ
[合作/23chat]
23 NORMAL 7 Cross Walker 324 MoGura (メカモグラ)
371 Strawberry Walk
[合作/ダンおに2024新宿オフ]
23 Kabosu 18 Cross Walker 105-135 Jpanese kawaii electro pop IchinoseSound
1r Stargazer 23 Extreme 11 門前雀羅 87 Lime
101 SNOW FOREST (雪降る森) 23 Another 13 散らかった本棚 97 蒲鉾さちこ
386 子ねこのあくび [R] 23 ねこじゃらし 33 Vorhandensein 106-108 oguitar

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
349 超弩級採掘機ドレッドドリル Extras Cross Walker 124
336 プシュコマキア 12 Cross Walker 165
330 形ない糸を手繰り寄せて 11L,12 Cross Walker 192 Game, Battle
378 シージ・ペリラス Extras Cross Walker 165
361 ボンバーヘッド Extras Cross Walker 170
259 ハルピュイアの羽 5 Vorhandensein 178
287 緋色のフランシスカ 12 Cross Walker 184 Game, Battle
368 空っぽのトリックスター Extras Cross Walker 169
315 プチ・マギエ Extras Cross Walker 170 Game, Battle
351 天仙娘々 Extras Cross Walker 170