PREV | NEXT [No.0334 | 嘘つきパラノイア | 編集(EDIT) ]

Music 334 / 嘘つきパラノイア
[ Dan☆Oni成人式 ]
Artist 760 / Napi [ M-ART ]
Time 1:50 BPM 165
作品アドレス https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/danoni20th_UP.html
1) 5/ 334 ・ 5key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 334 ・ 5key / HYPER  Dif: 10 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 334 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 334 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 334 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 334 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 334 (id: 7) ・ 7key / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 334 (id: 8) ・ 7key / HYPER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 334 (id: 9) ・ 7key / ANOTHER  Dif: 28 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 334 (id: 10) ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 334 (id: 11) ・ 9Akey / HYPER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 334 (id: 12) ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 334 (id: 13) ・ 11key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 334 (id: 14) ・ 11key / HYPER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 334 (id: 15) ・ 11key / ANOTHER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 12/ 334 (id: 16) ・ 12key / BEGINNER  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 334 (id: 17) ・ 12key / NORMAL  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 334 (id: 18) ・ 12key / HYPER  Dif: 27 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 334 (id: 19) ・ 12key / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 12/ 334 (id: 20) ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 25 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 334 (id: 21) ・ 23key / BEGINNER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 334 (id: 22) ・ 23key / NORMAL  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 334 (id: 23) ・ 23key / HYPER  Dif: 30 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 334 (id: 24) ・ 23key / ANOTHER  Dif: 16 [ Tool : ---, Arrow : ]
25) 23/ 334 (id: 25) ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 52 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント 「23 2/3 Party!」提出作品
(23key以外の譜面は後日追加)
備考
更新日 2023/02/14

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 2
  181 Celluloid -Splash Ver- 5 NORMAL 1 240 煉獄小僧
  47 桜吹雪 5 NORMAL 1 170-210 TAM
  152 童祭 5 NORMAL 2 150 魂音泉
  329 桜華ノ白刃 5 NORMAL 3 186 Unique Gear
  24 felys -long remix- 5 NORMAL 3 180 onoken
  340 METABOKNIGHT 5 NORMAL 4 150 silcostones
  167 Raveltex 5 NORMAL 4 165 ETIA.
▼ 5key / HYPER Dif: 10
  201 Little Story 5 HYPER 10 179 Ucchii0
  379sp Luminous Passage 5 (Luminous) 11 133 ruha(Pastel Tone Music)
  185 Never Graffiti 5 HYPER 11 190 SHIKI
  129 時をはかる天秤 5 ANOTHER 11 124 友蔵
  109 4ME 5 ANOTHER 11 163 Otomania
  84 テウルギスト 5 HYPER 11 128 魂音泉
  264 鬼を狩る者 5 HYPER 12 113 hinayukki
▼ 5key / ANOTHER Dif: 21
  382 雷鳥トリテトプス 5 ANOTHER 20 180 安部 響
  276 世界のオワリ 5 ANOTHER 21 100-200 安部 響
  258 Superstar Friends 5 ANOTHER 21 734 DJKurara
  191 Your Tears Falling 5 NORMAL 21 222 Rahatt
  261 SLAV 5 ANOTHER 22 160 ANTONIN CHACHKINE
  150 5 NORMAL 23 210 4
  75 死刑実習 5 ANOTHER 23 220 秋山裕和
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 2
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i NORMAL 1 145 龍崎一
  283 (^^) 7i HYPER 1 140 Foon Yamajet
  397 サンシャインスマイル 7i NORMAL 2 195 KOUICHI (魔王魂)
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 7i NORMAL 2 212 かねこかずき
  352 SPACE RENDA 5 7i NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 7i NORMAL 4 190 Rahatt
▼ 7ikey / HYPER Dif: 5
  350 旅の果てで待っていて 7i NORMAL 4 210 sidore
  368 回帰のゴシック 7i HYPER 5 160? ナナシ・ゴシック
  320 灼爍たるガーネット 7i NORMAL 5 188 Halv
  329 桜華ノ白刃 7i HYPER 7 186 Unique Gear
  288 枯れない花 7i HYPER 7 123-137 KOUICHI (魔王魂)
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 9
  320 灼爍たるガーネット 7i HYPER 8 188 Halv
  296 Thunderclap 7i HYPER 8 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  276 世界のオワリ 7i HYPER 8 100-200 安部 響
  345 僕がいない世界の境界線 7i HYPER 9 185 Unique Gear
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i ANOTHER 9 145 龍崎一
  225 sān mèi zhēn huǒ 7i HYPER 10 160-200 ∽bit ◇rchestra
  345 僕がいない世界の境界線 7i ANOTHER 11 185 Unique Gear
▼ 7key / NORMAL Dif: 4
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7 NORMAL 3 165 HiLi
  285 春告鳥への餞 7 NORMAL 4 91-183 EINE
  101 この先は、君だけで。 7 HYPER 4 86-172 Ucchii0
  346 Moonlit_Dancer 7 NORMAL 5 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  296 Thunderclap 7 NORMAL 5 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  325 虚実の境界線 7 NORMAL 6 145 緋色
  294 Gervaise,Grudge Butler 7 NORMAL 6 75-150 Ucchii0
▼ 7key / HYPER Dif: 12
  321 L'AMITIE 7 HYPER 11 160 KOUICHI (魔王魂)
  201 Little Story 7 HYPER 11 179 Ucchii0
  285 春告鳥への餞 7 HYPER 12 91-183 EINE
  378 雫繰のゴシック 7 HYPER 13 138 ナナシ・ゴシック
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7 ANOTHER 13 165 HiLi
  306 Skyscape 7 ANOTHER 13 180 Future Pop Phantasma
  268 Tell the Truth 7 ANOTHER 13 136 t.tam
▼ 7key / ANOTHER Dif: 28
  296 Thunderclap 7 ANOTHER 28 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  375sp ヒカリ 7 (Anniversary) 29 160 Twinkle pop 四葉かげろう
  165 NO LIMIT 7 ANOTHER 29 185 MOTOSHI
  337 Timepiece Tower 7 NORMAL 30 140-180 Dyglone
  235 栄光の旧式未来 7 ANOTHER 30 173 Ucchii0
  215 Undertaker 7 ANOTHER 30 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 7
  358 forget-me-not 9A ANOTHER 6 80 Ca5
  294 Gervaise,Grudge Butler 9A NORMAL 6 75-150 Ucchii0
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 9A NORMAL 6 212 かねこかずき
  352 SPACE RENDA 5 9A HYPER 7 150 ルゼ (LisicA)
  320 灼爍たるガーネット 9A NORMAL 7 188 Halv
  285 春告鳥への餞 9A NORMAL 7 91-183 EINE
  345 僕がいない世界の境界線 9A NORMAL 9 185 Unique Gear
▼ 9Akey / HYPER Dif: 6
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A NORMAL 5 165 HiLi
  359 Gambles 9A NORMAL 6 155 Ucchii0
  317 紡ぐ軌跡 9A NORMAL 6 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  317 紡ぐ軌跡 9A HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  200 無力人間 9A HYPER 7 72-200 安部 響
  321 L'AMITIE 9A HYPER 8 160 KOUICHI (魔王魂)
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 15
  346 Moonlit_Dancer 9A ANOTHER 14 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  285 春告鳥への餞 9A HYPER 15 91-183 EINE
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 9A ANOTHER 15 212 かねこかずき
  352 SPACE RENDA 5 9A ANOTHER 17 150 ルゼ (LisicA)
  329 桜華ノ白刃 9A HYPER 17 186 Unique Gear
▼ 11key / NORMAL Dif: 2
  358 forget-me-not 11 HYPER 2 80 Ca5
  350 旅の果てで待っていて 11 NORMAL 2 210 sidore
  288 枯れない花 11 NORMAL 2 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  283 (^^) 11 HYPER 2 140 Foon Yamajet
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 11 NORMAL 3 133 龍崎一
  285 春告鳥への餞 11 NORMAL 4 91-183 EINE
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 11 NORMAL 4 212 かねこかずき
▼ 11key / HYPER Dif: 6
  296 Thunderclap 11 NORMAL 5 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  235 栄光の旧式未来 11 NORMAL 5 173 Ucchii0
  201 Little Story 11 NORMAL 5 179 Ucchii0
  306 Skyscape 11 HYPER 6 180 Future Pop Phantasma
  317 紡ぐ軌跡 11 ANOTHER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  254 wasurenagusa2.01 11 HYPER 8 126 からすそ
▼ 11key / ANOTHER Dif: 12
  352 SPACE RENDA 5 11 ANOTHER 11 150 ルゼ (LisicA)
  345 僕がいない世界の境界線 11 ANOTHER 11 185 Unique Gear
  320 灼爍たるガーネット 11 ANOTHER 11 188 Halv
  276 世界のオワリ 11 ANOTHER 11 100-200 安部 響
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 LEGGENDARIA 11 140 HiLi
  301 Lapis -The Heavens Remix- 11 ANOTHER 12 180 Eurobeat Yamajet
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 11 ANOTHER 13 212 かねこかずき
▼ 12key / BEGINNER Dif: 4
  235 栄光の旧式未来 12 NORMAL 3 173 Ucchii0
  201 Little Story 12 NORMAL 3 179 Ucchii0
  345 僕がいない世界の境界線 12 NORMAL 4 185 Unique Gear
  317 紡ぐ軌跡 12 NORMAL 4 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  368 回帰のゴシック 12 HYPER 6 160? ナナシ・ゴシック
  358 forget-me-not 12 ANOTHER 6 80 Ca5
  352 SPACE RENDA 5 12 HYPER 6 150 ルゼ (LisicA)
▼ 12key / NORMAL Dif: 8
  359 Gambles 12 HYPER 7 155 Ucchii0
  268 Tell the Truth 12 HYPER 7 136 t.tam
  264 鬼を狩る者 12 HYPER 7 113 hinayukki
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 HYPER 7 133 龍崎一
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 12 HYPER 7 212 かねこかずき
  350 旅の果てで待っていて 12 ANOTHER 9 210 sidore
▼ 12key / HYPER Dif: 27
  215 Undertaker 12 LEGGENDARIA 26 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  346 Moonlit_Dancer 12 ANOTHER 27 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  325 虚実の境界線 12 ANOTHER 28 145 緋色
  337 Timepiece Tower 12 NORMAL 29 140-180 Dyglone
  260 HARASSIN' BOSS 12 HYPER 29 100-200 Y.W
▼ 12key / ANOTHER Dif: 15
  264 鬼を狩る者 12 ANOTHER 14 113 hinayukki
  320 灼爍たるガーネット 12 ANOTHER 15 188 Halv
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 12 HYPER 16 190 Rahatt
  317 紡ぐ軌跡 12 LEGGENDARIA 17 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 25
  329 桜華ノ白刃 12 LEGGENDARIA 24 186 Unique Gear
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 LEGGENDARIA 24 133 龍崎一
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 12 ANOTHER 24 190 Rahatt
  201 Little Story 12 LEGGENDARIA 24 179 Ucchii0
  288 枯れない花 12 LEGGENDARIA 25 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  225 sān mèi zhēn huǒ 12 ANOTHER 25 160-200 ∽bit ◇rchestra
  30L Ride Out! 12 UNDEFINED 26 180 SILVER TECHNOLOGY
▼ 23key / BEGINNER Dif: 7
  388sp レゾナンスジャズ 23 (NORMAL) 6 325 MoGura (メカモグラ)
  350 旅の果てで待っていて 23 NORMAL 6 210 sidore
  288 枯れない花 23 HYPER 6 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  268 Tell the Truth 23 HYPER 7 136 t.tam
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 23 NORMAL 7 212 かねこかずき
  320 灼爍たるガーネット 23 NORMAL 9 188 Halv
▼ 23key / NORMAL Dif: 15
  397 サンシャインスマイル 23 ANOTHER 14 195 KOUICHI (魔王魂)
  365 凍亰お祓いガール 23 HYPER 15 145 pikaMine
  301 Lapis -The Heavens Remix- 23 HYPER 15 180 Eurobeat Yamajet
  285 春告鳥への餞 23 HYPER 15 91-183 EINE
  352 SPACE RENDA 5 23 LEGGENDARIA 16 150 ルゼ (LisicA)
  392 Poltergeist Phenomenon 23 LEGGENDARIA 17 115 ruha(Pastel Tone Music)
▼ 23key / HYPER Dif: 30
  354 Lightning-4r5 23 ANOTHER 29 180 U-F SEQUENCER
  345 僕がいない世界の境界線 23 ANOTHER 30 185 Unique Gear
  321 L'AMITIE 23 LEGGENDARIA 30 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 23 LEGGENDARIA 30 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  329 桜華ノ白刃 23 LEGGENDARIA 31 186 Unique Gear
  285 春告鳥への餞 23 ANOTHER 32 91-183 EINE
▼ 23key / ANOTHER Dif: 16
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 23 ANOTHER 15 133 龍崎一
  392 Poltergeist Phenomenon 23 HYPER 16 115 ruha(Pastel Tone Music)
  359 Gambles 23 LEGGENDARIA 17 155 Ucchii0
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 23 LEGGENDARIA 17 165 HiLi
  294 Gervaise,Grudge Butler 23 ANOTHER 17 75-150 Ucchii0
  364sp 23 (Heart) 18 128 TKN
  347sp Outernoid 23 HYPER 18 172 Aoi
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 52
  235 栄光の旧式未来 23 LEGGENDARIA 53 173 Ucchii0
  30L Ride Out! 23 UNDEFINED 53 180 SILVER TECHNOLOGY
  347sp Outernoid 23 LEGGENDARIA 54 172 Aoi
  289sp Swifter Charge!!!! 23 (SPECIAL) 54 111-165 Potwi

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5 S12 12 逃亡者的なホームページ 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
19 Thrust up 5 8 18 LabitStation 172 Hi-speed Eurobeat Y.W
15 X 5 Normal 17 LabitStation sasakure.UK (ささくれP)
761 ゆめゆめらんどりー 5 Advenced 31 あいすエリア12 148 さんうさぎ
32 厄神様の通り道 -Rolling Gothic mix 5 Hard 21 暇があったらツブしたい 干瓢碁
126 endlesScat 5 Normal 14 Freeze Fountain daniwellP
81 T5 -LV- 5 Hard 7 Darkfox村 kazutya
▼ 7ikey
60 アンダルシアの赤いバラ 7i Hard 22 +空の通り道+ 140 Takayuki Nishioka
414 Grand Bridge 7i Normal 14 あいすエリア12 132 Dave Phaneuf
17 高速船アクア号 7i Normal 12 Prologue's Works 166 Trance, Game, ポケモン Noba
16 春色メロディ 7i HighSchool 12 Une autre! Substreet
38 VEDRFELNIR OF YGGDRASIL 7i World Tree 9 chip creation 161 chip
366 カナリア [C] 7i Skip 18 Vorhandensein 75-124 Future Bass Kei Morimoto
814 jewel 7i Advanced 32 あいすエリア12 180 甘樫
▼ 7key
244 vivid [合作/ダンおに十二楽坊] 7 Individual 15 Cross Walker 130 Techno Pop さらみん
94 Galaxy 7 Easy 2 Cross Walker 150 Cool TAM
27 うさぎのうさもん (かんたんで たのしい がっさく2) 7 easy 1 夕闇空間 甘茶
69 Aether spot 7 izkdic's Normal 3 chip creation 185 chip
71 ぽんぽん☆ペイン -school edit- 7 ビオフェルミン(7) 19 99階に潜むもの ゆうね(柏餅P)
9 トリップ・トリップ 7 魔法使い 12 Une autre! ステル
54 hsp* 7 *・ω・* 11 夕闇空間 Ramine
▼ 9Akey
43 シアワセうさぎ 9A Left 4 secret room ビートまりお (beatMARIO)
388 いんせくと! 9A Normal 17 おにぎり☆ぼっくす 192 Hardcore Nota
102 Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) 9A Hard 25 Prologue's Works 155 ueotan
280 ピコピコマーチ 9A Hard 17 Crepe Curtain 135 甘茶
153 夜空満天の星達 9A Hard 14 Crepe Curtain 120 Fuji-hiro
757 やみすぎちゅうい [P] 9A Hard 38 あいすエリア12 172 さんうさぎ
181 全部指で炉心融解 9A ベース 9 おにぎり☆ぼっくす 150P
▼ 11key
94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 11 E17 17 逃亡者的なホームページ 136.08 友蔵
383 ULTRA RENDA 1 11 E18 18 逃亡者的なホームページ 165 ルゼ (LisicA)
344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 11 E20 20 逃亡者的なホームページ 52-210 ルナ・ヴィオーラ
379 Blue Cappuccino 11 E19 19 逃亡者的なホームページ 144 Luuc1A
160 耳のあるロボットの唄 11 ティックル 7 / B Cross Walker 180 VOCALOID, 重音テト 耳ロボP
49 Connect 11 Linked 7 / E- 門前雀羅 136 Luy
173 夜雀の歌声 11 Normal 8 / B Cross Walker 160 Eurobeat, Trance, 東方アレンジ 中島 岬
▼ 12key
96 t/a/n/a/s/i/n/n 12 tanasinn 17 chip creation 521 かめりあ
115 Poppin' Shower 12 Hard 18 Gypsophila 175 P*Light
289 Sweet☆Magic (vocal ver) 12 Sweet* 2 Cross Walker 170 Happy Hardcore Mame
312 B-Over/trust 12 Easy 3 Cross Walker 140 Instrumental Pop 銀座P5
251 Over the Rave -2015Edit Mix- 12 Re:Normal 12 Cross Walker 160 Tek Rave takoyaki_o
276 風の街 12 Normal 15 Vorhandensein 120 六道 迅
168 氷と鐘の踊り 12 Ultimate 32 OMISSION-0 140 甘茶
▼ 23key
196 大事な事なので23回言いました 23 Hard 20 +空の通り道+ 100 煉獄小僧
316 ワスレナグサ 23 Remember 26 Crepe Curtain 95 まんぼう二等兵
101 SNOW FOREST (雪降る森) 23 Hyper 7 散らかった本棚 97 蒲鉾さちこ
121 Water Balloons 23 Black 9 散らかった本棚 174 Maple Cafeteria
368 Strawberry Walk [R][C] 23 Orange 9 Vorhandensein 105-135 Jpanese kawaii electro pop IchinoseSound
99 ZEUS+1 23 Normal 8 Gypsophila 170 ルゼ (LisicA)
43 アツィルトの森 23 Normal 2 門前雀羅 150 TAM

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
303 ボクの名前を呼んで 12 Cross Walker 178 Game, Battle
576 Chocolat 7i あいすエリア12 146 Techno
349 超弩級採掘機ドレッドドリル Extras Cross Walker 124
287 緋色のフランシスカ 12 Cross Walker 184 Game, Battle
278 Es 12 Cross Walker 172 Eurobeat
330 形ない糸を手繰り寄せて 11L,12 Cross Walker 192 Game, Battle
378 シージ・ペリラス Extras Cross Walker 165
372 Perfect Simulator Extras Cross Walker 160
336 プシュコマキア 12 Cross Walker 165
315 プチ・マギエ Extras Cross Walker 170 Game, Battle