| 7/ 380sp | Earthquake Super Shock | SOUND HOLIC | (Special) | 63 | 175 | 3:58 | 25/08/10 | 合作(MFV2EX)[多鍵祭'25] | 
	| 7/ 372 | 雫繰のゴシック | ナナシ・ゴシック | NORMAL | 4 | 138 | 2:01 | 25/05/10 | [7Fes'25] | 
	|  |  |  | HYPER | 13 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 26 |  |  |  |  | 
	| 7/ 371 | 七色の星が描いたキセキ | ホーキー | (Sparkling) | 34 | 153 | 3:14 | 25/05/03 | 合作(Reiage)[7Fes'25] | 
	|  | Resvelia | MALVA. | NORMAL | 2 | 180 | 2:12 |  | [7Fes'25] | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 10 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | LEGGENDARIA | 17 |  |  |  |  | 
	| 7/ 370 | ヒカリ | 四葉かげろう | (Anniversary) | 29 | 160 | 4:14 |  | 合作(11ghts)[7Fes'25] | 
	| 7/ 369 | 虹 | Clean Tears | (Farewell) | 18 | 140 | 5:41 |  | 合作(さよなら合作)[7Fes'25] | 
	| 7/ 368 | 回帰のゴシック | ナナシ・ゴシック | NORMAL | 2 | 160? | 2:34 | 24/12/28 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  | HYPER | 6 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 20 |  |  |  |  | 
	| 7/ 366sp | シーフロンティア | netuki | (Trips) | 35 | 175 | 4:45 | 24/12/29 | 合作(ダンおに海賊団)[多鍵祭'24W] | 
	| 7/ 359 | Gambles | Ucchii0 
		◆ | NORMAL | 6 | 155 | 2:18 | 24/08/12 | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 22 |  |  |  |  | 
	| 7/ 358 | forget-me-not | Ca5 
		◆ | NORMAL | 1 | 80 | 2:29 | 24/08/19 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 2 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 7 |  |  |  |  | 
	| 7/ 352 | SPACE RENDA 5 | ルゼ (LisicA) | NORMAL | 3 | 150 | 2:08 | 24/03/28 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 24 |  |  |  |  | 
	| 7/ 350 | 旅の果てで待っていて | sidore | NORMAL | 4 | 210 | 2:30 | 24/01/31 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 15 |  |  |  |  | 
	| 7/ 346 | Moonlit_Dancer | ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot) 
		◆ | NORMAL | 5 | 155 | 1:39 | 23/12/30 (24/02/26)
 | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  | HYPER | 10 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 13 |  |  |  |  | 
	| 7/ 345 | 僕がいない世界の境界線 | Unique Gear | NORMAL | 3 | 185 | 3:15 |  | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 13 |  |  |  |  | 
	| 7/ 343sp | サマーフィッシュ・フィロソフィア | 人生P | (Hard) | 22 | 170 | 2:59 |  | 合作(O+ vs SHARK)[多鍵祭'23W] | 
	| 7/ 342sp | kirarinn. | さりい 
		◆ | (Water) | 7 | 157 | 2:33 | 23/12/29 | 合作(Reiage)[多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  | (Aqua) | 21 |  |  |  |  | 
	| 7/ 337 | Timepiece Tower | Dyglone | NORMAL | 30 | 140-180 | 2:52 | 23/08/14 | [多鍵祭'23] | 
	|  |  |  | HYPER | 43 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 51 |  |  |  |  | 
	| 7/ 336 | VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ | HiLi | NORMAL | 3 | 165 | 2:08 | 23/04/23 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 13 |  |  |  |  | 
	| 7/ 334 | 嘘つきパラノイア | Napi | NORMAL | 4 | 165 | 1:50 | 23/02/03 (23/02/14)
 | [danoni20th] | 
	|  |  |  | HYPER | 12 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 28 |  |  |  |  | 
	| 7/ 329 | 桜華ノ白刃 | Unique Gear | NORMAL | 2 | 186 | 1:35 | 22/12/28 (24/03/17)
 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  | HYPER | 12 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 20 |  |  |  |  | 
	| 7/ 325 | 虚実の境界線 | 緋色 | NORMAL | 6 | 145 | 1:47 | 22/12/30 (23/03/16)
 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  | HYPER | 15 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 33 |  |  |  |  | 
	| 7/ 321 | L'AMITIE | KOUICHI (魔王魂) | NORMAL | 7 | 160 | 2:08 | 22/06/25 (22/06/28)
 | [12-10th企画] | 
	|  |  |  | HYPER | 11 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 23 |  |  |  |  | 
	| 7/ 320 | 灼爍たるガーネット | Halv | NORMAL | 7 | 188 | 2:20 | 22/08/14 (24/03/17)
 | [多鍵祭'22] | 
	|  |  |  | HYPER | 12 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 24 |  |  |  |  | 
	| 7/ 317 | 紡ぐ軌跡 | ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot) 
		◆ | NORMAL | 3 | 90 | 1:23 | 22/06/15 (22/06/28)
 | [12-10th企画] | 
	|  |  |  | HYPER | 7 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 13 |  |  |  |  | 
	| 7/ 306 | Skyscape | Phantasma 
		◆
		◆ | NORMAL | 5 | 180 | 2:41 | 22/01/05 | [多鍵祭'21R] | 
	|  |  |  | HYPER | 9 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 13 |  |  |  |  | 
	| 7/ 301 | Lapis -The Heavens Remix- | Yamajet 
		◆ | NORMAL | 9 | 180 | 1:42 | 21/12/30 (24/03/17)
 | [多鍵祭'21R] | 
	|  |  |  | HYPER | 16 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 31 |  |  |  |  | 
	| 7/ 299 | 夏、目前のちょこみんちゅ論争 | 龍崎一 
		◆ | NORMAL | 1 | 145 | 1:30 |  | [多鍵祭'21R] | 
	|  |  |  | HYPER | 7 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 8 |  |  |  |  | 
	| 7/ 296 | Thunderclap | ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot) 
		◆ | NORMAL | 5 | 120 | 1:41 | 21/08/15 | [多鍵祭'21] | 
	|  |  |  | HYPER | 11 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 28 |  |  |  |  | 
	| 7/ 294 | Gervaise,Grudge Butler | Ucchii0 
		◆ | NORMAL | 6 | 75-150 | 1:48 |  | [多鍵祭'21] | 
	|  |  |  | HYPER | 10 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 17 |  |  |  |  | 
	| 7/ 291sp | Yorixiro | Reku Mochizuki 
		◆ | (辰一つ時) | 35 | 185 | 2:12 | 21/05/30 | 合作(多鍵祭'21 場外乱闘部)[多鍵祭'21「再」] | 
	| 7/ 288 | 枯れない花 | KOUICHI (魔王魂) | NORMAL | 3 | 123-137 | 1:39 | 21/05/19 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 11 |  |  |  |  | 
	| 7/ 285 | 春告鳥への餞 | EINE | NORMAL | 4 | 91-183 | 3:01 | 21/05/29 (24/03/17)
 | [多鍵祭'21「再」] | 
	|  |  |  | HYPER | 12 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 25 |  |  |  |  | 
	| 7/ 283 | (^^) | Yamajet 
		◆ | NORMAL | 1 | 140 | 0:08 | 21/04/01 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 2 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 2 |  |  |  |  | 
	| 7/ 276 | 世界のオワリ | 安部 響 
		◆ | NORMAL | 3 | 100-200 | 1:31 | 21/03/15 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 10 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 21 |  |  |  |  | 
	| 7/ 269N | poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE | HiLi | NORMAL | 2 | 140 | 2:02 | 20/01/18 (21/09/20)
 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 7 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 13 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | LEGGENDARIA | 19 |  |  |  |  | 
	| 7/ 268 | Tell the Truth | t.tam | NORMAL | 2 | 136 | 1:46 | 21/01/24 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 6 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 13 |  |  |  |  | 
	| 7/ 264 | 鬼を狩る者 | hinayukki | NORMAL | 2 | 113 | 3:22 | 20/12/31 (21/01/13)
 | [多鍵祭'20Another] | 
	|  |  |  | HYPER | 13 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 35 |  |  |  |  | 
	| 7/ 260 | HARASSIN' BOSS | Y.W 
		◆
		◆
		◆ | NORMAL | 17 | 100-200 | 2:12 |  | [多鍵祭'20Another] | 
	|  |  |  | HYPER | 36 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 129 |  |  |  |  | 
	| 7/ 254 | wasurenagusa2.01 | からすそ | NORMAL | 4 | 126 | 3:45 |  | [多鍵祭'20Another] | 
	|  |  |  | HYPER | 11 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 26 |  |  |  |  | 
	| 7/ 250 | rvLer | Halv | NORMAL | 8 | 190 | 2:25 | 20/10/11 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 31 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 72 |  |  |  |  | 
	| 7/ 239 | 一年に一度のいちごふぇすてぃばる | 龍崎一 
		◆ | NORMAL | 4 | 133 | 2:05 | 20/09/17 (20/12/06)
 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 10 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 19 |  |  |  |  | 
	| 7/ 235 | 栄光の旧式未来 | Ucchii0 
		◆ | NORMAL | 6 | 173 | 3:18 | 20/09/11 (20/12/10)
 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 17 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 30 |  |  |  |  | 
	| 7/ 225L | sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) | Rahatt | NORMAL | 8 | 190 | 2:09 | 20/12/02 (21/02/14)
 |  | 
	|  |  |  | HYPER | 21 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 35 |  |  |  |  | 
	| 7/ 225 | sān mèi zhēn huǒ | ∽bit ◇rchestra | NORMAL | 7 | 160-200 | 3:11 | 20/08/15 (21/02/14)
 | [多鍵祭'20] | 
	|  |  |  | HYPER | 18 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 40 |  |  |  |  | 
	| 7/ 215 | Undertaker | ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot) 
		◆ | NORMAL | 4 | 125 | 1:44 | 20/08/13 (20/12/08)
 | [多鍵祭'20] | 
	|  |  |  | HYPER | 15 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 30 |  |  |  |  | 
	| 7/ 201 | Little Story | Ucchii0 
		◆ | NORMAL | 5 | 179 | 2:51 | 20/08/15 (20/12/24)
 | [多鍵祭'20] | 
	|  |  |  | HYPER | 11 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 22 |  |  |  |  | 
	| 7/ 200 | 無力人間 | 安部 響 
		◆ | NORMAL | 2 | 72-200 | 2:10 |  | [多鍵祭'20] | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 22 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | LEGGENDARIA | 18 |  |  |  |  | 
	| 7/ 191 | Your Tears Falling | Rahatt | NORMAL | 12 | 222 | 2:43 | 20/05/30 | [多鍵祭'20 for B] | 
	|  |  |  | HYPER | 32 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 87 |  |  |  |  | 
	| 7/ 189 | Are you ready? | MOTOSHI | NORMAL | 19 | 180 | 1:49 |  | [多鍵祭'20 for B] | 
	|  |  |  | HYPER | 18 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 21 |  |  |  |  | 
	| 7/ 170 | 現-ututu- | 六道 迅 | NORMAL | 4 | 50-200 | 2:32 | 19/12/30 | [多鍵祭'19Another] | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 18 |  |  |  |  | 
	| 7/ 169 | The mission has ended -Guitar ver.- | 古川もとあき | NORMAL | 4 | 110 | 1:27 |  | [多鍵祭'19Another] | 
	|  |  |  | HYPER | 7 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 6 |  |  |  |  | 
	| 7/ 165 | NO LIMIT | MOTOSHI | NORMAL | 3 | 185 | 2:58 | 19/12/28 | [多鍵祭'19Another] | 
	|  |  |  | HYPER | 8 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 29 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | LEGGENDARIA | 24 |  |  |  |  | 
	| 7/ 158L | ハルジオン ~Acoustic version~ | かねこかずき | NORMAL | 3 | 212 | 3:03 | 25/08/11 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  | HYPER | 7 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 18 |  |  |  |  | 
	| 7/ 101 | この先は、君だけで。 | Ucchii0 
		◆ | NORMAL | 2 | 86-172 | 2:49 | 19/08/16 | [多鍵祭'19] | 
	|  |  |  | HYPER | 4 |  |  |  |  | 
	|  |  |  | ANOTHER | 8 |  |  |  |  | 
	| 7/ 30L | Ride Out! | SILVER TECHNOLOGY 
		◆
		◆
		◆ | UNDEFINED | 40 | 180 | 2:14 | 24/12/29 | [多鍵祭'24W] |