PREV | NEXT [No.0358 | forget-me-not | 編集(EDIT) ]

Music 358 / forget-me-not
Artist 1785 / Ca5 [ Ca5 OFFICIAL SITE | soundcloud ]
Time 2:29 BPM 80
作品アドレス https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/358.html
1) 5/ 358 ・ 5key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 358 ・ 5key / HYPER  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 358 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 358 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 358 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 358 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 358 ・ 7key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 358 ・ 7key / HYPER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 358 ・ 7key / ANOTHER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 358 ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 358 ・ 9Akey / HYPER  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 358 ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 358 ・ 11key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 358 ・ 11key / HYPER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 358 ・ 11key / ANOTHER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 12/ 358 ・ 12key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 358 ・ 12key / HYPER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 358 ・ 12key / ANOTHER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 358 ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 23/ 358 ・ 23key / BEGINNER  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 358 ・ 23key / NORMAL  Dif: 1 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 358 ・ 23key / HYPER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 358 ・ 23key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 358 ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント
備考
更新日 2024/08/19

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 1
  335 輪廻闘神 short ver. 5 NORMAL 2 170 中島 岬
  334 嘘つきパラノイア 5 NORMAL 2 165 Napi
  294 Gervaise,Grudge Butler 5 NORMAL 2 75-150 Ucchii0
  164 幻想河童行進曲 5 NORMAL 2 145 魂音泉
  87 スパイス 5 NORMAL 2 115 ファート
  201 Little Story 5 NORMAL 3 179 Ucchii0
  79 移りゆく時代 5 ANOTHER 3 73-75 甘茶
▼ 5key / HYPER Dif: 1
  267 追憶 5 HYPER 1 110 EINE
  286 舞扇 5 NORMAL 2 120 しらいし
  143 悪魔の一夜 5 NORMAL 2 165 安部 響
  282 suffruti 5 NORMAL 3 60-173 -45
  166 流星物語 Lagu Iklan Sabun Zen 5 HYPER 3 96 友蔵
  109 4ME 5 NORMAL 3 163 Otomania
  38 RAGING 5 NORMAL 3 159 古川もとあき
▼ 5key / ANOTHER Dif: 7
  302 Fly me to the Moon 5 HYPER 6 130 友蔵
  8 歪混暴走曲第1番"無我" 5 HYPER 6 155 Testament false intermediater 3829
  20 Ascension to Heaven 5 NORMAL 7 200 Art Core xi (xi_com_giko_31)
  313 IN MY HEART 5 HYPER 8 155 沢渡 和音
  46 Moonless night 5 ANOTHER 8 140 TAM
  2 Blaze of life 5 HYPER 8 145 Melodic Power Metal 403
  87 スパイス 5 HYPER 9 115 ファート
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 1
  334 嘘つきパラノイア 7i NORMAL 2 165 Napi
  329 桜華ノ白刃 7i NORMAL 2 186 Unique Gear
  306 Skyscape 7i NORMAL 2 180 Future Pop Phantasma
  352 SPACE RENDA 5 7i NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  294 Gervaise,Grudge Butler 7i NORMAL 3 75-150 Ucchii0
  285 春告鳥への餞 7i NORMAL 3 91-183 EINE
  200 無力人間 7i NORMAL 3 72-200 安部 響
▼ 7ikey / HYPER Dif: 2
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i NORMAL 1 145 龍崎一
  283 (^^) 7i NORMAL 1 140 Foon Yamajet
  325 虚実の境界線 7i NORMAL 3 145 緋色
  268 Tell the Truth 7i NORMAL 3 136 t.tam
  350 旅の果てで待っていて 7i NORMAL 4 210 sidore
  345 僕がいない世界の境界線 7i NORMAL 4 185 Unique Gear
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 7
  329 桜華ノ白刃 7i HYPER 7 186 Unique Gear
  288 枯れない花 7i HYPER 7 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7i ANOTHER 8 165 HiLi
  320 灼爍たるガーネット 7i HYPER 8 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 7i ANOTHER 8 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  296 Thunderclap 7i HYPER 8 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  334 嘘つきパラノイア 7i ANOTHER 9 165 Napi
▼ 7key / NORMAL Dif: 1
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7 NORMAL 1 145 龍崎一
  368 回帰のゴシック 7 NORMAL 2 160? ナナシ・ゴシック
  329 桜華ノ白刃 7 NORMAL 2 186 Unique Gear
  283 (^^) 7 ANOTHER 2 140 Foon Yamajet
  268 Tell the Truth 7 NORMAL 2 136 t.tam
  200 無力人間 7 NORMAL 2 72-200 安部 響
  288 枯れない花 7 NORMAL 3 123-137 KOUICHI (魔王魂)
▼ 7key / HYPER Dif: 2
  352 SPACE RENDA 5 7 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  345 僕がいない世界の境界線 7 NORMAL 3 185 Unique Gear
  317 紡ぐ軌跡 7 NORMAL 3 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  350 旅の果てで待っていて 7 NORMAL 4 210 sidore
  334 嘘つきパラノイア 7 NORMAL 4 165 Napi
  254 wasurenagusa2.01 7 NORMAL 4 126 からすそ
  101 この先は、君だけで。 7 HYPER 4 86-172 Ucchii0
▼ 7key / ANOTHER Dif: 7
  317 紡ぐ軌跡 7 HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7 HYPER 7 145 龍崎一
  225 sān mèi zhēn huǒ 7 NORMAL 7 160-200 ∽bit ◇rchestra
  352 SPACE RENDA 5 7 HYPER 8 150 ルゼ (LisicA)
  350 旅の果てで待っていて 7 HYPER 8 210 sidore
  288 枯れない花 7 HYPER 8 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  165 NO LIMIT 7 HYPER 8 185 MOTOSHI
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 1
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 9A NORMAL 3 145 龍崎一
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 9A NORMAL 3 140 HiLi
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 6
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A NORMAL 5 165 HiLi
  359 Gambles 9A NORMAL 6 155 Ucchii0
  352 SPACE RENDA 5 9A HYPER 7 150 ルゼ (LisicA)
  334 嘘つきパラノイア 9A NORMAL 7 165 Napi
  306 Skyscape 9A NORMAL 7 180 Future Pop Phantasma
  200 無力人間 9A HYPER 7 72-200 安部 響
  350 旅の果てで待っていて 9A HYPER 8 210 sidore
▼ 11key / NORMAL Dif: 1
  283 (^^) 11 ANOTHER 1 140 Foon Yamajet
  200 無力人間 11 NORMAL 1 72-200 安部 響
  359 Gambles 11 NORMAL 2 155 Ucchii0
  350 旅の果てで待っていて 11 NORMAL 2 210 sidore
  334 嘘つきパラノイア 11 NORMAL 2 165 Napi
  301 Lapis -The Heavens Remix- 11 NORMAL 3 180 Eurobeat Yamajet
▼ 11key / HYPER Dif: 2
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 NORMAL 1 145 龍崎一
  317 紡ぐ軌跡 11 NORMAL 2 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 NORMAL 2 140 HiLi
  264 鬼を狩る者 11 NORMAL 2 113 hinayukki
  268 Tell the Truth 11 NORMAL 3 136 t.tam
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 HYPER 4 145 龍崎一
  285 春告鳥への餞 11 NORMAL 4 91-183 EINE
▼ 11key / ANOTHER Dif: 6
  235 栄光の旧式未来 11 NORMAL 5 173 Ucchii0
  359 Gambles 11 HYPER 6 155 Ucchii0
  334 嘘つきパラノイア 11 HYPER 6 165 Napi
  350 旅の果てで待っていて 11 HYPER 7 210 sidore
  320 灼爍たるガーネット 11 HYPER 7 188 Halv
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 ANOTHER 8 145 龍崎一
▼ 12key / NORMAL Dif: 1
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 12 NORMAL 1 145 龍崎一
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 NORMAL 2 75-150 Ucchii0
  283 (^^) 12 LEGGENDARIA 2 140 Foon Yamajet
  352 SPACE RENDA 5 12 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  254 wasurenagusa2.01 12 NORMAL 3 126 からすそ
▼ 12key / HYPER Dif: 2
  276 世界のオワリ 12 NORMAL 1 100-200 安部 響
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 NORMAL 2 140 HiLi
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 12 NORMAL 3 165 HiLi
  301 Lapis -The Heavens Remix- 12 NORMAL 3 180 Eurobeat Yamajet
  268 Tell the Truth 12 NORMAL 3 136 t.tam
  264 鬼を狩る者 12 NORMAL 4 113 hinayukki
▼ 12key / ANOTHER Dif: 6
  320 灼爍たるガーネット 12 NORMAL 5 188 Halv
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 HYPER 5 75-150 Ucchii0
  321 L'AMITIE 12 NORMAL 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  317 紡ぐ軌跡 12 HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  264 鬼を狩る者 12 HYPER 7 113 hinayukki
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 HYPER 7 133 龍崎一
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 12 ANOTHER 8 145 龍崎一
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 7
  325 虚実の境界線 12 NORMAL 6 145 緋色
  359 Gambles 12 HYPER 7 155 Ucchii0
  296 Thunderclap 12 HYPER 7 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  268 Tell the Truth 12 HYPER 7 136 t.tam
  345 僕がいない世界の境界線 12 HYPER 9 185 Unique Gear
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 12 HYPER 9 165 HiLi
  329 桜華ノ白刃 12 HYPER 9 186 Unique Gear
▼ 23key / BEGINNER Dif: 1
  346 Moonlit_Dancer 23 BEGINNER 1 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 23 BEGINNER 2 180 Eurobeat Yamajet
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 23 HYPER 2 145 龍崎一
  283 (^^) 23 NORMAL 2 140 Foon Yamajet
  354 Lightning-4r5 23 BEGINNER 3 180 U-F SEQUENCER
  201 Little Story 23 NORMAL 3 179 Ucchii0
  200 無力人間 23 BEGINNER 3 72-200 安部 響
▼ 23key / NORMAL Dif: 1
  361 As human beings 23 BEGINNER 1 138 うらら
  321 L'AMITIE 23 NORMAL 2 160 KOUICHI (魔王魂)
  294 Gervaise,Grudge Butler 23 NORMAL 2 75-150 Ucchii0
  268 Tell the Truth 23 NORMAL 2 136 t.tam
  372 告季 23 BEGINNER 3 122 独り音
  344sp 大樹の軌跡 23 NORMAL 3 112 まつもとたくや / ioni
  254 wasurenagusa2.01 23 NORMAL 3 126 からすそ
▼ 23key / HYPER Dif: 2
  264 鬼を狩る者 23 NORMAL 1 113 hinayukki
  365 凍亰お祓いガール 23 BEGINNER 2 145 pikaMine
  353 Destined Marionette 23 BEGINNER 2 93-186 Techno, 哀愁 ビートまりお (beatMARIO)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 23 BEGINNER 2 165 HiLi
  347sp Outernoid 23 BEGINNER 3 172 Aoi
  361 As human beings 23 NORMAL 4 138 うらら
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 23 HYPER 4 133 龍崎一
▼ 23key / ANOTHER Dif: 9
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 23 HYPER 8 140 HiLi
  344sp 大樹の軌跡 23 HYPER 9 112 まつもとたくや / ioni
  317 紡ぐ軌跡 23 ANOTHER 9 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  351sp あわててないもん、天使だもんっ!! 23 NORMAL 10 208 さんうさぎ
  342sp kirarinn. 23 (Ocean) 10 157 さりい
  350 旅の果てで待っていて 23 LEGGENDARIA 11 210 sidore
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 23 HYPER 11 165 HiLi
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 9
  361 As human beings 23 LEGGENDARIA 8 138 うらら
  285 春告鳥への餞 23 BEGINNER 8 91-183 EINE
  320 灼爍たるガーネット 23 NORMAL 9 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 23 LEGGENDARIA 9 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  352 SPACE RENDA 5 23 NORMAL 10 150 ルゼ (LisicA)
  305sp いんせくと! 23 HYPER 11 192 FAR EAST HARDCORE Nota
  276 世界のオワリ 23 HYPER 11 100-200 安部 響

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
39 ブクレシュティの人形師 5 Hard 18 Freeze Fountain 阿相たみ
207 Norfolk Gals 5 Easy 6 あいすエリア12 106 ― (不明)
144 Renaissance 5 SemiHard 13 Gypsophila 130 LhoU
146 イナリッチ 5 カワイイ 9 気紛れ書物 165 ルゼ (LisicA)
209 Asteroid Field of DECAPLETS 5 Challenge 39 9月の独り言 II-L
9 般若心経ロック 5 Normal 9 おきると荘 クワガタP
32 JULIA 5 Normal 10 NAOTOPage 155 Rave, Euro Dance Cranky
▼ 7ikey
38 ジョンガラ 7i Normal 9 ボトルネック Kujo
217 朝焼けスピードスター 7i Very Hard 30 Crepe Curtain 163 梅干茶漬け
382 ロリキート ~Flat design~ 7i Rainbow 42 おにぎり☆ぼっくす 182 POProgressive 黄泉路テヂーモ
591 蒼空とともに 7i Hard 27 あいすエリア12 150 Instrumental 四葉かげろう
457 馬車道 7i SpeedTwister 7 あいすエリア12 118.5 秋山裕和
321 グリーングリーンズ 7i Hard 15 あいすエリア12 142 蒼宮あいす
42 Believe in my Energy 7i Together 15 +空の通り道+ 134 四葉かげろう
▼ 7key
265 Donut Lifts (Super Smash Bros. Brawl Stage) 7 Hard 33 あいすエリア12 158 Game Dr. Fruitcake
8 Supernova 7 WRONG 16 ナグスペース 190 Awake
77 しろくまダンス 7 Hard 16 Prologue's Works 162 ラムネ (村人P)
7 Lapis -The Heavens Remix- 7 クロス 15 LabitStation 180 Eurobeat Yamajet
41 Night City 7 Normal 16 舞う道化師舞台裏 120 ことり (能美 孤鳥)
255 神を破壊せよ 7 DEATH 57 あいすエリア12 220 煉獄小僧
9 夢魅鳥 7 Easy 7 Caakie House 158 azuma
▼ 9Akey
283 大樹の軌跡 9A Normal 6 Crepe Curtain 112 まつもとたくや / ioni
266 Tovara 9A Hard 18 OMISSION-0 141 RykSeb
10 バンバード ~エレクトリックジプシー~ 9A Very Bard 35 類は友を呼ぶ hasu
75 Singing! -nrg mix- 9A 20 99階に潜むもの 180 celas
229 Stargazer 9A Big Crunch 38 OMISSION-0 87 Lime
48 Legend of Seeker 9A Legend 52 99階に潜むもの 172 celas
232 START BUTTON 9A PRESS 18 OMISSION-0 160 新人フリーゲームコンテスト運営チーム
▼ 11key
147 Air 11 Ultimate 24 / G 散らかった本棚 178 Trance Core SHIKI
200 Careless Prince Came Back from the Adventure - Web Style - 11 Normal 13 / C - Cross Walker 180 Happy Hardcore SILVER TECHNOLOGY
65 Springtime 11 Hard 21 / D Prologue's Works 140 Phantasma
374 Fallstar 11 E20 20 逃亡者的なホームページ 170 狐耶
154 真夏の夜のミ☆ 11 Hard 24 / E- Crepe Curtain 150 Fuji-hiro
30 約束プロトコル 11 M×A 30 黒衣の塔 ビートまりお (beatMARIO)
65 流星コネクト 11 Hard 15 / E↓ 気長にSudden 140 龍崎一
▼ 12key
311 黒硝子 12 Beginner 1 Cross Walker 73 VaLSe
233 Air Plane Stage (Caribbean Remix) 12 Easy 5 あいすエリア12 200 Game ― (不明)
281 Versus 12 Normal 9 Cross Walker 160 Game, Battle Trial
203 Blue sky 12 Normal 4 Crepe Curtain 170 Happy Hardcore Mame
320 Trick style 12 Easy 6 Cross Walker 145 まんぼう二等兵
289 Sweet☆Magic (vocal ver) 12 Mild* 6 Cross Walker 170 Happy Hardcore Mame
334 For The Glorious Achievement 12 Normal 6 Cross Walker 137 Battle ユーフルカ
▼ 23key
357 ボス03
[23 2/3Party!]
23 Normal 5 Cross Walker 200 KOUICHI (魔王魂)
101 SNOW FOREST (雪降る森) 23 Normal 2 散らかった本棚 97 蒲鉾さちこ
723 まばたきのまに 23 Hard 41 あいすエリア12 158 Chiptune みそか
354 kirarinn. [C] 23 Ocean 18 Vorhandensein 157 さりい
69B TKM 23 TKM46 37 あいすエリア12 186 Rave Pico
382 FINAL RENDA AUDITION 23 Q25 25 逃亡者的なホームページ 170 ルゼ (LisicA)
99 ZEUS+1 23 Normal 8 Gypsophila 170 ルゼ (LisicA)

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル