PREV | NEXT [No.0372 | Sparks Hit My Head | 編集(EDIT) ]

Music 372 / Sparks Hit My Head
Artist 1497 / Sho Fish [ Sho Fish - SoundCloud ]
Time 1:58 BPM 175
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS372.html
1) 5/ 52 ・ 5key / S10  Dif: 10 [ Tool : 6.99, Arrow : 469 ]
2) 5p/ 51 ・ 5pkey / S14  Dif: 14 [ Tool : 10.18*, Arrow : 594 ]
3) 5p/ 51 ・ 5pkey / S19  Dif: 19 [ Tool : 22.79*, Arrow : 870 ]
4) 5/ 52 ・ 5key / S22  Dif: 22 [ Tool : 43.23, Arrow : 1047 ]
5) 11/ 19 ・ 11key / E13  Dif: 13 [ Tool : 9.29, Arrow : 529 ]
6) 11/ 19 ・ 11key / E21  Dif: 21 [ Tool : 33.50*, Arrow : 982 ]
7) 11/ 19 ・ 11key / E25  Dif: 25 [ Tool : 50.02*, Arrow : 1213 ]
8) 10p/ 18 ・ 10pkey / D15  Dif: 15 [ Tool : 14.38*, Arrow : 669 ]
9) 11i/ 10 ・ 11ikey / D18  Dif: 18 [ Tool : 16.91*, Arrow : 766 ]
10) 10p/ 18 ・ 10pkey / D24  Dif: 24 [ Tool : 40.49*, Arrow : 1017 ]
11) 14e/ 1 ▽ ・ 14ekey / T21  Dif: 21 [ Tool : 64.03*, Arrow : 1410 ]
12) 24/ 3 ・ 24key / Q09  Dif: 9 [ Tool : 4.80, Arrow : 343 ]
13) COOP/ 3 ・ COOPkey / (^^)x3  Dif: 0 [ Tool : 45.67*, Arrow : 1008 ]
作品コメント
備考
更新日 2010/01/01

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S10 Dif: 10
  348 HELP (fixed) 5 S09 9 300 A.C
  386 テウメッサ 5 S10 10 165 ルゼ (LisicA)
  388 キユビック 5 S11 11 165 ルゼ (LisicA)
  349 H324 (fixed) 5 S12 12 324 A.C
  348 HELP (fixed) 5 S12 12 300 A.C
▼ 5pkey / S14 Dif: 14
  407 RENDA JOCEKY 5p S13 13 185 ルゼ (LisicA)
  386 テウメッサ 5p S14 14 165 ルゼ (LisicA)
  356 Love & Justice 5p S15 15 200 BACO
  407 RENDA JOCEKY 5p S16 16 185 ルゼ (LisicA)
▼ 5pkey / S19 Dif: 19
  347 G e n g a o z o 5p S19 19 153 Psy, Techno -45
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 5p S19 19 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  382 FINAL RENDA AUDITION 5p S21 21 170 ルゼ (LisicA)
  356 Love & Justice 5p S21 21 200 BACO
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5p S21 21 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
▼ 5key / S22 Dif: 22
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 5 S21 21 136.08 友蔵
  347 G e n g a o z o 5 S22 22 153 Psy, Techno -45
  343 Angelic layer 5 S22 22 SHIKI
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S23 23 175 ルゼ (LisicA)
  235 Loop 5 S23 23 165 Y-NRG SYSTEM
  174 黒祈祷 5 普通 23 149 Game -45
  18 Air 5 S23 23 178 Trance Core SHIKI
▼ 11key / E13 Dif: 13
  374 Fallstar 11 E12 12 170 狐耶
  340 False strawberry 11 E12 12 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 11 E13 13 145 BETTI
  13 Passiflora caerulea 11 E13 13 / F- 146 -45
  373 Wadjet 11 E14 14 150 Acotto
  343 Angelic layer 11 E15 15 SHIKI
▼ 11key / E21 Dif: 21
  376 THE DOSE 11 E20 20 175 DJ.m@9!c Prince
  347 G e n g a o z o 11 E20 20 / G 153 Psy, Techno -45
  382 FINAL RENDA AUDITION 11 E21 21 170 ルゼ (LisicA)
  349 H324 (fixed) 11 E22 22 / F 324 A.C
  340 False strawberry 11 E22 22 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 11 E22 22 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
▼ 11key / E25 Dif: 25
  351 H000 11 E24 24 000 A.C
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E25 25 160 どぶウサギ (dBu music)
  18 Air 11 E25 25 178 Trance Core SHIKI
  370 felys final remix 11 E26 26 180 onoken
  380 Alpinia 11 E27 27 170 MiYAjY
  368 Superstar Friends 11 E27 27 734 DJKurara
  356 Love & Justice 11 E27 27 200 BACO
▼ 10pkey / D15 Dif: 15
  377 PoP PoP Fever Time!! 10p D14 14 180 Etarho
  340 False strawberry 10p D15 15 144 西方アレンジ どぶウサギ (dBu music)
▼ 11ikey / D18 Dif: 18
  367 Ena 9A D19 19 150 -45
  141 おにぎりハードコア 11i (^^)x2 19 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  368 Superstar Friends 9A D20 20 734 DJKurara
▼ 10pkey / D24 Dif: 24
  388 キユビック 10p D23 23 165 ルゼ (LisicA)
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 10p D23 23 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 10p D23 23 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  407 RENDA JOCEKY 10p D24 24 185 ルゼ (LisicA)
  387 タマモッチ 10p D24 24 165 ルゼ (LisicA)
  357 Vast Universe 10p D26 26 180 Vospi vs KOTOKO
▼ 14ekey / T21 Dif: 21
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 14e T20 20 175 ルゼ (LisicA)
  383 ULTRA RENDA 1 14e T21 21 165 ルゼ (LisicA)
▼ COOPkey / (^^)x3 Dif: 0
  383 ULTRA RENDA 1 COOP (^^)x4 0 165 ルゼ (LisicA)
  375 Glixch-City COOP (^^)x3 0 110 NenotaNi
  367 Ena COOP (^^)x2 0 150 -45
  13 Passiflora caerulea COOP (^^)x4 0 146 -45

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
70 High-speed rave light 5 Hard 35 あいすエリア12 151 Rave MSTKa
6 Midnight Dragon 5 Hard 22 Wonderful Air 180 Heavy Metal OSTER project
231 星のカービィ64 ウルルンスター 5 Normal 8 あいすエリア12 150 Game ― (不明)
3 野生のポケモン戦 5 Hard 18 ぱんけーきたべたい ごきあん
123 2 5 Mind 20 黒衣の塔 S
38 Loki 5 たてれん 66 Cumulonimbus しらいし
255 Drastic short ver. 5 HYPER 7 avec tristesse... 150 中島 岬
▼ 5pkey
▼ 11key
79 EGIR 11 Hard 9 / F↓ 散らかった本棚 172 島白
17 幻想のサテライト 11 Exhaust 16 / F m-kフロンティア。 豚乙女
20 Heaven's Gate 11 自由 60 黒衣の塔 190 KV.S
171 SHERRY FLIP 11 Another 17 散らかった本棚 118 えびです
253 夏色娘と夜の華 2014Ver [C] 11 Festival 27 / E- Vorhandensein 150 VOCALOID, 初音ミク, 和風 げんちゃん
44 天空の六分儀 11 Quasar 11 / F+ 門前雀羅 192 nami (親方P)
337 Timepiece Tower 11 ANOTHER 66 avec tristesse... 140-180 Dyglone
▼ 10pkey
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP12 7 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Normal 4 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP23 20 散らかった本棚 180 Etarho
129 PoP PoP Fever Time!! 10p DP18 17 散らかった本棚 180 Etarho
133 Heaven's Flight 10p Beginner 1 散らかった本棚 163 えすにっく・かわひろ
▼ 11ikey
66 BETRAYERS 11i O-Hard 14 散らかった本棚 210 もっちーダグ男
87 「謎」 11i Mysterious 33 Sky-Blue factory 160 ushiee
27 花より君に恋煩い 11i Easy 4 とら湖 135 きの(嘆きのP)
20 鉱石ラジオ 11i Easy 1 散らかった本棚 55 tac_
20 鉱石ラジオ 11i Normal 3 散らかった本棚 55 tac_
53 「謎」 11i Mysterious 10 門前雀羅 160 ushiee
639 こみちをかけぬけて 11i Standard 16 あいすエリア12 150 Chiptune みそか
▼ 14ekey
▼ 24key
▼ COOPkey

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
139 Minneola(Original Mix) 5 Gypsophila 155
106 Sparks Hit My Head 5 散らかった本棚 175
103 Sparks Hit My Head Extras Gypsophila 175
222 Sparks Hit My Head 5 99階に潜むもの 175
148 Phonon 5 Gypsophila 174
180 Sparks Hit My Head 5 9月の独り言 175
370 Sparks Hit My Head 5 おにぎり☆ぼっくす 175
279 Sparks Hit My Head 5 avec tristesse... 175
2 Inorganic Energy Sources Extras averysteps indexpage 175
88 Lots Of Spices 5 Gypsophila 198