PREV | NEXT [No.0408 | α CMa | 編集(EDIT) ]

Music 408 / α CMa
[ 多鍵祭'23 ]
Artist 100 / ルゼ (LisicA) [ +++ LuzeriA +++ ]
Time 2:21 BPM 165
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus3240/danoni/DS408.html
1) 5/ 74 ・ 5key / S01  Dif: 1 [ Tool : 0.31, Arrow : 62 ]
2) 5/ 74 ・ 5key / S03  Dif: 3 [ Tool : 0.72, Arrow : 99 ]
3) 5i/ 57 ・ 5ikey / S07  Dif: 7 [ Tool : 4.88, Arrow : 363 ]
4) 5/ 74 ・ 5key / S15  Dif: 15 [ Tool : 9.55, Arrow : 476 ]
5) 5i/ 57 ・ 5ikey / S17  Dif: 17 [ Tool : 17.29, Arrow : 704 ]
6) 11/ 40 ・ 11key / E05  Dif: 5 [ Tool : 1.87, Arrow : 136 ]
7) 11/ 40 ・ 11key / E17  Dif: 17 [ Tool : 7.89, Arrow : 410 ]
8) 11/ 40 ・ 11key / E19  Dif: 19 [ Tool : 16.20*, Arrow : 702 ]
9) 11/ 40 ・ 11key / E22  Dif: 22 [ Tool : 37.94*, Arrow : 985 ]
10) 11AS/ 10 ・ 11ASkey / EA05  Dif: 5 [ Tool : 1.87, Arrow : 136 ]
11) 11AS/ 10 ・ 11ASkey / EA17  Dif: 17 [ Tool : 7.80, Arrow : 410 ]
12) 11AS/ 10 ・ 11ASkey / EA19  Dif: 19 [ Tool : 16.12*, Arrow : 702 ]
13) 11AS/ 10 ・ 11ASkey / EA22  Dif: 22 [ Tool : 37.85*, Arrow : 985 ]
14) 5/ 74 ・ 5key / S22  Dif: 22 [ Tool : 99.53*, Arrow : 1240 ]
作品コメント
備考
更新日 2023/08/15

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S01 Dif: 1
  370 felys final remix 5 SP!! 0 180 onoken
  347 G e n g a o z o 5 S01 1 153 Psy, Techno -45
  375 Glixch-City 5 S02 2 110 NenotaNi
  141 おにぎりハードコア 5 S03 2 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 5key / S03 Dif: 3
  348 HELP (fixed) 5 S05 5 300 A.C
  141 おにぎりハードコア 5 S18 5 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 5key / S15 Dif: 15
  357 Vast Universe 5 S14 14 180 Vospi vs KOTOKO
  352 analog sky 5 S14 14 160 knot
  350 H368 (fixed) 5 S15 15 46-368 A.C
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 5 S15 15 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 5 S15 15 160 どぶウサギ (dBu music)
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S17 17 175 ルゼ (LisicA)
  9 H.T.M.L.(Hyper Techno is Mad Logic) 5 S17 17 170 Hyper-Techno, Trance Y-NRG SYSTEM
▼ 5ikey / S17 Dif: 17
  387 タマモッチ 5i S18 18 165 ルゼ (LisicA)
  141 おにぎりハードコア 5i S21 18 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 11key / E05 Dif: 5
  347 G e n g a o z o 11 E04 4 / E↓ 153 Psy, Techno -45
  141 おにぎりハードコア 11 E20 5 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  343 Angelic layer 11 E06 6 SHIKI
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 11 E07 7 52-210 ルナ・ヴィオーラ
▼ 11key / E17 Dif: 17
  357 Vast Universe 11 E16 16 / F 180 Vospi vs KOTOKO
  352 analog sky 11 E17 17 160 knot
  346 SUPER DESTROYER 11 E17 17 170 Eurobeat SixOneNine
  351 H000 11 E18 18 000 A.C
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 11 E18 18 145 BETTI
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 11 E19 19 175 ルゼ (LisicA)
  356 Love & Justice 11 E19 19 200 BACO
▼ 11key / E19 Dif: 19
  358 HOOKER 11 E18 18 144 Ras
  379 Blue Cappuccino 11 E19 19 144 Luuc1A
  345 てぃあおいえつぉん 11 E19 19 / F- 140 どぶウサギ (dBu music)
  141 おにぎりハードコア 11 E05 19 / E↓ 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  351 H000 11 E20 20 000 A.C
  141 おにぎりハードコア 11 E12 21 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 11key / E22 Dif: 22
  372 Sparks Hit My Head 11 E21 21 175 Sho Fish
  382 FINAL RENDA AUDITION 11 E22 22 170 ルゼ (LisicA)
  357 Vast Universe 11 E22 22 / G 180 Vospi vs KOTOKO
  350 H368 (fixed) 11 E23 23 46-368 A.C
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 11 E23 23 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  370 felys final remix 11 E24 24 180 onoken
  356 Love & Justice 11 E24 24 200 BACO
▼ 11ASkey / EA17 Dif: 17
  383 ULTRA RENDA 1 11AS EA18 18 165 ルゼ (LisicA)
▼ 11ASkey / EA19 Dif: 19
  389 イナリッチ 11AS EA20 20 165 ルゼ (LisicA)
  347 G e n g a o z o 11AS EA20 20 153 Psy, Techno -45
  348 HELP (fixed) 11AS EA21 21 300 A.C
  343 Angelic layer 11AS EA21 21 SHIKI
▼ 11ASkey / EA22 Dif: 22
  343 Angelic layer 11AS EA23 23 SHIKI
▼ 5key / S22 Dif: 22
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 5 S21 21 145 BETTI
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 5 S21 21 136.08 友蔵
  347 G e n g a o z o 5 S22 22 153 Psy, Techno -45
  343 Angelic layer 5 S22 22 SHIKI
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S23 23 175 ルゼ (LisicA)
  370 felys final remix 5 S23 23 180 onoken
  18 Air 5 S23 23 178 Trance Core SHIKI

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
203 スッキリ神社 5 Hard 18 99階に潜むもの 128 7010
96 Dazzling soul 5 Hard 12 風見の地 165 Eurobeat OSTER project
685 わちゃわちゃ☆ワンダーランド! 5 Standard 20 あいすエリア12 168 MAKOOTO
13 らぶ☆ぷらねっつ 5 いーじー 3 獣の時間 Lien:Ciel
30 Crazy for you 5 Normal 9 風見の地 KURi-ZiLL
28 荻野ラップ 5 Hard 7 M-ZERO研究室 134 Cerotte (初代682)
11 Showguts 5 容疑社[Normal] 7 容疑社の自由気ままなエリア 190 Ninja Action Team
▼ 5ikey
▼ 11key
28 DRAGONLADY 11 Very Hard 18 / F 散らかった本棚 150 バラエティ Nankumo / knot
87 NS18 11 Hyper 16 / F- 散らかった本棚 230 SANY-ON
495 Jumping in ocean 11 Jumping 21 / B あいすエリア12 124 JunCreator
124 (^^) 11 Normal 3 黒衣の塔 155 Foon Yamajet
72 FM Kid's 11 Easy 2 / A Prologue's Works 101 watson (MusMus)
112 またりjazz 11 Normal 4 / C - Cross Walker 124 Jazz S
43 ★LittlE HearTs★ 11 Normal 5 / E↓ 散らかった本棚 200 ねこみみ魔法使い
▼ 11ASkey

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
81 SUPER RENDA BEAT 5 Gypsophila 135
387 タマモッチ 5,9A 逃亡者的なホームページ 165
10 volcanic 7 Votum stellarum 191
298 reading 5 avec tristesse... 175
9 MA.DA.KA.NA. MAKAIWARS(仮) 5 罠風製作所 235
152 α CMa 11 散らかった本棚 165
391 7thPod -game size- 12 逃亡者的なホームページ
37 ZEUS 5 気長にSudden 170
146 イナリッチ 5,7 気紛れ書物 165
38 東方霊夢祭 ~巫女!巫女!巫女!月夜の大運動会~ 5 気紛れ書物