PREV | NEXT [No.0351 | H000 | 編集(EDIT) ]

Music 351 / H000
[ 多鍵祭'20 ]
Artist 240 / A.C [ waiei ]
Time 1:35 BPM 000
作品アドレス http://www.ricetask68934.shop/ricetask68934.shop/danoniplus2251/danoni/DS351.html
1) 5/ 48 ・ 5key / S15  Dif: 15 [ Tool : 8.11, Arrow : 424 ]
2) 5/ 48 ・ 5key / S18  Dif: 18 [ Tool : 17.05, Arrow : 566 ]
3) 11/ 15 ・ 11key / E10  Dif: 10 [ Tool : 5.45, Arrow : 267 ]
4) 11/ 15 ・ 11key / E17  Dif: 17 [ Tool : 10.50, Arrow : 437 ]
5) 11/ 15 ・ 11key / E18  Dif: 18 [ Tool : 11.65*, Arrow : 447 ]
6) 11/ 15 ・ 11key / E19  Dif: 19 [ Tool : 16.54*, Arrow : 546 ]
7) 11/ 15 ・ 11key / E20  Dif: 20 [ Tool : 8.85, Arrow : 445 ]
8) 11/ 15 ・ 11key / E24  Dif: 24 [ Tool : 25.45*, Arrow : 705 ]
9) 11W/ 3 ・ 11Wkey / Ew11  Dif: 11 [ Tool : 5.45, Arrow : 267 ]
10) 11W/ 3 ・ 11Wkey / Ew16  Dif: 16 [ Tool : 11.49, Arrow : 484 ]
11) 1/ 1 ▽ ・ 1key / SP22  Dif: 22 [ Tool : 10.57, Arrow : 389 ]
作品コメント
備考
更新日 2020/08/13

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / S15 Dif: 15
  343 Angelic layer 5 S14 14 SHIKI
  163 水翅 5 普通 14 A.C
  379 Blue Cappuccino 5 S15 15 144 Luuc1A
  374 Fallstar 5 S17 17 170 狐耶
  349 H324 (fixed) 5 S17 17 324 A.C
  348 HELP (fixed) 5 S17 17 300 A.C
  347 G e n g a o z o 5 S17 17 153 Psy, Techno -45
▼ 5key / S18 Dif: 18
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S17 17 175 ルゼ (LisicA)
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S18 18 175 ルゼ (LisicA)
  350 H368 (fixed) 5 S18 18 46-368 A.C
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 5 S19 19 145 BETTI
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 5 S20 20 175 ルゼ (LisicA)
  348 HELP (fixed) 5 S20 20 300 A.C
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 5 S20 20 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
▼ 11key / E10 Dif: 10
  388 キユビック 11 E09 9 165 ルゼ (LisicA)
  358 HOOKER 11 E10 10 144 Ras
  389 イナリッチ 11 E11 11 165 ルゼ (LisicA)
  374 Fallstar 11 E12 12 170 狐耶
  141 おにぎりハードコア 11 E24 12 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 11key / E17 Dif: 17
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 11 E16 16 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  408 α CMa 11 E17 17 165 ルゼ (LisicA)
  352 analog sky 11 E17 17 160 knot
  346 SUPER DESTROYER 11 E18 18 170 Eurobeat SixOneNine
  408 α CMa 11 E19 19 165 ルゼ (LisicA)
  356 Love & Justice 11 E19 19 200 BACO
  352 analog sky 11 E19 19 / F 160 knot
▼ 11key / E18 Dif: 18
  94 Open Heart  [ 骨肉の争いMix ] 11 E17 17 136.08 友蔵
  383 ULTRA RENDA 1 11 E18 18 165 ルゼ (LisicA)
  358 HOOKER 11 E18 18 144 Ras
  406 MAGICAL RENDA STADIUM 11 E19 19 175 ルゼ (LisicA)
  141 おにぎりハードコア 11 E05 19 / E↓ 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E20 20 160 どぶウサギ (dBu music)
▼ 11key / E19 Dif: 19
  305 ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- 11 E18 18 145 BETTI
  376 THE DOSE 11 E20 20 175 DJ.m@9!c Prince
  382 FINAL RENDA AUDITION 11 E21 21 170 ルゼ (LisicA)
  348 HELP (fixed) 11 E21 21 / F 300 A.C
  343 Angelic layer 11 E21 21 SHIKI
  141 おにぎりハードコア 11 E12 21 180 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
▼ 11key / E20 Dif: 20
  344 %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in ’B’ mix~ 11 E20 20 52-210 ルナ・ヴィオーラ
  372 Sparks Hit My Head 11 E21 21 175 Sho Fish
  382 FINAL RENDA AUDITION 11 E22 22 170 ルゼ (LisicA)
  380 Alpinia 11 E22 22 170 MiYAjY
  357 Vast Universe 11 E22 22 / G 180 Vospi vs KOTOKO
  349 H324 (fixed) 11 E22 22 / F 324 A.C
▼ 11key / E24 Dif: 24
  350 H368 (fixed) 11 E23 23 46-368 A.C
  29 DeltaΔBeat(0 Vector Mix) 11 E23 23 146 Rave SILVER TECHNOLOGY
  370 felys final remix 11 E24 24 180 onoken
  382 FINAL RENDA AUDITION 11 E25 25 170 ルゼ (LisicA)
  255 裏切りの少女 ~ Judas Kiss 11 E25 25 160 どぶウサギ (dBu music)
  18 Air 11 E25 25 178 Trance Core SHIKI
  357 Vast Universe 11 E26 26 / G 180 Vospi vs KOTOKO
▼ 1key / SP22 Dif: 22
  373 Wadjet 1 SP23 23 150 Acotto

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
6 Hate 5 HYPER 17 avec tristesse... 195 Metal 403
18 綺雪朧月 ~ Eternal Fullmoon 5 Hyper 13 M-N-Outside 142 天音
95 最期に君がいた 5 Normal 6 AOZORABORATORY 100 Sentive
130 グリーングリーンズ -Rock.ver 2009- 5 Easy 4 Crepe Curtain 180 welle
6 バクダンカスタードまーくつー 5 Re:Hard 13 ~自由気ままになんとなく~ そー
3 Wizdomiot 5 Vulgus 19 罠風製作所 200 LeaF
270 Lolipop [R] 5 Secret 13 Vorhandensein 152 VOCALOID, 鏡音リン
▼ 11key
9 エンパス144 11 Very Hard 0 気分転換にRPG 190 ゆうゆ
74 Xronoseeker 11 Hard 5 / D chip creation 150 chip
133 (^^) [合作/6sec.] 11 Frantic? 3 / C Cross Walker 155 Foon Yamajet
72 ドレミファロンド 11 ファ 27 / D か~むのお部屋 40㍍P (40mP)
144 FINAL RENDA AUDITION 11 だと思いこんでいる8key 0 気紛れ書物 170 ルゼ (LisicA)
153 Signager 11 Normal 7 / C+ 散らかった本棚 200 corok-Bb
374 relationship (r0y Remix) 11 Hard 56 / F- おにぎり☆ぼっくす 138 r0y
▼ 11Wkey
13 Starlight Adventure 11W Ataraxia 21 averysteps indexpage 170 Ucchii0
13 Starlight Adventure 11W Naught 2 averysteps indexpage 170 Ucchii0
257 arc the cross [C] 11W Wing 27 / D Vorhandensein 170 Rave refel
749 おかいもの、そしておふろ 11W Normal 15 / C↓ あいすエリア12 164 Pop さんうさぎ
355 クリティカルカプチーノ 11W Normal 17 / C- Vorhandensein 175 にょる
314R poP!steP!!jumP!!!(11Wkey) [R] 11W X:Adventure 29 / E+ Vorhandensein 140 HiLi
649 雪傘 11W SnoWy 8 / B+ あいすエリア12 82 Instrumental TAM
▼ 1key
224 ミンミンゼミの鳴き声 1 Beginner 1 OMISSION-0 Killy
633 Rice Beach : Course 3 1 Special 10 あいすエリア12 130 Game The Jayster
351.5 ( ;´Д`)<わーぷぷっ・・ 1 1key 1 あいすエリア12 173 菅 (Σ(゚д゚;)加速+1)
344 World 7 Map 1 Pizzicato 11 あいすエリア12 125 Game, マリオ ― (不明)
11 ありがとう 1 Thank You!! 6 aconite field 156 Cranky
144 小さな小さな賢将 (恋) 1 11 花鳥風月 Xi
97 Nyanyanyanyanyanyanya! 1 耐久 38 黒衣の塔 daniwellP

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
350 H368 (fixed) 5,11 逃亡者的なホームページ 46-368
349 H324 (fixed) 5,11 逃亡者的なホームページ 324
157 ENERGIE 5 逃亡者的なホームページ
46 水翅 5 secret room
159 LIGHT of FIREFLY 5 逃亡者的なホームページ
29 Noise expert 5 Prologue's Works 180
160 S 7 逃亡者的なホームページ
86 ICE CANDY SWORD Extras 気長にSudden 204
165 おぉ!あそこにおられるのは河童様ではないか! 5 逃亡者的なホームページ 190
7 おぉ!あそこにおられるのは河童様ではないか! 5 すしす島 190