PREV | NEXT [No.0225L | sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) | 編集(EDIT) ]

Music 225L / sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix)
Artist 1464 / Rahatt [ OthermanRecords ]
Time 2:09 BPM 190
作品アドレス http://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/nkeys20MPL.html
1) 5/ 225L ・ 5key / NORMAL  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 225L ・ 5key / HYPER  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 225L ・ 5key / ANOTHER  Dif: 41 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 225L ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 225L ・ 7ikey / HYPER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 225L ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 32 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 225L ・ 7key / NORMAL  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 225L ・ 7key / HYPER  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 225L ・ 7key / ANOTHER  Dif: 35 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 11/ 225L ・ 11key / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 11/ 225L ・ 11key / HYPER  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 11/ 225L ・ 11key / ANOTHER  Dif: 26 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 12/ 225L ・ 12key / NORMAL  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 12/ 225L ・ 12key / HYPER  Dif: 16 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 12/ 225L ・ 12key / ANOTHER  Dif: 24 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 12/ 225L ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 47 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 23/ 225L ・ 23key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 23/ 225L ・ 23key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 23/ 225L ・ 23key / ANOTHER  Dif: 28 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 23/ 225L ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 44 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント
備考
更新日 2021/02/14

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 9
  124 風を追いかけて 5 ANOTHER 8 139 izeef
  73 SCRAMBLE 5 HYPER 8 152 izeef
  6U Hate (UPPER) 5 NORMAL 8 195 Heavy Metal 403
  277 blue ray 5 HYPER 9 210 Visual Rock SHIKI
  387sp Fericire (∽bit ◇rchestra remix) 5 HYPER 10 180 ∽bit ◇rchestra
  208 赤い月 赤い風 5 HYPER 11 230 Ethnic Y-NRG SYSTEM
  167 Raveltex 5 HYPER 11 165 ETIA.
▼ 5key / HYPER Dif: 21
  382 雷鳥トリテトプス 5 ANOTHER 20 180 安部 響
  311 激流三途河 5 ANOTHER 20 195 ビートまりお (beatMARIO)
  286 舞扇 5 ANOTHER 20 120 しらいし
  249 EVOLUTION 5 ANOTHER 20 136 まーかー
  139 sky flyer 5 ANOTHER 20 137
  291sp Yorixiro 5 (卯一つ時) 23 185 Oriental Hardcore Reku Mochizuki
  6U Hate (UPPER) 5 HYPER 23 195 Heavy Metal 403
▼ 5key / ANOTHER Dif: 41
  67 Flush of Dawn 5 ANOTHER 40 165 Eurobeat DJ Command
  99L Dimension transfer 5 LEGGENDARIA 41 168 Y.W
  280 θ 5 ANOTHER 42 210 cosMo@暴走P
  30 Ride Out! 5 LEGGENDARIA 42 179 SILVER TECHNOLOGY
  217 Linear Accelerator 5 ANOTHER 43 100-212 Sta
  206 轟音ロケット 5 ANOTHER 43 200 soundorbis
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 4
  359 Gambles 7i NORMAL 3 155 Ucchii0
  200 無力人間 7i NORMAL 3 72-200 安部 響
  317 紡ぐ軌跡 7i HYPER 5 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 7i HYPER 5 140 HiLi
  350 旅の果てで待っていて 7i HYPER 6 210 sidore
  346 Moonlit_Dancer 7i HYPER 6 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 7ikey / HYPER Dif: 12
  345 僕がいない世界の境界線 7i ANOTHER 11 185 Unique Gear
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7i HYPER 11 180 Eurobeat Yamajet
  352 SPACE RENDA 5 7i ANOTHER 13 150 ルゼ (LisicA)
  320 灼爍たるガーネット 7i ANOTHER 14 188 Halv
  268 Tell the Truth 7i ANOTHER 14 136 t.tam
▼ 7key / NORMAL Dif: 8
  352 SPACE RENDA 5 7 HYPER 8 150 ルゼ (LisicA)
  350 旅の果てで待っていて 7 HYPER 8 210 sidore
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7 HYPER 8 165 HiLi
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7 NORMAL 9 180 Eurobeat Yamajet
  346 Moonlit_Dancer 7 HYPER 10 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 7 HYPER 10 133 龍崎一
▼ 7key / HYPER Dif: 21
  329 桜華ノ白刃 7 ANOTHER 20 186 Unique Gear
  342sp kirarinn. 7 (Aqua) 21 157 さりい
  189 Are you ready? 7 ANOTHER 21 180 MOTOSHI
  343sp サマーフィッシュ・フィロソフィア 7 (Hard) 22 170 人生P
  200 無力人間 7 ANOTHER 22 72-200 安部 響
  321 L'AMITIE 7 ANOTHER 23 160 KOUICHI (魔王魂)
▼ 7key / ANOTHER Dif: 35
  376sp 七色の星が描いたキセキ 7 (Sparkling) 34 153 ホーキー
  366sp シーフロンティア 7 (Trips) 35 175 netuki
  291sp Yorixiro 7 (辰一つ時) 35 185 Oriental Hardcore Reku Mochizuki
  260 HARASSIN' BOSS 7 HYPER 36 100-200 Y.W
▼ 11key / NORMAL Dif: 4
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 11 NORMAL 3 165 HiLi
  306 Skyscape 11 NORMAL 3 180 Future Pop Phantasma
  345 僕がいない世界の境界線 11 NORMAL 4 185 Unique Gear
  317 紡ぐ軌跡 11 HYPER 5 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  235 栄光の旧式未来 11 NORMAL 5 173 Ucchii0
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 HYPER 6 140 HiLi
  268 Tell the Truth 11 HYPER 6 136 t.tam
▼ 11key / HYPER Dif: 11
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 11 HYPER 10 133 龍崎一
  352 SPACE RENDA 5 11 ANOTHER 11 150 ルゼ (LisicA)
  334 嘘つきパラノイア 11 ANOTHER 12 165 Napi
  306 Skyscape 11 ANOTHER 12 180 Future Pop Phantasma
  301 Lapis -The Heavens Remix- 11 ANOTHER 12 180 Eurobeat Yamajet
  191 Your Tears Falling 11 NORMAL 13 222 Rahatt
▼ 11key / ANOTHER Dif: 26
  338sp ゜*。Mallon Fille。*° 11 (Sucré) 26 180 Ange;art
  235 栄光の旧式未来 11 ANOTHER 26 173 Ucchii0
▼ 12key / NORMAL Dif: 6
  320 灼爍たるガーネット 12 NORMAL 5 188 Halv
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 HYPER 5 140 HiLi
  352 SPACE RENDA 5 12 HYPER 6 150 ルゼ (LisicA)
  321 L'AMITIE 12 NORMAL 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 12 HYPER 7 145 龍崎一
  334 嘘つきパラノイア 12 NORMAL 8 165 Napi
▼ 12key / HYPER Dif: 16
  345 僕がいない世界の境界線 12 ANOTHER 15 185 Unique Gear
  320 灼爍たるガーネット 12 ANOTHER 15 188 Halv
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 ANOTHER 15 133 龍崎一
  345 僕がいない世界の境界線 12 LEGGENDARIA 16 185 Unique Gear
  325 虚実の境界線 12 LEGGENDARIA 16 145 緋色
  329 桜華ノ白刃 12 ANOTHER 18 186 Unique Gear
  321 L'AMITIE 12 HYPER 18 160 KOUICHI (魔王魂)
▼ 12key / ANOTHER Dif: 24
  276 世界のオワリ 12 LEGGENDARIA 24 100-200 安部 響
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 LEGGENDARIA 24 133 龍崎一
  201 Little Story 12 LEGGENDARIA 24 179 Ucchii0
  334 嘘つきパラノイア 12 LEGGENDARIA 25 165 Napi
  225 sān mèi zhēn huǒ 12 ANOTHER 25 160-200 ∽bit ◇rchestra
  30L Ride Out! 12 UNDEFINED 26 180 SILVER TECHNOLOGY
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 47
  301 Lapis -The Heavens Remix- 12 LEGGENDARIA 46 180 Eurobeat Yamajet
  250 rvLer 12 ANOTHER 47 190 Halv
▼ 23key / NORMAL Dif: 2
  390 残業ブルース 23 BEGINNER 1 90 ナカノトモユキ
  358 forget-me-not 23 NORMAL 1 80 Ca5
  346 Moonlit_Dancer 23 BEGINNER 1 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 23 BEGINNER 2 180 Eurobeat Yamajet
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 23 NORMAL 2 140 HiLi
  235 栄光の旧式未来 23 NORMAL 2 173 Ucchii0
  296 Thunderclap 23 NORMAL 4 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 23key / HYPER Dif: 7
  359 Gambles 23 BEGINNER 6 155 Ucchii0
  392 Poltergeist Phenomenon 23 NORMAL 7 115 ruha(Pastel Tone Music)
  363 決闘のゴシック 23 NORMAL 7 200 ナナシ・ゴシック
  361 As human beings 23 HYPER 7 138 うらら
  268 Tell the Truth 23 HYPER 7 136 t.tam
  361 As human beings 23 LEGGENDARIA 8 138 うらら
  320 灼爍たるガーネット 23 NORMAL 9 188 Halv
▼ 23key / ANOTHER Dif: 28
  392 Poltergeist Phenomenon 23 MASTER 27 115 ruha(Pastel Tone Music)
  346 Moonlit_Dancer 23 LEGGENDARIA 27 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  368 回帰のゴシック 23 HYPER 28 160? ナナシ・ゴシック
  321 L'AMITIE 23 MASTER 28 160 KOUICHI (魔王魂)
  345 僕がいない世界の境界線 23 ANOTHER 30 185 Unique Gear
  321 L'AMITIE 23 LEGGENDARIA 30 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 23 LEGGENDARIA 30 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 44
  225 sān mèi zhēn huǒ 23 LEGGENDARIA 43 160-200 ∽bit ◇rchestra
  368 回帰のゴシック 23 ANOTHER 44 160? ナナシ・ゴシック
  359 Gambles 23 ANOTHER 45 155 Ucchii0

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
218 hp 5 Hard 18 Freeze Fountain ナカノは4番
8 Special Environment 5 Hard 14 獣の時間 taqumi
89 Chocolate☆Magic 5 Milk 10 askorut room 178 OSTER project
60 バレリーコ 5 Hard 20 舞う道化師舞台裏 150 みきとP
24 恋の氷結おてんば湯けむりチルノ温泉 5 Normal 13 雲上の世界 IOSYS
133 終末26時 5 Hyper 25 OMISSION-0 172 島白
9 felys 5 Hard 11 Sea-Bird's HP 180 Drum'n'bass onoken
▼ 7ikey
575 Ring 7i Normal 14 あいすエリア12 100 Artcore Phantasma
31 ロリキート ~Flat design~ 7i Rainbow 58 Sky-Blue factory 182 POProgressive 黄泉路テヂーモ
138 Still Alive In Love 7i Hard 19 Gypsophila 296 FALL
107 ばいばいカミサマ! 7i Farewell 34 か~むのお部屋 27-168 とんかつ
174 saucy plume 7i Hyper 24 OMISSION-0 186 kurenaissance
136 Smile for you 7i Original 18 Vorhandensein 142 KAB
46 sttra lem nattill 7i Normal 6 +空の通り道+ 112 fether
▼ 7key
556 Pioneer 7 Hard 33 あいすエリア12 180 Drill'n'bass Fuji-hiro
225 BBRAVE 7 MF 30 おにぎり☆ぼっくす 165 Euro Dance 島白
21 raison d'etre 7 Existence 19 chip creation 188 chip
36 Domine 7 Heretic 20 Vorhandensein 142.7 -45
186 星くずの氾濫 7 Zodiac 30 OMISSION-0 186 くいなちゃん
192 対話と [C] 7 Special 27 Vorhandensein 170 Q/Ghost
7 J2U(crazy remix) 7 SemiHard 14 Gypsophila 158 しろ
▼ 11key
7 BAD TRIP (chip-mix) 11 Hard 11 / E 散らかった本棚 160 ヒゲドライバー
356 Love & Justice 11 E27 27 逃亡者的なホームページ 200 BACO
87 NS18 11 Normal(やさしめ) 5 / C 散らかった本棚 230 SANY-ON
343 Angelic layer 11 E21 21 逃亡者的なホームページ SHIKI
129 終末27時 11 Hyper 22 / E- OMISSION-0 148 島白
123 Over the frail dream 11 Normal 8 / A +空の通り道+ 200 Happy Trance Core Phantasma
82 このとくべつな音色が素晴らしい 11 Very Hard 18 / F 散らかった本棚 189.83 キノシタ
▼ 12key
218 A!OH!(1chorus_ver.) 12 Easy 8 OMISSION-0 124 Caro kissa
342 Encounter 12 Easy 7 Cross Walker 157 ユーフルカ
190 序曲2 12 Easy 9 Vorhandensein 137.4 VaLSe
115 Saururus 12 Saururaceae 5 Sky-Blue factory 190 雨部冷キザミ
140 OMG 12 Normal 8 散らかった本棚 170 Halv
320 Trick style 12 Easy 6 Cross Walker 145 まんぼう二等兵
1 Stargazer 12 Hard 8 門前雀羅 87 Lime
▼ 23key
127 ラセンナワタシ 23 Spiral 14 散らかった本棚 97 NiR-Gerda
136 親フラ 23 Hard 20 Gypsophila 95 ルゼ (LisicA)
105 Alice 23 Normal 7 散らかった本棚 175 Sho Fish
390 himsiyauz [R] 23 mdo90riufre 29 Vorhandensein 131 Suno, Inc.
96 2038 23 Maniac 15 散らかった本棚 138 mondo Yamajet
405 レゾナンスジャズ [R] 23 HYPER 31 Vorhandensein 324 Unique Gear
105 Alice 23 Wonderland 20 散らかった本棚 175 Sho Fish

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
191 Your Tears Falling 5,7,11 avec tristesse... 222