PREV | NEXT [No.0320 | 灼爍たるガーネット | 編集(EDIT) ]

Music 320 / 灼爍たるガーネット
[ 多鍵祭'22 ]
Artist 1484 / Halv [ Youtubeチャンネル ]
Time 2:20 BPM 188
作品アドレス https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/nkeys22M_GN.html
1) 5/ 320 ・ 5key / NORMAL  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 320 ・ 5key / HYPER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 320 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 26 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 320 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 320 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 320 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 14 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 320 ・ 7key / NORMAL  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 320 ・ 7key / HYPER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 320 ・ 7key / ANOTHER  Dif: 24 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 320 ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 320 ・ 9Akey / HYPER  Dif: 13 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 320 ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 320 ・ 11key / NORMAL  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 320 ・ 11key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 320 ・ 11key / ANOTHER  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 11/ 320 ・ 11key / LEGGENDARIA  Dif: 39 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 320 ・ 12key / NORMAL  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 320 ・ 12key / HYPER  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 320 ・ 12key / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 12/ 320 ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 43 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 320 ・ 23key / BEGINNER  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 320 ・ 23key / NORMAL  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 320 ・ 23key / HYPER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 320 ・ 23key / ANOTHER  Dif: 28 [ Tool : ---, Arrow : ]
25) 23/ 320 ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 49 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント 23key-BEGINNER譜面は新規追加譜面(20240317)。
備考
更新日 2024/03/17

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 5
  275 Scarlet Velvet 5 NORMAL 4 102 魂音泉
  194 +ignition 5 NORMAL 4 202 ファート
  104 5 NORMAL 4 142 魂音泉
  317 紡ぐ軌跡 5 HYPER 5 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  288 枯れない花 5 HYPER 5 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  221 時計仕掛けの街 5 ANOTHER 7 105 エルム凪
  61 color 5 HYPER 7 138 KOUICHI (魔王魂)
▼ 5key / HYPER Dif: 15
  199 Clock 5 HYPER 14 230 夜姫と熊猫
  113 Judgment Days 5 HYPER 15 190 ビートまりお (beatMARIO)
  312 六花霜天に舞い 5 ANOTHER 16 170 aconite
  230N サトリムソウ 5 HYPER 16 185 ビートまりお (beatMARIO)
  209 Digital Confession 5 HYPER 16 95-190 Hardcore Rave SILVER TECHNOLOGY
  146 CHESHiRE CAT 5 NORMAL 16 181 U-F SEQUENCER
▼ 5key / ANOTHER Dif: 26
  196 Conway's Child 5 HYPER 26 171 Sta
  188N Halcyon 5 ANOTHER 26 40-191 Renaissance Hardcore xi (xi_com_giko_31)
  170 現-ututu- 5 ANOTHER 26 50-200 六道 迅
  116 Time To Thrash 5 ANOTHER 27 140 キョウスケ
  40 Crystal Sky 5 LEGGENDARIA 27 184 Cafe Au Lait
  5U 遠野妖怪前線 (UPPER) 5 ANOTHER 27 180 オリエンタルユーロ ビートまりお (beatMARIO)
  125 Rattle Snake 5 ANOTHER 28 155 K@me
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 5
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i HYPER 4 145 龍崎一
  268 Tell the Truth 7i HYPER 5 136 t.tam
  350 旅の果てで待っていて 7i HYPER 6 210 sidore
  359 Gambles 7i HYPER 7 155 Ucchii0
  358 forget-me-not 7i ANOTHER 7 80 Ca5
  325 虚実の境界線 7i HYPER 7 145 緋色
▼ 7ikey / HYPER Dif: 8
  329 桜華ノ白刃 7i HYPER 7 186 Unique Gear
  306 Skyscape 7i HYPER 7 180 Future Pop Phantasma
  276 世界のオワリ 7i HYPER 8 100-200 安部 響
  350 旅の果てで待っていて 7i ANOTHER 9 210 sidore
  345 僕がいない世界の境界線 7i HYPER 9 185 Unique Gear
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 14
  352 SPACE RENDA 5 7i ANOTHER 13 150 ルゼ (LisicA)
  306 Skyscape 7i ANOTHER 14 180 Future Pop Phantasma
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 7i ANOTHER 14 212 かねこかずき
  294 Gervaise,Grudge Butler 7i ANOTHER 15 75-150 Ucchii0
  325 虚実の境界線 7i ANOTHER 16 145 緋色
  296 Thunderclap 7i ANOTHER 16 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 7key / NORMAL Dif: 7
  342sp kirarinn. 7 (Water) 7 157 さりい
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 7 HYPER 7 212 かねこかずき
  359 Gambles 7 HYPER 8 155 Ucchii0
  350 旅の果てで待っていて 7 HYPER 8 210 sidore
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7 HYPER 8 165 HiLi
  288 枯れない花 7 HYPER 8 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7 NORMAL 9 180 Eurobeat Yamajet
▼ 7key / HYPER Dif: 12
  321 L'AMITIE 7 HYPER 11 160 KOUICHI (魔王魂)
  397 サンシャインスマイル 7 ANOTHER 12 195 KOUICHI (魔王魂)
  329 桜華ノ白刃 7 HYPER 12 186 Unique Gear
  191 Your Tears Falling 7 NORMAL 12 222 Rahatt
  345 僕がいない世界の境界線 7 ANOTHER 13 185 Unique Gear
  306 Skyscape 7 ANOTHER 13 180 Future Pop Phantasma
  264 鬼を狩る者 7 HYPER 13 113 hinayukki
▼ 7key / ANOTHER Dif: 24
  321 L'AMITIE 7 ANOTHER 23 160 KOUICHI (魔王魂)
  352 SPACE RENDA 5 7 ANOTHER 24 150 ルゼ (LisicA)
  165 NO LIMIT 7 LEGGENDARIA 24 185 MOTOSHI
  285 春告鳥への餞 7 ANOTHER 25 91-183 EINE
  378 雫繰のゴシック 7 ANOTHER 26 138 ナナシ・ゴシック
  254 wasurenagusa2.01 7 ANOTHER 26 126 からすそ
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 7
  397 サンシャインスマイル 9A HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 9A NORMAL 6 212 かねこかずき
  306 Skyscape 9A NORMAL 7 180 Future Pop Phantasma
  200 無力人間 9A HYPER 7 72-200 安部 響
  352 SPACE RENDA 5 9A NORMAL 8 150 ルゼ (LisicA)
  306 Skyscape 9A HYPER 8 180 Future Pop Phantasma
▼ 9Akey / HYPER Dif: 13
  325 虚実の境界線 9A HYPER 12 145 緋色
  345 僕がいない世界の境界線 9A ANOTHER 13 185 Unique Gear
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 9A ANOTHER 14 140 HiLi
  334 嘘つきパラノイア 9A ANOTHER 15 165 Napi
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 9A ANOTHER 15 212 かねこかずき
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 15
  285 春告鳥への餞 9A HYPER 15 91-183 EINE
  352 SPACE RENDA 5 9A ANOTHER 17 150 ルゼ (LisicA)
  329 桜華ノ白刃 9A HYPER 17 186 Unique Gear
  294 Gervaise,Grudge Butler 9A HYPER 17 75-150 Ucchii0
▼ 11key / NORMAL Dif: 5
  345 僕がいない世界の境界線 11 NORMAL 4 185 Unique Gear
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 11 NORMAL 4 212 かねこかずき
  368 回帰のゴシック 11 HYPER 5 160? ナナシ・ゴシック
  317 紡ぐ軌跡 11 HYPER 5 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 11 HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  317 紡ぐ軌跡 11 ANOTHER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 11key / HYPER Dif: 7
  358 forget-me-not 11 ANOTHER 6 80 Ca5
  334 嘘つきパラノイア 11 HYPER 6 165 Napi
  294 Gervaise,Grudge Butler 11 HYPER 6 75-150 Ucchii0
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 HYPER 6 140 HiLi
  189 Are you ready? 11 NORMAL 7 180 MOTOSHI
  346 Moonlit_Dancer 11 HYPER 8 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  250 rvLer 11 NORMAL 8 190 Halv
▼ 11key / ANOTHER Dif: 11
  201 Little Story 11 HYPER 10 179 Ucchii0
  189 Are you ready? 11 HYPER 10 180 MOTOSHI
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 11 HYPER 11 190 Rahatt
  334 嘘つきパラノイア 11 ANOTHER 12 165 Napi
  301 Lapis -The Heavens Remix- 11 ANOTHER 12 180 Eurobeat Yamajet
▼ 11key / LEGGENDARIA Dif: 39
  260 HARASSIN' BOSS 11 HYPER 40 100-200 Y.W
▼ 12key / NORMAL Dif: 5
  334 嘘つきパラノイア 12 BEGINNER 4 165 Napi
  317 紡ぐ軌跡 12 NORMAL 4 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 HYPER 5 75-150 Ucchii0
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 HYPER 5 140 HiLi
  317 紡ぐ軌跡 12 HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 12 HYPER 7 145 龍崎一
  296 Thunderclap 12 HYPER 7 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 12key / HYPER Dif: 11
  346 Moonlit_Dancer 12 HYPER 10 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  317 紡ぐ軌跡 12 ANOTHER 10 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  260 HARASSIN' BOSS 12 NORMAL 10 100-200 Y.W
  254 wasurenagusa2.01 12 HYPER 10 126 からすそ
  296 Thunderclap 12 ANOTHER 11 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  225 sān mèi zhēn huǒ 12 HYPER 11 160-200 ∽bit ◇rchestra
  301 Lapis -The Heavens Remix- 12 HYPER 13 180 Eurobeat Yamajet
▼ 12key / ANOTHER Dif: 15
  306 Skyscape 12 ANOTHER 14 180 Future Pop Phantasma
  264 鬼を狩る者 12 ANOTHER 14 113 hinayukki
  215 Undertaker 12 ANOTHER 14 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  334 嘘つきパラノイア 12 ANOTHER 15 165 Napi
  325 虚実の境界線 12 LEGGENDARIA 16 145 緋色
  200 無力人間 12 ANOTHER 16 72-200 安部 響
  325 虚実の境界線 12 HYPER 17 145 緋色
▼ 23key / BEGINNER Dif: 4
  390 残業ブルース 23 HYPER 3 90 ナカノトモユキ
  344sp 大樹の軌跡 23 NORMAL 3 112 まつもとたくや / ioni
  201 Little Story 23 NORMAL 3 179 Ucchii0
  296 Thunderclap 23 NORMAL 4 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  250 rvLer 23 NORMAL 4 190 Halv
  401sp おにぎりハードコア -Respect Remix- (long version) 23 BEGINNER 5 185 ITTN.EXE
  301 Lapis -The Heavens Remix- 23 NORMAL 5 180 Eurobeat Yamajet
▼ 23key / NORMAL Dif: 9
  398sp ハッピーラン! 23 BEGINNER 8 170 nm free music
  285 春告鳥への餞 23 BEGINNER 8 91-183 EINE
  372 告季 23 HYPER 9 122 独り音
  358 forget-me-not 23 LEGGENDARIA 9 80 Ca5
  358 forget-me-not 23 ANOTHER 9 80 Ca5
  317 紡ぐ軌跡 23 ANOTHER 9 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 23key / HYPER Dif: 15
  365 凍亰お祓いガール 23 LEGGENDARIA 14 145 pikaMine
  288 枯れない花 23 ANOTHER 14 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  334 嘘つきパラノイア 23 NORMAL 15 165 Napi
  285 春告鳥への餞 23 HYPER 15 91-183 EINE
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 23 ANOTHER 15 133 龍崎一
  352 SPACE RENDA 5 23 LEGGENDARIA 16 150 ルゼ (LisicA)
  392 Poltergeist Phenomenon 23 LEGGENDARIA 17 115 ruha(Pastel Tone Music)
▼ 23key / ANOTHER Dif: 28
  392 Poltergeist Phenomenon 23 MASTER 27 115 ruha(Pastel Tone Music)
  349 Starlight Adventure 23 ANOTHER 27 170 Ucchii0
  325 虚実の境界線 23 HYPER 28 145 緋色
  321 L'AMITIE 23 MASTER 28 160 KOUICHI (魔王魂)
  354 Lightning-4r5 23 ANOTHER 29 180 U-F SEQUENCER
  334 嘘つきパラノイア 23 HYPER 30 165 Napi
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 49
  354 Lightning-4r5 23 ETUDE 49 180 U-F SEQUENCER
  354 Lightning-4r5 23 LEGGENDARIA 50 180 U-F SEQUENCER

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
145 Air 5 Easy 7 風見の地 178 Trance Core SHIKI
24 Midnight driving 5 Normal 10 グラコロとツナのダンおに工房 yassu
12a ★LittlE HearTs★ 5 偽GOD 65 気紛れ書物 200 ねこみみ魔法使い
339 スーパーイザナギオブジェクト 5 Normal 15 おにぎり☆ぼっくす 167 er
96 Valhalla 5 Very Hard 23 Collapse Place 174 xi (xi_com_giko_31)
83 THE MEDLEY OF POKeMON RGBY GSC -3PBs- 5 Master 8 Darkfox村 hapi⇒
1 positive 3rd "LV mix" 5 Normal 9 LabitStation 110 Euro Dance, Rave Cranky
▼ 7ikey
361 Church Bell 7i Normal 14 あいすエリア12 144 Happy xi (xi_com_giko_31)
188 楽園都市 7i Normal 15 Vorhandensein 86 風見鳥
28 流線プリズム 7i Special 27 音の小径 ギガP
206 桜華・白章 -Ouka.Hakushou- [R] 7i FireCherry 29 Vorhandensein 200 Rock 煉獄小僧
806 空色-sorairo- [C] 7i Imaginary 46 あいすエリア12 75-120 さすらいのスナフキン
233 Rhythm Prism! 7i Prism 24 Vorhandensein 123 四葉かげろう
14 idct 7i Normal 15 黒衣の塔 200 からすそ
▼ 7key
202 賀正素材その2 7 Beginner 2 あいすエリア12 100 和風 煉獄小僧
69 Valkyrion 7 Valkyrion 15 夕闇空間 daisan
44 HARASSIN' BOSS 7 Hard7 16 気紛れ書物 200 Y.W
86 Wonder World! 7 Wonder 16 +空の通り道+ 170 Pop 四葉かげろう
250 遠い踏切 7 Hard 17 OMISSION-0 90 まんぼう二等兵
112 Divinity Garden 7 Very Hard 25 Collapse Place 144 daisan
443 1000の記憶 [C] 7 Thousands 47 あいすエリア12 175 muhmue
▼ 9Akey
267 Voyage 1969 9A Ultimate 30 OMISSION-0 167.12 どぶウサギ (dBu music)
109 funkascape 9A Danmaku 205 気紛れ書物
148 Sanae Is My Wife (恋) 9A 16 花鳥風月 nmk
170 Cross Fight 9A Hard 28 Vorhandensein 141 風見鳥
61 Judah 9A ゆだ★ 52 99階に潜むもの 180 celas
67B 101 kittens 9A Semi-Hard 15 おにぎり☆ぼっくす 150 Cranky
422 Ramune Party 9A MFV2 26 おにぎり☆ぼっくす 160 IchinoseSound
▼ 11key
404 いんとろだくしょん 11 Normal 13 / B あいすエリア12 140 四葉かげろう
17 12345 11 Extreme 9 / F- 門前雀羅 195 KOUICHI (魔王魂)
114 supersoulsimulator 11 Beginner 4 / C- 散らかった本棚 128 Yamajet
5 地球塔デヴォーション 11 Remake 12 / F- 散らかった本棚 94 tarolabo
290 冬空プラネタリウム [R] 11 Betelgeuse 39 / F+ Vorhandensein 143 muhmue
20 Frimaire (けいねえ) 11 Hard 13 / E- チュッパチャプス教ダンおに支部 LeaF
87 NS18 11 Hyper 16 / F- 散らかった本棚 230 SANY-ON
▼ 12key
6 Chronomia 12 Normal 7 門前雀羅 227 Lime
32B ETERNAL STAR -red stars mix-
[ティックル]
12 Normal 11 Cross Walker 170 Trance Y.W
327 Sparks Hit My Head 12 Very Hard 17 Cross Walker 175 Sho Fish
266 邂逅への扉 12 Very Easy 2 Cross Walker 120 Melodic Speed Metal Winna Strive
21 うに 12 Hyper 12 散らかった本棚 131 テクノポップ 立秋
242 くるくる回る 12 33 OMISSION-0 160 すもち
149 こみちをかけぬけて 12 Hard 20 +空の通り道+ 150 Chiptune みそか
▼ 23key
354 kirarinn. [C] 23 Ocean 18 Vorhandensein 157 さりい
312 Earthquake Super Shock 23 Universe 9 Crepe Curtain 175 Eurobeat, 東方アレンジ SOUND HOLIC
83 あわててないもん、天使だもんっ!! 23 ANOTHER? 24 Sky-Blue factory 208 さんうさぎ
382 FINAL RENDA AUDITION 23 Q25 25 逃亡者的なホームページ 170 ルゼ (LisicA)
332 Square house 23 Horizontal 9 Vorhandensein 125 藍舟
371 Strawberry Walk
[合作/ダンおに2024新宿オフ]
23 Kabosu 18 Cross Walker 105-135 Jpanese kawaii electro pop IchinoseSound
101 SNOW FOREST (雪降る森) 23 Normal 2 散らかった本棚 97 蒲鉾さちこ

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル
250 rvLer 5,7,11,12 avec tristesse... 190
140 OMG 12 散らかった本棚 170
88 Boundary 9A 気長にSudden 175