PREV | NEXT [No.0350 | 旅の果てで待っていて | 編集(EDIT) ]

Music 350 / 旅の果てで待っていて
Artist 1751 / sidore [ Youtubeチャンネル ]
Time 2:30 BPM 210
作品アドレス https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/350.html
1) 5/ 350 ・ 5key / NORMAL  Dif: 3 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 350 ・ 5key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 350 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 350 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 350 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 350 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 350 ・ 7key / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 350 ・ 7key / HYPER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 350 ・ 7key / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 350 ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 350 ・ 9Akey / HYPER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 350 ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 350 ・ 11key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 350 ・ 11key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 350 ・ 11key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 12/ 350 ・ 12key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 350 ・ 12key / HYPER  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 350 ・ 12key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 350 ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 23/ 350 ・ 23key / BEGINNER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 350 ・ 23key / NORMAL  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 350 ・ 23key / HYPER  Dif: 10 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 350 ・ 23key / ANOTHER  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 350 ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント
備考
更新日 2024/01/31

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 3
  262 勇気を出せ(PC-98 FM Sound) 5 NORMAL 2 144 Shou
  228 Unified Chaos 5 NORMAL 2 180 Sta
  78 Southern Cross 5 NORMAL 2 128-171 ヘヴィメタル, Heavy Metal 403
  23 やさしい雨 5 HYPER 2 70.1 TAM
  186 (夜姫と熊猫) 5 NORMAL 3 118 和風 夜姫と熊猫
  74 M Probe 5 NORMAL 3 246 夜姫と熊猫
  25 Cold Breath 5 NORMAL 5 200 Trance Core SHIKI
▼ 5key / HYPER Dif: 7
  157 LUCKY CIDER 5 HYPER 6 153 秘密結社ドーナルーノー
  99N Dimension transfer -euro mix- 5 NORMAL 6 168 Eurobeat Y.W
  384 蒼氷のリジェクト 5 HYPER 8 180 MoGura (メカモグラ)
  164 幻想河童行進曲 5 HYPER 8 145 魂音泉
  37N Garden 5 HYPER 8 130 夜姫と熊猫
  282 suffruti 5 HYPER 9 60-173 -45
  154N 狐火夜行 -Boogeymans Parade- 5 NORMAL 9 110-220 TAROLIN
▼ 5key / ANOTHER Dif: 12
  208 赤い月 赤い風 5 HYPER 11 230 Ethnic Y-NRG SYSTEM
  362 双月の舞踏 5 HYPER 12 90-179 Tak_mfk
  285 春告鳥への餞 5 HYPER 12 91-183 EINE
  257 アシンメトリー 5 NORMAL 12 257 cosMo@暴走P
  161 harvest dance ~Piano Version~ 5 HYPER 12 132 mozell
  36 Eternal Prayer 5 HYPER 12 155 BlackY
  10 JEWELS -more brightness mix- 5 ANOTHER 13 191 Trance Core Y.W
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 4
  371sp You Wouldn't Get This 7i NORMAL 3 170 Electronic The Musical Ghost
  359 Gambles 7i NORMAL 3 155 Ucchii0
  352 SPACE RENDA 5 7i NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  200 無力人間 7i NORMAL 3 72-200 安部 響
  345 僕がいない世界の境界線 7i NORMAL 4 185 Unique Gear
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7i HYPER 5 165 HiLi
  268 Tell the Truth 7i HYPER 5 136 t.tam
▼ 7ikey / HYPER Dif: 6
  397 サンシャインスマイル 7i HYPER 5 195 KOUICHI (魔王魂)
  368 回帰のゴシック 7i HYPER 5 160? ナナシ・ゴシック
  306 Skyscape 7i HYPER 7 180 Future Pop Phantasma
  352 SPACE RENDA 5 7i HYPER 8 150 ルゼ (LisicA)
  321 L'AMITIE 7i HYPER 8 160 KOUICHI (魔王魂)
  264 鬼を狩る者 7i ANOTHER 8 113 hinayukki
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 9
  397 サンシャインスマイル 7i ANOTHER 8 195 KOUICHI (魔王魂)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7i ANOTHER 8 165 HiLi
  320 灼爍たるガーネット 7i HYPER 8 188 Halv
  345 僕がいない世界の境界線 7i HYPER 9 185 Unique Gear
  334 嘘つきパラノイア 7i ANOTHER 9 165 Napi
  294 Gervaise,Grudge Butler 7i HYPER 9 75-150 Ucchii0
  371sp You Wouldn't Get This 7i HYPER 10 170 Electronic The Musical Ghost
▼ 7key / NORMAL Dif: 4
  352 SPACE RENDA 5 7 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 7 NORMAL 4 133 龍崎一
  296 Thunderclap 7 NORMAL 5 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 7 HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  235 栄光の旧式未来 7 NORMAL 6 173 Ucchii0
▼ 7key / HYPER Dif: 8
  342sp kirarinn. 7 (Water) 7 157 さりい
  225 sān mèi zhēn huǒ 7 NORMAL 7 160-200 ∽bit ◇rchestra
  288 枯れない花 7 HYPER 8 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7 NORMAL 9 180 Eurobeat Yamajet
  377 Resvelia 7 ANOTHER 10 180 MALVA.
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 7 HYPER 10 133 龍崎一
▼ 7key / ANOTHER Dif: 15
  325 虚実の境界線 7 HYPER 15 145 緋色
  215 Undertaker 7 HYPER 15 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7 HYPER 16 180 Eurobeat Yamajet
  294 Gervaise,Grudge Butler 7 ANOTHER 17 75-150 Ucchii0
  260 HARASSIN' BOSS 7 NORMAL 17 100-200 Y.W
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 8
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A HYPER 7 165 HiLi
  317 紡ぐ軌跡 9A HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 9A HYPER 8 212 かねこかずき
  321 L'AMITIE 9A NORMAL 9 160 KOUICHI (魔王魂)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 9A HYPER 9 180 Eurobeat Yamajet
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 9A HYPER 9 145 龍崎一
  296 Thunderclap 9A NORMAL 10 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 9Akey / HYPER Dif: 8
  368 回帰のゴシック 9A HYPER 7 160? ナナシ・ゴシック
  301 Lapis -The Heavens Remix- 9A NORMAL 7 180 Eurobeat Yamajet
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 9A ANOTHER 7 145 龍崎一
  359 Gambles 9A HYPER 8 155 Ucchii0
  345 僕がいない世界の境界線 9A HYPER 8 185 Unique Gear
  346 Moonlit_Dancer 9A HYPER 9 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 11
  296 Thunderclap 9A HYPER 10 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 9A ANOTHER 11 195 KOUICHI (魔王魂)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A ANOTHER 12 165 HiLi
  325 虚実の境界線 9A HYPER 12 145 緋色
  345 僕がいない世界の境界線 9A ANOTHER 13 185 Unique Gear
  320 灼爍たるガーネット 9A HYPER 13 188 Halv
▼ 11key / NORMAL Dif: 2
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 NORMAL 1 145 龍崎一
  283 (^^) 11 HYPER 2 140 Foon Yamajet
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 NORMAL 2 140 HiLi
  352 SPACE RENDA 5 11 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  346 Moonlit_Dancer 11 NORMAL 3 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  285 春告鳥への餞 11 NORMAL 4 91-183 EINE
▼ 11key / HYPER Dif: 7
  359 Gambles 11 HYPER 6 155 Ucchii0
  306 Skyscape 11 HYPER 6 180 Future Pop Phantasma
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 LEGGENDARIA 6 145 龍崎一
  321 L'AMITIE 11 HYPER 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  317 紡ぐ軌跡 11 ANOTHER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 11 ANOTHER 9 165 HiLi
  285 春告鳥への餞 11 HYPER 9 91-183 EINE
▼ 11key / ANOTHER Dif: 9
  346 Moonlit_Dancer 11 HYPER 8 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  325 虚実の境界線 11 HYPER 8 145 緋色
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 ANOTHER 8 145 龍崎一
  317 紡ぐ軌跡 11 LEGGENDARIA 9 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  201 Little Story 11 HYPER 10 179 Ucchii0
  359 Gambles 11 ANOTHER 11 155 Ucchii0
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 11 HYPER 11 190 Rahatt
▼ 12key / NORMAL Dif: 2
  276 世界のオワリ 12 NORMAL 1 100-200 安部 響
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 NORMAL 2 75-150 Ucchii0
  283 (^^) 12 LEGGENDARIA 2 140 Foon Yamajet
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 NORMAL 2 133 龍崎一
  346 Moonlit_Dancer 12 NORMAL 3 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 12 NORMAL 3 180 Eurobeat Yamajet
  345 僕がいない世界の境界線 12 NORMAL 4 185 Unique Gear
▼ 12key / HYPER Dif: 5
  215 Undertaker 12 HYPER 4 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 HYPER 5 75-150 Ucchii0
  306 Skyscape 12 HYPER 6 180 Future Pop Phantasma
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 12 HYPER 7 145 龍崎一
  268 Tell the Truth 12 HYPER 7 136 t.tam
  264 鬼を狩る者 12 HYPER 7 113 hinayukki
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 12 HYPER 7 212 かねこかずき
▼ 12key / ANOTHER Dif: 9
  397 サンシャインスマイル 12 ANOTHER 9 195 KOUICHI (魔王魂)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 12 HYPER 9 165 HiLi
  317 紡ぐ軌跡 12 ANOTHER 10 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  288 枯れない花 12 ANOTHER 10 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  254 wasurenagusa2.01 12 HYPER 10 126 からすそ
  200 無力人間 12 HYPER 10 72-200 安部 響
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 12 ANOTHER 11 165 HiLi
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 21
  268 Tell the Truth 12 LEGGENDARIA 20 136 t.tam
  201 Little Story 12 ANOTHER 20 179 Ucchii0
  200 無力人間 12 LEGGENDARIA 21 72-200 安部 響
  359 Gambles 12 LEGGENDARIA 22 155 Ucchii0
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 LEGGENDARIA 22 75-150 Ucchii0
▼ 23key / BEGINNER Dif: 2
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 23 NORMAL 1 133 龍崎一
  379s2 TOWARD 23 BEGINNER 2 115 ruha(Pastel Tone Music)
  317 紡ぐ軌跡 23 NORMAL 2 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  294 Gervaise,Grudge Butler 23 NORMAL 2 75-150 Ucchii0
  344sp 大樹の軌跡 23 NORMAL 3 112 まつもとたくや / ioni
  372 告季 23 NORMAL 4 122 独り音
  361 As human beings 23 NORMAL 4 138 うらら
▼ 23key / NORMAL Dif: 6
  349 Starlight Adventure 23 NORMAL 5 170 Ucchii0
  347sp Outernoid 23 NORMAL 6 172 Aoi
  346 Moonlit_Dancer 23 HYPER 6 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  354 Lightning-4r5 23 NORMAL 7 180 U-F SEQUENCER
  317 紡ぐ軌跡 23 HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 23 ANOTHER 7 145 龍崎一
  268 Tell the Truth 23 HYPER 7 136 t.tam
▼ 23key / HYPER Dif: 10
  358 forget-me-not 23 ANOTHER 9 80 Ca5
  317 紡ぐ軌跡 23 LEGGENDARIA 9 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  285 春告鳥への餞 23 NORMAL 9 91-183 EINE
  130L Bagpipe Rock 23 NORMAL 9 120-240 mozell
  397 サンシャインスマイル 23 LEGGENDARIA 11 195 KOUICHI (魔王魂)
  306 Skyscape 23 HYPER 11 180 Future Pop Phantasma
▼ 23key / ANOTHER Dif: 21
  276 世界のオワリ 23 ANOTHER 20 100-200 安部 響
  352 SPACE RENDA 5 23 HYPER 21 150 ルゼ (LisicA)
  337 Timepiece Tower 23 BEGINNER 21 140-180 Dyglone
  305sp いんせくと! 23 ANOTHER 21 192 FAR EAST HARDCORE Nota
  254 wasurenagusa2.01 23 ANOTHER 21 126 からすそ
  360sp ミラージュ・ルージュに沈んで 23 ANOTHER 22 264 Rock polysha
  329 桜華ノ白刃 23 ANOTHER 23 186 Unique Gear
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 11
  331sp それは悪魔のように、いつまでも笑っていた 23 LEGGENDARIA 12 108 EN_OKAWA
  349 Starlight Adventure 23 HYPER 13 170 Ucchii0
  329 桜華ノ白刃 23 HYPER 13 186 Unique Gear
  296 Thunderclap 23 ANOTHER 13 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  260 HARASSIN' BOSS 23 BEGINNER 13 100-200 Y.W
  254 wasurenagusa2.01 23 HYPER 13 126 からすそ

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
75 HYPER PRESSURE 5 Hard 27 あいすエリア12 182 SILVER TECHNOLOGY
40 Thrust up 5 K 10 ボトルネック 172 Hi-speed Eurobeat Y.W
18 Snow Light Night 5 6 AOZORABORATORY 150 Phantasma
17 Pure Ruby 5 Normal 7 taustudio 178 SHIKI
40 sweet little sister (saber) 5 Frenzy 30 Autumn Leaves Silver Forest
9 遠恋の歌 5 Hard 8 staff room(仮) 葉月ゆら
119 Calc. 5 Normal 12 Freeze Fountain 173 OneRoom (ジミーサムP)
▼ 7ikey
795 エレクトリシティと電波塔 7i Advanced 20 あいすエリア12 131 Pop 優日のすたるじっく
211 D-89 7i Hard 35 おにぎり☆ぼっくす 石鹸屋
109 闘気に満ちた草原 7i VeryHard 21 Gypsophila 148 Y.W
2a わんわん行進曲 7i Percussion 43 気紛れ書物 128 Marching pop 四葉かげろう
146 ひとつぶかたおもい 7i Lovin' 15 Vorhandensein 155 すとり
159 JULIAN [Short Edit] 7i Music 20 黒衣の塔 153 Cranky
416 Swifter Charge!!!! 7i Hard 35 おにぎり☆ぼっくす 110-165 Potwi
▼ 7key
163 にゃ 7 Extreme 27 OMISSION-0 180 Yu^ta
223 彗星ストラテジー [C] 7 Special 28 Vorhandensein 190 アルク
247 Silver Impact [R] 7 Impact 23 Vorhandensein 170 tetsuo (くちばしP)
580 ☆ さくらなみきのかぜ ☆ 7 Flurry 53 あいすエリア12 176 kirby pop ねここ14歳
283 紅と青の格子縞 7 Semi-Hard 15 おにぎり☆ぼっくす 160.25 翠瑠ソラヤ
21 Imprinting 7 Hard 19 Phantom Horizon 175 削除
205 Romancecar (Kukan Junkyu Edit) 7 Express 24 あいすエリア12 175 Liquid Funk Yamajet
▼ 9Akey
106 チェックナイト 9A Hard 28 Crepe Curtain 157 雲音ゆこ
66 The Mangler 9A Easy 6 99階に潜むもの 164 KURi-ZiLL
24 最終鬼畜半分くらい声 9A 声声 15 黒衣の塔 東方アレンジ ビートまりお (beatMARIO)
16 EXD 9A Double 40 気長にSudden 160 tio
24 最終鬼畜半分くらい声 9A 無声 10 黒衣の塔 東方アレンジ ビートまりお (beatMARIO)
296 Sky Festa 9A Collabo 19 あいすエリア12 174 ゆふ (YuFu)
5 Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) 9A Another 12 門前雀羅 150 ねこみりん
▼ 11key
138 Heating dreamers 11 おまけ 21 黒衣の塔 188 Happy Hardcore Y.W
34 Earthquake Super Shock 11 grimoldy[Hard] 17 暇があったらツブしたい 175 Eurobeat, 東方アレンジ SOUND HOLIC
35 – !! New Gamers !! – 11 Normal 10 Sky-Blue factory CYLTIE.
144 FINAL RENDA AUDITION 11 だと思いこんでいる8key-Half 14 気紛れ書物 170 ルゼ (LisicA)
357 Vast Universe 11 E28 28 逃亡者的なホームページ 180 Vospi vs KOTOKO
157 Pilot Proof 11 Hyper 14 / E 散らかった本棚 190 yoho
60 Q 11 Original 19 / G- 散らかった本棚 192 桐生
▼ 12key
259 からくりのぼうそう 12 Hard 9 Cross Walker 160 Chiptune, Battle みそか
218 A!OH!(1chorus_ver.) 12 Easy 8 OMISSION-0 124 Caro kissa
98B Overslept 12 Night 10 Cross Walker 222 Punk Pop Yamajet
361 Drone (2019 Remake) 12 Extra 20 おにぎり☆ぼっくす 180 dubcore PlaNEta
342 Encounter 12 Very Easy 2 Cross Walker 157 ユーフルカ
334 For The Glorious Achievement 12 Sweet* 1 Cross Walker 137 Battle ユーフルカ
21 うに 12 Another 14 散らかった本棚 131 テクノポップ 立秋
▼ 23key
69B TKM 23 TKM69 59 あいすエリア12 186 Rave Pico
260 銀河成金節 23 Susie 2 Crepe Curtain 86 れおん
312 Earthquake Super Shock 23 Explosion 28 Crepe Curtain 175 Eurobeat, 東方アレンジ SOUND HOLIC
19 Summer Daytime(1chorus_ver.) 23 Normal 2 Sky-Blue factory Caro kissa
405 レゾナンスジャズ [R] 23 ANOTHER 39 Vorhandensein 324 Unique Gear
269 RetroRoman_March 23 Roman 11 Crepe Curtain 142 Seiko
61 POPSCORN 23 Normal 9 Sky-Blue factory 150

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル