PREV | NEXT [No.0350 | 旅の果てで待っていて | 編集(EDIT) ]

Music 350 / 旅の果てで待っていて
Artist 1751 / sidore [ Youtubeチャンネル ]
Time 2:30 BPM 210
作品アドレス https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/350.html
1) 5/ 350 ・ 5key / NORMAL  Dif: 3 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 350 ・ 5key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 350 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 350 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 350 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 350 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 350 ・ 7key / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 350 ・ 7key / HYPER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 350 ・ 7key / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 350 ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 350 ・ 9Akey / HYPER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 350 ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 350 ・ 11key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 350 ・ 11key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 350 ・ 11key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 12/ 350 ・ 12key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 350 ・ 12key / HYPER  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 350 ・ 12key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 350 ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 23/ 350 ・ 23key / BEGINNER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 350 ・ 23key / NORMAL  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 350 ・ 23key / HYPER  Dif: 10 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 350 ・ 23key / ANOTHER  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 350 ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント
備考
更新日 2024/01/31

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 3
  294 Gervaise,Grudge Butler 5 NORMAL 2 75-150 Ucchii0
  127 海空雨月 5 NORMAL 3 90-112 六道 迅
  36 Eternal Prayer 5 NORMAL 3 155 BlackY
  51 It's All Because of You 5 HYPER 4 175 魂音泉
  46 Moonless night 5 HYPER 4 140 TAM
  18 Happy Pop 5 HYPER 5 120 Pops 煉獄小僧
  10 JEWELS -more brightness mix- 5 NORMAL 5 191 Trance Core Y.W
▼ 5key / HYPER Dif: 7
  116 Time To Thrash 5 NORMAL 6 140 キョウスケ
  64 闘いの唄 5 NORMAL 6 110 アルバトロシクス
  14 CRESCENT 5 HYPER 6 172 J-pop izeef
  173 ランプ 5 HYPER 7 188 カワサキヤスヒロ
  125 Rattle Snake 5 NORMAL 7 155 K@me
  48N Northern Lights 5 HYPER 9 190 Heavy Metal 403
  9 -273.15 FREEZING MAELSTROM 5 HYPER 9 189 Freeform Hardcore U-F SEQUENCER
▼ 5key / ANOTHER Dif: 12
  333 Firm determination 5 ANOTHER 12 160 Unique Gear
  211 ロスト・バタフライ 5 HYPER 12 182-187 まんぼう二等兵
  128 the Anthem 5 ANOTHER 12 220 DEXTER
  199 Clock 5 HYPER 14 230 夜姫と熊猫
  126 Glitter(Original Mix) 5 HYPER 14 190 storz
  49 SEPIA 5 REVIVAL 14 142 SHIKI
  42 Absolute 18x20 5 ANOTHER 14 120 友蔵
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 4
  276 世界のオワリ 7i NORMAL 3 100-200 安部 響
  345 僕がいない世界の境界線 7i NORMAL 4 185 Unique Gear
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i HYPER 4 145 龍崎一
  264 鬼を狩る者 7i NORMAL 5 113 hinayukki
  346 Moonlit_Dancer 7i HYPER 6 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 7ikey / HYPER Dif: 6
  334 嘘つきパラノイア 7i HYPER 5 165 Napi
  320 灼爍たるガーネット 7i NORMAL 5 188 Halv
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 7i HYPER 5 140 HiLi
  358 forget-me-not 7i ANOTHER 7 80 Ca5
  288 枯れない花 7i HYPER 7 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  320 灼爍たるガーネット 7i HYPER 8 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 7i ANOTHER 8 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 9
  352 SPACE RENDA 5 7i HYPER 8 150 ルゼ (LisicA)
  276 世界のオワリ 7i HYPER 8 100-200 安部 響
  264 鬼を狩る者 7i ANOTHER 8 113 hinayukki
  371sp You Wouldn't Get This 7i HYPER 10 170 The Musical Ghost
  288 枯れない花 7i ANOTHER 10 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  285 春告鳥への餞 7i HYPER 10 91-183 EINE
▼ 7key / NORMAL Dif: 4
  345 僕がいない世界の境界線 7 NORMAL 3 185 Unique Gear
  317 紡ぐ軌跡 7 NORMAL 3 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  170 現-ututu- 7 NORMAL 4 50-200 六道 迅
  101 この先は、君だけで。 7 HYPER 4 86-172 Ucchii0
  306 Skyscape 7 NORMAL 5 180 Future Pop Phantasma
  296 Thunderclap 7 NORMAL 5 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  325 虚実の境界線 7 NORMAL 6 145 緋色
▼ 7key / HYPER Dif: 8
  358 forget-me-not 7 ANOTHER 7 80 Ca5
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 7 HYPER 7 140 HiLi
  345 僕がいない世界の境界線 7 HYPER 8 185 Unique Gear
  170 現-ututu- 7 HYPER 8 50-200 六道 迅
  101 この先は、君だけで。 7 ANOTHER 8 86-172 Ucchii0
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7 NORMAL 9 180 Eurobeat Yamajet
▼ 7key / ANOTHER Dif: 15
  325 虚実の境界線 7 HYPER 15 145 緋色
  215 Undertaker 7 HYPER 15 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  294 Gervaise,Grudge Butler 7 ANOTHER 17 75-150 Ucchii0
  260 HARASSIN' BOSS 7 NORMAL 17 100-200 Y.W
  235 栄光の旧式未来 7 HYPER 17 173 Ucchii0
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 8
  368 回帰のゴシック 9A HYPER 7 160? ナナシ・ゴシック
  320 灼爍たるガーネット 9A NORMAL 7 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 9A HYPER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 9A NORMAL 7 180 Eurobeat Yamajet
  306 Skyscape 9A HYPER 8 180 Future Pop Phantasma
  345 僕がいない世界の境界線 9A NORMAL 9 185 Unique Gear
▼ 9Akey / HYPER Dif: 8
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A HYPER 7 165 HiLi
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 9A ANOTHER 7 145 龍崎一
  285 春告鳥への餞 9A NORMAL 7 91-183 EINE
  321 L'AMITIE 9A HYPER 8 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 9A HYPER 10 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 11
  325 虚実の境界線 9A NORMAL 11 145 緋色
  317 紡ぐ軌跡 9A ANOTHER 11 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A ANOTHER 12 165 HiLi
  325 虚実の境界線 9A HYPER 12 145 緋色
  345 僕がいない世界の境界線 9A ANOTHER 13 185 Unique Gear
  320 灼爍たるガーネット 9A HYPER 13 188 Halv
  306 Skyscape 9A ANOTHER 13 180 Future Pop Phantasma
▼ 11key / NORMAL Dif: 2
  358 forget-me-not 11 HYPER 2 80 Ca5
  334 嘘つきパラノイア 11 NORMAL 2 165 Napi
  294 Gervaise,Grudge Butler 11 NORMAL 2 75-150 Ucchii0
  276 世界のオワリ 11 NORMAL 2 100-200 安部 響
  321 L'AMITIE 11 NORMAL 3 160 KOUICHI (魔王魂)
  306 Skyscape 11 NORMAL 3 180 Future Pop Phantasma
  215 Undertaker 11 NORMAL 4 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 11key / HYPER Dif: 7
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 11 LEGGENDARIA 6 145 龍崎一
  321 L'AMITIE 11 HYPER 7 160 KOUICHI (魔王魂)
  317 紡ぐ軌跡 11 ANOTHER 7 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  346 Moonlit_Dancer 11 HYPER 8 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  250 rvLer 11 NORMAL 8 190 Halv
▼ 11key / ANOTHER Dif: 9
  306 Skyscape 11 LEGGENDARIA 8 180 Future Pop Phantasma
  317 紡ぐ軌跡 11 LEGGENDARIA 9 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  285 春告鳥への餞 11 HYPER 9 91-183 EINE
  276 世界のオワリ 11 ANOTHER 11 100-200 安部 響
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 LEGGENDARIA 11 140 HiLi
  225L sān mèi zhēn huǒ(Rahatt Remix) 11 HYPER 11 190 Rahatt
▼ 12key / NORMAL Dif: 2
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 12 NORMAL 1 145 龍崎一
  283 (^^) 12 ANOTHER 1 140 Foon Yamajet
  285 春告鳥への餞 12 NORMAL 3 91-183 EINE
  345 僕がいない世界の境界線 12 NORMAL 4 185 Unique Gear
  215 Undertaker 12 HYPER 4 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 12key / HYPER Dif: 5
  334 嘘つきパラノイア 12 BEGINNER 4 165 Napi
  329 桜華ノ白刃 12 NORMAL 5 186 Unique Gear
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 HYPER 5 140 HiLi
  352 SPACE RENDA 5 12 HYPER 6 150 ルゼ (LisicA)
  276 世界のオワリ 12 HYPER 6 100-200 安部 響
  268 Tell the Truth 12 HYPER 7 136 t.tam
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 12 HYPER 7 133 龍崎一
▼ 12key / ANOTHER Dif: 9
  334 嘘つきパラノイア 12 NORMAL 8 165 Napi
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 ANOTHER 9 140 HiLi
  285 春告鳥への餞 12 HYPER 10 91-183 EINE
  235 栄光の旧式未来 12 HYPER 10 173 Ucchii0
  200 無力人間 12 HYPER 10 72-200 安部 響
  296 Thunderclap 12 ANOTHER 11 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 21
  268 Tell the Truth 12 LEGGENDARIA 20 136 t.tam
  201 Little Story 12 ANOTHER 20 179 Ucchii0
  235 栄光の旧式未来 12 ANOTHER 21 173 Ucchii0
  200 無力人間 12 LEGGENDARIA 21 72-200 安部 響
  359 Gambles 12 LEGGENDARIA 22 155 Ucchii0
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 LEGGENDARIA 22 75-150 Ucchii0
▼ 23key / BEGINNER Dif: 2
  358 forget-me-not 23 BEGINNER 1 80 Ca5
  283 (^^) 23 ANOTHER 1 140 Foon Yamajet
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 23 NORMAL 1 133 龍崎一
  321 L'AMITIE 23 NORMAL 2 160 KOUICHI (魔王魂)
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 23 NORMAL 2 140 HiLi
  235 栄光の旧式未来 23 NORMAL 2 173 Ucchii0
  200 無力人間 23 BEGINNER 3 72-200 安部 響
▼ 23key / NORMAL Dif: 6
  364sp 23 (Sight) 5 128 TKN
  301 Lapis -The Heavens Remix- 23 NORMAL 5 180 Eurobeat Yamajet
  283 (^^) 23 LEGGENDARIA 5 140 Foon Yamajet
  346 Moonlit_Dancer 23 HYPER 6 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  339 クロノスノート 23 NORMAL 7 187 pikaMine
  334 嘘つきパラノイア 23 BEGINNER 7 165 Napi
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 23 HYPER 8 140 HiLi
▼ 23key / HYPER Dif: 10
  358 forget-me-not 23 LEGGENDARIA 9 80 Ca5
  352 SPACE RENDA 5 23 NORMAL 10 150 ルゼ (LisicA)
  351sp あわててないもん、天使だもんっ!! 23 NORMAL 10 208 さんうさぎ
  331sp それは悪魔のように、いつまでも笑っていた 23 HYPER 10 108 EN_OKAWA
  372 告季 23 LEGGENDARIA 11 122 独り音
  306 Skyscape 23 HYPER 11 180 Future Pop Phantasma
  305sp いんせくと! 23 HYPER 11 192 FAR EAST HARDCORE Nota
▼ 23key / ANOTHER Dif: 21
  354 Lightning-4r5 23 HYPER 20 180 U-F SEQUENCER
  288 枯れない花 23 LEGGENDARIA 20 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  250 rvLer 23 HYPER 20 190 Halv
  254 wasurenagusa2.01 23 ANOTHER 21 126 からすそ
  360sp ミラージュ・ルージュに沈んで 23 ANOTHER 22 264 polysha
  329 桜華ノ白刃 23 ANOTHER 23 186 Unique Gear
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 11
  331sp それは悪魔のように、いつまでも笑っていた 23 ANOTHER 10 108 EN_OKAWA
  260 HARASSIN' BOSS 23 NORMAL 10 100-200 Y.W
  296 Thunderclap 23 HYPER 12 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  349 Starlight Adventure 23 HYPER 13 170 Ucchii0
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 23 LEGGENDARIA 13 145 龍崎一
  260 HARASSIN' BOSS 23 BEGINNER 13 100-200 Y.W

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
3 インビジブル 5 Hard 12 m-kフロンティア。 kemu
2 Heaven's Gate 5 Hyper 0 Toward the Star 190 KV.S
455 マリオランド2 マップ画面テーマ 5 Standard 15 あいすエリア12 160 Game, マリオ MatthewCollinson
28 荻野ラップ 5 Easy 1 M-ZERO研究室 134 Cerotte (初代682)
44 Rose Quartz 5 Beginner 5 OMISSION-0 146 SHIKI
7 晴れのち桜 5 Normal 8 More profit and less honor 40㍍P (40mP)
24 少女サトリ 5 Normal 11 東の月見所 どぶウサギ (dBu music)
▼ 7ikey
659 ICE CANDY SWORD 7i Normal 9 あいすエリア12 204 A.C
395 Believe in my energy [R] 7i Together 23 あいすエリア12 134 四葉かげろう
665 まかいのあいどるしんえいたい 7i Light 7 あいすエリア12 180 Chiptune みそか
26 Strawberry music 7i Normal 13 +空の通り道+ 180 Yamajet
115 Ducking No.9 (◆) 7i Normal 9 Cross Walker 176 Techno Pico
179 Into the Unknown [Short Edit] 7i Hard 18 Crepe Curtain 148 Cranky
148 small melody [C] 7i Forever 13 Vorhandensein 132 すこっぷ
▼ 7key
657 Yorixiro [R] 7 辰一つ時 52 あいすエリア12 185 Oriental Hardcore Reku Mochizuki
249 稲田姫 ふぃーばぁ! 7 Fever 35 OMISSION-0 182 A.C
212 星のカービィSDX「銀河に願いを」エンディングテーマ 7 5 あいすエリア12 160 Game ― (不明)
1 change the parade 7 Hard 20 うっひょいずむ fu_mou
26A Startdash to the dream [7key] (◆) 7 Easy 3 Cross Walker 176 Happy Hardcore Y.W
94 optic chæin 7 optic chæin- 8 chip creation 199 Hardcore,Artcore optic chæin
150 窓に降る朝の光 7 Normal 16 OMISSION-0 74 島白
▼ 9Akey
122 Lapis 9A Normal 10 99階に潜むもの 146 SHIKI
16 ナラクニサクハナ 9A Naught 4 averysteps indexpage 134 hinayukki
24 最終鬼畜半分くらい声 9A 音音 10 黒衣の塔 東方アレンジ ビートまりお (beatMARIO)
153 夜空満天の星達 9A Hard 14 Crepe Curtain 120 Fuji-hiro
86 Strawberry Walk 9A Apple 67 Sky-Blue factory 105-135 IchinoseSound
71 Magic Shop of Blackberry (風羽, parriko) 9A VeryHard 37 花鳥風月 mocchie
119 Hyper Fat Burner 9A Hard 21 99階に潜むもの 168 KURi-ZiLL
▼ 11key
81 Z◇D1AC S1GN 11 21 / G chip creation 275 chip
386 子ねこのあくび [R] 11 けんか 39 / F+ Vorhandensein 106-108 oguitar
351 H000 11 E19 19 逃亡者的なホームページ 000 A.C
51 グレイッシュブルー 11 Extra 35 Sky-Blue factory 128 あぢさゐ
358 HOOKER 11 E10 10 逃亡者的なホームページ 144 Ras
355 ねじまきしあたー 11 Easy 6 / C- あいすエリア12 116 fether
310 エネルギー黎明~地霊達の帰宅 Medley.edt [C] 11 2 the Future 38 / E Vorhandensein 140 東方アレンジ, メドレー 干瓢碁
▼ 12key
233 Air Plane Stage (Caribbean Remix) 12 Easy 5 あいすエリア12 200 Game ― (不明)
252 JEWELS -more brightness mix-
(radio edit)
12 Very Hard 20 Cross Walker 190 Trance Core Y.W
725 Having fun 12 Normal 8 あいすエリア12 140 Tinymemory
269 Raydance -exciting electromix- 12 Hard 12 Cross Walker 160 Technobeat Y.W
120 mints -club mix- 12 Normal 10 あいすエリア12 132 House Yamajet
266 邂逅への扉 12 Very Easy 2 Cross Walker 120 Melodic Speed Metal Winna Strive
322 花鳥風雪
[合作/十六夜の雪]
12 21 Cross Walker 170 月人, 287
▼ 23key
716 Balloons fly 23 Normal 15 あいすエリア12 120 Tinymemory
260 銀河成金節 23 Haltmann 11 Crepe Curtain 86 れおん
22 星海 23 Hard 13 Sky-Blue factory 伊藤ケイスケ
332 Square house 23 Horizontal 9 Vorhandensein 125 藍舟
67 庶民のお茶会 23 Teatime 9 Sky-Blue factory 178 Masuo
241 風切 23 Extreme 27 OMISSION-0 150 ゆうり
87 Neptune teleportation 23 Another 14 chip creation 150 chip

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル