PREV | NEXT [No.0350 | 旅の果てで待っていて | 編集(EDIT) ]

Music 350 / 旅の果てで待っていて
Artist 1751 / sidore [ Youtubeチャンネル ]
Time 2:30 BPM 210
作品アドレス https://avectristesse.sakura.ne.jp/danoni/danoni/350.html
1) 5/ 350 ・ 5key / NORMAL  Dif: 3 [ Tool : ---, Arrow : ]
2) 5/ 350 ・ 5key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
3) 5/ 350 ・ 5key / ANOTHER  Dif: 12 [ Tool : ---, Arrow : ]
4) 7i/ 350 ・ 7ikey / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
5) 7i/ 350 ・ 7ikey / HYPER  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
6) 7i/ 350 ・ 7ikey / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
7) 7/ 350 ・ 7key / NORMAL  Dif: 4 [ Tool : ---, Arrow : ]
8) 7/ 350 ・ 7key / HYPER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
9) 7/ 350 ・ 7key / ANOTHER  Dif: 15 [ Tool : ---, Arrow : ]
10) 9A/ 350 ・ 9Akey / NORMAL  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
11) 9A/ 350 ・ 9Akey / HYPER  Dif: 8 [ Tool : ---, Arrow : ]
12) 9A/ 350 ・ 9Akey / ANOTHER  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
13) 11/ 350 ・ 11key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
14) 11/ 350 ・ 11key / HYPER  Dif: 7 [ Tool : ---, Arrow : ]
15) 11/ 350 ・ 11key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
16) 12/ 350 ・ 12key / NORMAL  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
17) 12/ 350 ・ 12key / HYPER  Dif: 5 [ Tool : ---, Arrow : ]
18) 12/ 350 ・ 12key / ANOTHER  Dif: 9 [ Tool : ---, Arrow : ]
19) 12/ 350 ・ 12key / LEGGENDARIA  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
20) 23/ 350 ・ 23key / BEGINNER  Dif: 2 [ Tool : ---, Arrow : ]
21) 23/ 350 ・ 23key / NORMAL  Dif: 6 [ Tool : ---, Arrow : ]
22) 23/ 350 ・ 23key / HYPER  Dif: 10 [ Tool : ---, Arrow : ]
23) 23/ 350 ・ 23key / ANOTHER  Dif: 21 [ Tool : ---, Arrow : ]
24) 23/ 350 ・ 23key / LEGGENDARIA  Dif: 11 [ Tool : ---, Arrow : ]
作品コメント
備考
更新日 2024/01/31

関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )

関連作品 Keys 関連譜面名 Dif. BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key / NORMAL Dif: 3
  286 舞扇 5 NORMAL 2 120 しらいし
  138 Dove(Demo Ver) 5 HYPER 2 85 antihoney
  216 Gate of UTK 5 NORMAL 3 128-130 403
  85 神、撃墜 5 NORMAL 4 160 中島 岬
  193 PARFECT FREEEEEEEEEZE!! 5 HYPER 5 159 魂音泉
  54 キミノコエとボクノコエ 5 NORMAL 5 98 ファート
  8 歪混暴走曲第1番"無我" 5 NORMAL 5 155 Testament false intermediater 3829
▼ 5key / HYPER Dif: 7
  165 NO LIMIT 5 NORMAL 6 185 MOTOSHI
  116 Time To Thrash 5 NORMAL 6 140 キョウスケ
  71 Crazy of Scarlet 5 HYPER 6 175 魂音泉
  102 幻想世界シルフィネス 5 ANOTHER 8 208 Ether
  5 遠野妖怪前線 5 HYPER 8 180 Eurobeat ビートまりお (beatMARIO)
  111 1→0→-1→0→1 5 HYPER 9 197 安部 響
  3 OH MY GOD!! 5 HYPER 9 187 Metal Cafe Au Lait
▼ 5key / ANOTHER Dif: 12
  379sp Luminous Passage 5 (Luminous) 11 133 ruha(Pastel Tone Music)
  167 Raveltex 5 HYPER 11 165 ETIA.
  252 ハレルヤ・ネットワーク 5 ANOTHER 12 128 龍崎一
  389sp 廻凍のゴシック 5 NORMAL 14 200 ナナシ・ゴシック
  199 Clock 5 HYPER 14 230 夜姫と熊猫
  173 ランプ 5 ANOTHER 14 188 カワサキヤスヒロ
  110 Saitama-X2 supremum 5 NORMAL 14 300 Rebirth
▼ 7ikey / NORMAL Dif: 4
  359 Gambles 7i NORMAL 3 155 Ucchii0
  352 SPACE RENDA 5 7i NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7i NORMAL 3 180 Eurobeat Yamajet
  285 春告鳥への餞 7i NORMAL 3 91-183 EINE
  268 Tell the Truth 7i NORMAL 3 136 t.tam
  320 灼爍たるガーネット 7i NORMAL 5 188 Halv
  317 紡ぐ軌跡 7i HYPER 5 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 7ikey / HYPER Dif: 6
  268 Tell the Truth 7i HYPER 5 136 t.tam
  264 鬼を狩る者 7i NORMAL 5 113 hinayukki
  200 無力人間 7i HYPER 6 72-200 安部 響
  306 Skyscape 7i HYPER 7 180 Future Pop Phantasma
  397 サンシャインスマイル 7i ANOTHER 8 195 KOUICHI (魔王魂)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 7i ANOTHER 8 165 HiLi
  276 世界のオワリ 7i HYPER 8 100-200 安部 響
▼ 7ikey / ANOTHER Dif: 9
  334 嘘つきパラノイア 7i ANOTHER 9 165 Napi
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7i ANOTHER 9 145 龍崎一
  294 Gervaise,Grudge Butler 7i HYPER 9 75-150 Ucchii0
  371sp You Wouldn't Get This 7i HYPER 10 170 Electronic The Musical Ghost
  345 僕がいない世界の境界線 7i ANOTHER 11 185 Unique Gear
▼ 7key / NORMAL Dif: 4
  352 SPACE RENDA 5 7 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  254 wasurenagusa2.01 7 NORMAL 4 126 からすそ
  239 一年に一度のいちごふぇすてぃばる 7 NORMAL 4 133 龍崎一
  346 Moonlit_Dancer 7 NORMAL 5 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 7 HYPER 6 195 KOUICHI (魔王魂)
  368 回帰のゴシック 7 HYPER 6 160? ナナシ・ゴシック
▼ 7key / HYPER Dif: 8
  320 灼爍たるガーネット 7 NORMAL 7 188 Halv
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 7 HYPER 7 140 HiLi
  396s2 Dream Ember 7 (Rest) 8 85 IchinoseSound
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 7 ANOTHER 8 145 龍崎一
  250 rvLer 7 NORMAL 8 190 Halv
  170 現-ututu- 7 HYPER 8 50-200 六道 迅
  301 Lapis -The Heavens Remix- 7 NORMAL 9 180 Eurobeat Yamajet
▼ 7key / ANOTHER Dif: 15
  325 虚実の境界線 7 HYPER 15 145 緋色
  215 Undertaker 7 HYPER 15 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  377 Resvelia 7 LEGGENDARIA 17 180 MALVA.
  294 Gervaise,Grudge Butler 7 ANOTHER 17 75-150 Ucchii0
  235 栄光の旧式未来 7 HYPER 17 173 Ucchii0
▼ 9Akey / NORMAL Dif: 8
  320 灼爍たるガーネット 9A NORMAL 7 188 Halv
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 9A ANOTHER 7 145 龍崎一
  359 Gambles 9A HYPER 8 155 Ucchii0
  345 僕がいない世界の境界線 9A HYPER 8 185 Unique Gear
  306 Skyscape 9A HYPER 8 180 Future Pop Phantasma
  345 僕がいない世界の境界線 9A NORMAL 9 185 Unique Gear
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 9A HYPER 9 145 龍崎一
▼ 9Akey / HYPER Dif: 8
  368 回帰のゴシック 9A HYPER 7 160? ナナシ・ゴシック
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A HYPER 7 165 HiLi
  306 Skyscape 9A NORMAL 7 180 Future Pop Phantasma
  285 春告鳥への餞 9A NORMAL 7 91-183 EINE
  346 Moonlit_Dancer 9A HYPER 9 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  321 L'AMITIE 9A NORMAL 9 160 KOUICHI (魔王魂)
  296 Thunderclap 9A HYPER 10 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 9Akey / ANOTHER Dif: 11
  296 Thunderclap 9A NORMAL 10 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  397 サンシャインスマイル 9A ANOTHER 11 195 KOUICHI (魔王魂)
  325 虚実の境界線 9A NORMAL 11 145 緋色
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 9A ANOTHER 12 165 HiLi
  325 虚実の境界線 9A HYPER 12 145 緋色
  320 灼爍たるガーネット 9A HYPER 13 188 Halv
  306 Skyscape 9A ANOTHER 13 180 Future Pop Phantasma
▼ 11key / NORMAL Dif: 2
  200 無力人間 11 NORMAL 1 72-200 安部 響
  334 嘘つきパラノイア 11 NORMAL 2 165 Napi
  254 wasurenagusa2.01 11 NORMAL 2 126 からすそ
  352 SPACE RENDA 5 11 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
  321 L'AMITIE 11 NORMAL 3 160 KOUICHI (魔王魂)
  306 Skyscape 11 NORMAL 3 180 Future Pop Phantasma
  215 Undertaker 11 NORMAL 4 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
▼ 11key / HYPER Dif: 7
  288 枯れない花 11 HYPER 6 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 11 HYPER 7 165 HiLi
  320 灼爍たるガーネット 11 HYPER 7 188 Halv
  346 Moonlit_Dancer 11 HYPER 8 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  345 僕がいない世界の境界線 11 HYPER 9 185 Unique Gear
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 11 ANOTHER 9 165 HiLi
  285 春告鳥への餞 11 HYPER 9 91-183 EINE
▼ 11key / ANOTHER Dif: 9
  325 虚実の境界線 11 HYPER 8 145 緋色
  250 rvLer 11 NORMAL 8 190 Halv
  200 無力人間 11 HYPER 8 72-200 安部 響
  317 紡ぐ軌跡 11 LEGGENDARIA 9 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  189 Are you ready? 11 HYPER 10 180 MOTOSHI
  345 僕がいない世界の境界線 11 ANOTHER 11 185 Unique Gear
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 11 LEGGENDARIA 11 140 HiLi
▼ 12key / NORMAL Dif: 2
  358 forget-me-not 12 NORMAL 1 80 Ca5
  283 (^^) 12 ANOTHER 1 140 Foon Yamajet
  288 枯れない花 12 NORMAL 2 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  283 (^^) 12 HYPER 2 140 Foon Yamajet
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 NORMAL 2 140 HiLi
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 12 NORMAL 2 212 かねこかずき
  352 SPACE RENDA 5 12 NORMAL 3 150 ルゼ (LisicA)
▼ 12key / HYPER Dif: 5
  345 僕がいない世界の境界線 12 NORMAL 4 185 Unique Gear
  317 紡ぐ軌跡 12 NORMAL 4 90 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  215 Undertaker 12 HYPER 4 125 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  329 桜華ノ白刃 12 NORMAL 5 186 Unique Gear
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 HYPER 5 75-150 Ucchii0
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 HYPER 5 140 HiLi
  321 L'AMITIE 12 NORMAL 7 160 KOUICHI (魔王魂)
▼ 12key / ANOTHER Dif: 9
  288 枯れない花 12 HYPER 8 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  329 桜華ノ白刃 12 HYPER 9 186 Unique Gear
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 ANOTHER 9 75-150 Ucchii0
  269N poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE 12 ANOTHER 9 140 HiLi
  201 Little Story 12 HYPER 9 179 Ucchii0
  346 Moonlit_Dancer 12 HYPER 10 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 12 LEGGENDARIA 11 145 龍崎一
▼ 12key / LEGGENDARIA Dif: 21
  268 Tell the Truth 12 LEGGENDARIA 20 136 t.tam
  201 Little Story 12 ANOTHER 20 179 Ucchii0
  200 無力人間 12 LEGGENDARIA 21 72-200 安部 響
  294 Gervaise,Grudge Butler 12 LEGGENDARIA 22 75-150 Ucchii0
▼ 23key / BEGINNER Dif: 2
  346 Moonlit_Dancer 23 BEGINNER 1 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  353 Destined Marionette 23 BEGINNER 2 93-186 Techno, 哀愁 ビートまりお (beatMARIO)
  305sp いんせくと! 23 NORMAL 2 192 FAR EAST HARDCORE Nota
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 23 HYPER 2 145 龍崎一
  397 サンシャインスマイル 23 NORMAL 3 195 KOUICHI (魔王魂)
  254 wasurenagusa2.01 23 NORMAL 3 126 からすそ
  200 無力人間 23 BEGINNER 3 72-200 安部 響
▼ 23key / NORMAL Dif: 6
  368 回帰のゴシック 23 BEGINNER 6 160? ナナシ・ゴシック
  346 Moonlit_Dancer 23 HYPER 6 155 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  345 僕がいない世界の境界線 23 NORMAL 6 185 Unique Gear
  353 Destined Marionette 23 NORMAL 7 93-186 Techno, 哀愁 ビートまりお (beatMARIO)
  158L ハルジオン ~Acoustic version~ 23 NORMAL 7 212 かねこかずき
  361 As human beings 23 LEGGENDARIA 8 138 うらら
  264 鬼を狩る者 23 HYPER 8 113 hinayukki
▼ 23key / HYPER Dif: 10
  358 forget-me-not 23 ANOTHER 9 80 Ca5
  344sp 大樹の軌跡 23 HYPER 9 112 まつもとたくや / ioni
  352 SPACE RENDA 5 23 NORMAL 10 150 ルゼ (LisicA)
  372 告季 23 LEGGENDARIA 11 122 独り音
  276 世界のオワリ 23 HYPER 11 100-200 安部 響
  331sp それは悪魔のように、いつまでも笑っていた 23 LEGGENDARIA 12 108 EN_OKAWA
  325 虚実の境界線 23 NORMAL 12 145 緋色
▼ 23key / ANOTHER Dif: 21
  288 枯れない花 23 LEGGENDARIA 20 123-137 KOUICHI (魔王魂)
  264 鬼を狩る者 23 ANOTHER 20 113 hinayukki
  337 Timepiece Tower 23 BEGINNER 21 140-180 Dyglone
  254 wasurenagusa2.01 23 ANOTHER 21 126 からすそ
  301 Lapis -The Heavens Remix- 23 ANOTHER 22 180 Eurobeat Yamajet
  294 Gervaise,Grudge Butler 23 LEGGENDARIA 22 75-150 Ucchii0
  306 Skyscape 23 MASTER 23 180 Future Pop Phantasma
▼ 23key / LEGGENDARIA Dif: 11
  351sp あわててないもん、天使だもんっ!! 23 NORMAL 10 208 さんうさぎ
  331sp それは悪魔のように、いつまでも笑っていた 23 ANOTHER 10 108 EN_OKAWA
  331sp それは悪魔のように、いつまでも笑っていた 23 HYPER 10 108 EN_OKAWA
  336 VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ 23 HYPER 11 165 HiLi
  345 僕がいない世界の境界線 23 HYPER 12 185 Unique Gear
  296 Thunderclap 23 HYPER 12 120 ムツキセイ (saikoP / Sei-Peridot)
  299 夏、目前のちょこみんちゅ論争 23 LEGGENDARIA 13 145 龍崎一

関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。

関連作品 keys 関連譜面名 Dif. サイト名 BPM 曲ジャンル Artist
▼ 5key
187 B.B. - Evolution - 5 Easy 12 風見の地 205 Game AKHT (真中あきひと)
96 Earthquake Super Shock (parriko) 5 parriko[Hard] 17 花鳥風月 175 Eurobeat, 東方アレンジ SOUND HOLIC
105 neeeeeet'A` 5 Hard 15 気紛れ書物 麻痺
1 風の庭 5 Hard 17 気分転換にRPG 230 a_hisa
122 Earthquake Super Shock 5 フィア[Extra] 25 Freeze Fountain 175 Eurobeat, 東方アレンジ SOUND HOLIC
23 蠢蠢秋月 ~ The Mooned Incects 5 Very Hard 27 99階に潜むもの 154 どぶウサギ (dBu music)
149B Aci-L [DOWF] (◆) 5 Aci-L-FS 20 Cross Walker 162 Trance -45
▼ 7ikey
678 あけまして 7i 迎春 11 あいすエリア12 80 ゆうり
17 高速船アクア号 7i Normal 12 Prologue's Works 166 Trance, Game, ポケモン Noba
124 (^^) 7i VeryHard 2 黒衣の塔 155 Foon Yamajet
46 Starry☆Rocket 7i Starry 19 舞う道化師舞台裏 イトカワP
362 零舞 "東京理科大学 YOSAKOIソーラン" 7i Hard 26 あいすエリア12 148 Rave Cranky
180 失われし超文明の神社.dnb 7i Hard 22 99階に潜むもの 175 かち割り氷
365 ・-・・ --- ・・・- ・(signum/ii remix) 7i Very Hard 48 おにぎり☆ぼっくす 130 signum/ii
▼ 7key
101 精霊流し 7 Normal 10 Crepe Curtain 80 a_hisa
8 Black Labyrinth 7 breakthrough 28 chip creation chip
192 対話と [C] 7 Special 27 Vorhandensein 170 Q/Ghost
319 僕らの昨日にさようなら 7 ミ ・ω・ミノシ 10 Crepe Curtain 137 えぬぃ
33 Atmosphere entry 7 Energy 13 chip creation 171 NRG chip
778 ぷるぷるダンス [C] 7 Jump 16 あいすエリア12 170 白玉るーる
18 おのれフルファイアー 7 Unknown 0 Soulful Theater 180 四葉かげろう
▼ 9Akey
80 Echo of Angel (Original mix) 9A Echo 44 気長にSudden 188 U-F SEQUENCER
127 mocha float 9A Hard 24 気紛れ書物 120 aym
266 Tovara 9A Hard 19 OMISSION-0 141 RykSeb
49 片想い☆すぱいらる 9A Double 27 secret room OSTER project
364 Sugar Plum Fairy [P] 9A Candy 24 Vorhandensein 150 Pixel Pulse Productions
24 最終鬼畜半分くらい声 9A 声音 50 黒衣の塔 東方アレンジ ビートまりお (beatMARIO)
360 あわててないもん、天使だもんっ!! [B] 9A ☆1 2 Vorhandensein 208 さんうさぎ
▼ 11key
156 Sakura 11 Normal 8 / D- 散らかった本棚 128 Make a field Music
84 Still Alive In Love 11 Hyper 13 / E 散らかった本棚 296 FALL
112 嬉しい!楽しい!スキップ! 11 Another 19 / G 散らかった本棚 130 クラウンジ
133 (^^) [合作/6sec.] 11 Hyper 10 Cross Walker 155 Foon Yamajet
254 Rainbow Note [R] 11 ツバサ 25 / D- Vorhandensein 170 VOCALOID, 初音ミク makoto
277 Be Alike [C] 11 Alternate 38 / F Vorhandensein 160 Electronica ボッチ
31 Eagle 11 condor 17 / F+ chip creation 150 chip
▼ 12key
270 /^o^\ 12 Hat(^)* 6 Cross Walker 190 Ascii Art Core Yamajet
168 氷と鐘の踊り 12 Ultimate 32 OMISSION-0 140 甘茶
311 この世界のエピローグ [R] 12 Epilogue 7 Vorhandensein 50-71 みそか
6 Chronomia 12 Universe 13 門前雀羅 227 Lime
74 Xronoseeker 12 Another 6 chip creation 150 chip
539 Hammer Brothers Battle (Jazzy Remix) 12 Hard 32 あいすエリア12 60-150 Game, マリオ Cyan
413 Skyscape [R] 12 Clear 22 Vorhandensein 130 Azell
▼ 23key
20 Ultimate 23 Normal 7 Sky-Blue factory ETIA.
101 SNOW FOREST (雪降る森) 23 Hyper 7 散らかった本棚 97 蒲鉾さちこ
716 Balloons fly 23 Normal 15 あいすエリア12 120 Tinymemory
22 星海 23 Normal 4 Sky-Blue factory 伊藤ケイスケ
313 レゾナンスジャズ 23 ANOTHER 35 Crepe Curtain 324 MoGura (メカモグラ)
161R 寄り道 23 Bias 6 Vorhandensein 120 TAM
1r Stargazer 23 Hard 8 門前雀羅 87 Lime

類似ジャンル曲

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル Artist

同じアーティストの作品 → すべて参照

関連作品 keys サイト名 BPM 曲ジャンル