| 
 
 
 
 
 関連作品(難易度の近い作品) → 同じアーティストの作品 ( サイト内 / 全体 )
 関連キー作品(他サイト)※難易度は参考値。
 類似ジャンル曲
	
		
		
		
		
		
		
	 
		| 379 | Step | 7,11 | あいすエリア12 | 180 | Pop | a_hisa |  
		| 53 | yoshi come here! | 5 | あいすエリア12 | 164 | Happy Popcore | fether |  
		| 690 | Watch Me! Watch Watch Me! | 5,7 | あいすエリア12 | 120 | Pop, EDM | ハモおた |  
		| 256 | Catch the Wind [R] | 7i | Vorhandensein | 130 | VOCALOID, 初音ミク, 鏡音リン, Pop | ちょむ (TakeponG) |  
		| 22 | What's what | 5 | 気まぐれな場所 | 130 | Dance Pop | YU |  
		| 368 | Strawberry Walk [R][C] | 5,7i,11L,12 | Vorhandensein | 105-135 | Jpanese kawaii electro pop | IchinoseSound |  
		| 7 | えもラブ | 5 | 『B.A.D.』 | 135 | VOCALOID, 鏡音リン, Pop | SAM (samfree) |  
		| 74 | SweetShareRooM / 蒼宮あいす | 7 |  | 172 | Pop EDM | Flehmann |  
		| 41 | Cooking Banana / Peach Blossom | 11 |  | 160 | Pop | IchinoseSound |  
		| 660 | 星屑サラウンド-1chorus- | 5 | あいすエリア12 | 135 | Pop | 龍崎一 |  
 同じアーティストの作品 → すべて参照
 |