キーボードを使ったリズムゲーム、Dancing☆Onigiriが遊べます。「曲名」をクリックして、ゲームスタート! getFlashPlayer
5key:14作品(14譜面)、7key:3作品(3譜面)、7ikey:3作品(3譜面)、
9A/9Bkey:3作品(3譜面)、11/11Lkey:11作品(11譜面)、 Others:2作品(5譜面)公開中!
<キー数>5key <カテゴリー>合作 -> [ ランダムプレイ! ( 別ウィンドウ ) ]

>> Dancing☆Onigiriの遊び方はこちらから! ( チュートリアル[外部リンク] )

Dan☆Oni >> キー別にプレイする作品を選ぶ場合はこちら!
   5key(14) / 7key(3) / 7ikey(3) / 9Akey(3) /
   11key(10) / 11Lkey(1) / Extras(2)

キー数 / カテゴリー / 並び替え1 / 並び替え2 / 曲名・作曲者名:
14作品14譜面がヒットしました。 [ 曲名オンマウスで製作者コメント。備考の★マークは外部サイトへ。難易度で背景赤の譜面は3つ押し以上を含みます。 ]
Music Name (Let's Dance!) Artist (敬称略) Difficulty BPM Time Update Remark
5/ 83 Outernoid Aoi 昼行燈 23 172 1:58 24/01/06 [多鍵祭'23W]
5/ 77 Yorixiro Reku Mochizuki 卯二つ時 23 185 2:12 21/05/30 [多鍵祭'21「再」]
5/ 71 エキストラジョーカー パル♪ Extra 32 124 3:32 18/01/03
5/ 70 Lolipop Secret 12 152 5:16
5/ 65 Demystify Burst [geo] ゆうゆ Hard 17 175 2:33 15/03/15
5/ 61 vivid さらみん Various 30 130 3:51 14/08/30 [ダンフレ]
5/ 53 東方紅茶館「STG-FOP」 [geo] ビートまりお (beatMARIO) Very Hard 33 165 4:24 13/08/27
5/ 47 明日ハレの日、ケの昨日 [geo] るばい Hard 83 200 4:14 13/01/18 [冬'12]
5/ 44 Black Cross xi (xi_com_giko_31) Black 55 160 2:45 12/09/09 [夏'12]
5/ 37 ポケモン交響曲「THE MEDLEY OF POKeMON RGBY+GSC -3PBs-」 [geo] hapi⇒ Special 50 90-240 26:39 12/04/30
5/ 36 Cheshire's dance [geo] a_hisa Hard 70 3:01 12/02/19 [難譜祭2]
5/ 29 Earthquake Super Shock SOUND HOLIC 神屋裂龍牙[縦連] 70 175 4:00 10/10/16
5/ 27 Vertex β [geo] Silvia semiHard 20 200 3:07 10/07/05
5/ 26 東方混成曲 -Hyper ToHo Medley- [IA] あう (AU) Lunatic 50 40-181 12:27 10/06/18

pageTop