| 33 | 闇夜之夏越祭~for 2015 edition~ | pan | 11 | Very Hard | 16 | F | 193 | 2:13 | 18/08/15 | [多鍵祭'18] | 
	|  |  |  |  | INFINITE[★12] | 18 | G |  |  |  |  | 
	| 32 | 物凄いハードボイルドな諏訪子が物凄いうた [IA] | halozy | 11 | Very Hard | 15 | F |  | 4:25 | 10/01/01 |  | 
	|  |  |  |  | Exhaust[★13] | 19 | G |  |  |  |  | 
	| 31 | Berry Berry Strawberry [IA] | P*Light | 11 | Sweet | 15 | F |  | 3:25 |  |  | 
	| 30 | ソウイフモノ [IA] | 豚乙女 | 7 | Another[★8] | 16 |  |  | 2:55 |  |  | 
	| 29 | BUNNY! BUNNY!! BUNNY!!! [IA] | P*Light | 11 | Jump!!![★10] | 16 | F |  | 4:05 | 15/01/05 | [冬'14] | 
	| 28 | Mami Mami Zone [IA] | REDALiCE 
		◆ | 11 | Very Hard[★7] | 14 | E - |  | 3:35 |  | [冬'14] | 
	|  |  |  |  | Exhaust[★13] | 19 | G |  |  |  |  | 
	| 27 | ナズリンサーチ [IA] | REDALiCE 
		◆ | 11 | Undefined[★12] | 18 | G |  | 3:44 |  | [冬'14] | 
	| 26 | 11 in the ◇ [IA] | chip | 11 | Ace[★7] | 15 | E |  | 2:24 | 14/11/11 |  | 
	|  |  |  |  | Joker[★14] | 20 | G |  |  |  |  | 
	| 25 | Musical Movement [IA] | LeaF 
		◆ | 5 | Very Hard[★5] | 17 |  |  | 2:22 | 14/09/19 | [RoY'13] | 
	|  |  |  |  | Movement[★10] | 18 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 11 | EXTENDED[★12] | 17 | E |  |  |  |  | 
	| 24 | バンブーソード・ガール [IA] | cosMo@暴走P | 11 | INFINITE[★14] | 20 | G |  | 1:57 | 14/08/31 | [ダンフレ] | 
	| 23 | 秋に舞う椛と滝飛沫 ~ Falls in Fall [IA] | どぶウサギ (dBu music) | 11 | fall[★11] | 17 | G |  | 4:30 | 10/01/01 |  | 
	|  |  |  | 7 | Practice | 7 |  |  |  |  |  | 
	| 22 | 永久の迷子 [IA] | 豚乙女 | 5 | Very Hard | 14 |  |  | 3:01 |  |  | 
	| 21 | Bye-Bye-BUNNY’x’JUMP!!! [IA] | 島白 
		◆
		◆ | 5 | Hop[★3] | 15 |  |  | 4:35 | 14/05/05 | [DOPVF] | 
	|  |  |  | 7 | Step[★11] | 16 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 11 | Jump[★12] | 18 | F - |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Bye-Bye[★14] | 19 | G |  |  |  |  | 
	| 20 | 柳の下の飛頭蛮 [IA] | どぶウサギ (dBu music) | 5 | Hard[★5] | 13 |  |  | 4:20 | 10/01/01 |  | 
	|  |  |  |  | Very Hard | 16 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Another | 18 |  |  |  |  |  | 
	| 19 | 湖畔のマーメイド [IA] | どぶウサギ (dBu music) | 7 | Very Hard[★7] | 16 |  |  | 2:59 |  |  | 
	| 18 | 東方走破抄Extended! [IA] | mocchie 
		◆ | 5 | High Speed | 15 |  |  | 9:08 |  |  | 
	| 17 | 幻想のサテライト [IA] | 豚乙女 | 5 | Hard | 13 |  |  |  | 13/09/21 | [RoY'12] | 
	|  |  |  | 11 | Exhaust[★10] | 16 | F |  |  |  |  | 
	| 16 | 星くずガール [IA] | 黒魔 (じたばたP) | 7 | Hard[★2] | 14 |  |  | 3:14 | 13/11/10 | [多鍵祭'13] | 
	|  |  |  |  | Very Hard[★4] | 15 |  |  |  |  |  | 
	| 15 | ☆ Speed Star DeluXe ☆ - THE MEDLEY OF KIRBY SSDX2 - [IA]
 | hapi⇒ 
		◆ | 7 | SPEED ☆ STAR | 20 |  |  | 24:15 | 13/08/17 | [夏'13] | 
	|  |  |  |  | Part1 | 15 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Part2 | 18 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Part3 | 20 |  |  |  |  |  | 
	| 14 | Paradise phoenix [IA] | ゆうゆ 
		◆ | 7 | Very Hard[★6] | 15 |  |  | 5:08 |  | [夏'13] | 
	| 13 | hosi@w@ [IA] | 黒魔 (じたばたP) | 5 | Very Hard[★7] | 15 |  |  | 3:06 |  | [夏'13] | 
	|  |  |  |  | Another[★9] | 18 |  |  |  |  |  | 
	| 12 | 魔女達の舞闘会 [IA] | どぶウサギ (dBu music) | 5 | Very Hard | 14 |  | 156 | 3:35 |  | [夏'13] | 
	| 11 | 80度ぐらいのお風呂が沸いたときの曲 [IA] | hapi⇒ 
		◆ | 5 | 40℃ | 14 |  |  | 1:53 | 10/01/01 |  | 
	|  |  |  |  | 80℃ | 16 |  |  |  |  |  | 
	| 10 | U.F.O and LOID [IA] | つきいち | 5 | Very Hard | 15 |  |  | 4:19 |  |  | 
	| 9 | Fairy Wars - StarSapphire Remix [IA] | 干瓢碁 | 5 | Very Hard | 15 |  |  | 5:17 |  |  | 
	|  |  |  |  | Another | 17 |  |  |  |  |  | 
	| 8 | Myorenji set 02 ~ 小さな小さな賢将 [IA] | Rin(ぎんすけ) | 5 | Hard | 12 |  |  | 3:33 |  |  | 
	|  |  |  | 7 | Very Hard[★6] | 15 |  |  |  |  |  | 
	| 7 | Myorenji set 01 ~ 春の湊に [IA] | Rin(ぎんすけ) | 5 | Normal | 4 |  |  | 3:40 |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 11 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 7 | Very Hard | 15 |  |  |  |  |  | 
	| 6 | 春の湊に - Cosmic extended [IA] | 干瓢碁 | 5 | Normal | 10 |  |  | 5:05 |  |  | 
	|  |  |  |  | Very Hard | 14 |  |  |  |  |  | 
	| 5 | 春の湊に ~ Finding shiners [IA] | どぶウサギ (dBu music) | 5 | Hard | 12 |  |  | 3:40 |  |  | 
	|  |  |  | 7 | Another[★7] | 16 |  |  |  |  |  | 
	| 4 | なけなしの春を探して [IA] | ゆうゆ 
		◆ | 5 | Easy | 3 |  |  | 5:15 |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 12 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 7 | White Another | 15 |  |  |  |  |  | 
	| 3 | インビジブル [IA] | kemu | 5 | Hard | 12 |  |  | 3:38 |  |  | 
	|  |  |  |  | Very Hard | 15 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 7 | Another | 16 |  |  |  |  |  | 
	| 2 | メランコリック [IA] | Junky 
		◆ | 5 | Normal | 9 |  | 140 | 3:43 |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard[★1] | 11 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 11 | Another[★12] | 18 | G |  |  |  |  | 
	| 1 | 東の国の眠れない夜 [IA] | どぶウサギ (dBu music) | 5 | Hard | 13 |  |  | 4:47 |  |  | 
	|  |  |  |  | Very Hard[★6] | 16 |  |  |  |  |  |