| 
			Event3 ≫ スピードツイスター[前哨戦]
		 
			 
 
 
			スピードツイスターのルールを確認、またブラッシュアップさせるために、前哨戦を実施します!ルールは当日と同じ要領で行います。(参加用チャットは当日サイトトップに掲載いたします)
 スピードツイスターをより良いものにするために、ご協力をお願いいたします。
 
 
			開催日時
		 
			2011/05/05(Thu) 13:00〜23:00 (予定)[第1回] 13:30〜15:30 / [第2回] 16:00〜18:00 / [第3回] 21:00〜23:00
 ※集合は15分前をメドにお集まりください。
 
 
			対象譜面 ※ 2011/04/29 更新
		 
			七鍵祭'10本投下作品 ※http://milky.geocities.jp/festa7_10/workindex.html
 
 
			※ 6分を超える作品は対象外とします。※ 3つ以上の同時押しを含む譜面は、同時押しが2つまでの譜面がある作品に限り対象範囲内とします。
 
 
			・ ランセレ1・ ランセレ2
 ・ ランセレ総合(1+2)
 
 
			スピードツイスター[前哨戦]を行う当日に、祭りサイト及び掲示板にてチャットを設置します。チャット入室後に参加の有無を確認しますので、事前の参加表明は不要です。
 
 
			ルールは本番と同じルールで行います。スピードツイスターのルールをご覧ください。
 
 
			プレイ後に一発逆転を狙えるカードです。当たりもあれば外れもありのカードをどう使いこなすかもポイントです。
 
 
			◆ 単体カードプレイヤー単体に影響するカードです。
 Easy4/8/16 のようになっているカードは実際には「Easy4」「Easy8」「Easy16」のカードがあることを指し、
 それぞれ効果が4倍、8倍、16倍であるという意味です。
 
 
			◇ 単体カード(ボーナス)
 
		
			| 名称 | 訳名 | 効果 |  
			| Easy4/8/16 | 簡単譜面倍加 | 運営が指定するEasy対象の譜面に対して、スコアを4/8/16倍にする。 |  
			| Short2/4/8 | 短い曲倍加 | 曲が1:59以下である譜面に対して、スコアを2/4/8倍にする。 |  
			| FailSafe | Fail落ち救済 | Failedでもスコアが有効になる。(スコアはゲームオーバー時のものを使用) |  
			| Score+250/500/1000 ※ | スコアボーナス | 無条件にスコアが数字の分だけ加算される。 |  
			| Mata-ri Bonus ※ | マターリボーナス | 回復/ダメージ無し判定分×10だけスコアに加算される。 |  
			| 7ikey+50% | 7ikeyボーナス | プレイした譜面が7ikeyの場合、スコアが50%加算される。 |  
			| 11/11Lkey+100% | 11/11Lkey ボーナス
 | プレイした譜面が11keyもしくは11Lkeyの場合、スコアが2倍になる。 |  
			| Other+100% | otherボーナス | プレイした譜面が7/7i/11/11Lkeyのいずれでも無い場合、 スコアが2倍になる。
 |  
			| Result Bonus | フルコンボーナス | フルコン時500点、PF時1000点がスコアに加算される。 |  
			| Lower500 | 最低点500 | スコアが500点に満たなくても、500点とする(その他は変化なし)。 |  
			◇ 単体カード(ペナルティ)
 
		
			| 名称 | 訳名 | 効果 |  
			| Score-250/500 ※ | スコアペナルティ | 無条件にスコアが数字の分だけ減算される。 |  
			| Miss Penalty ※ | ミスペナルティ | ダメージ判定分×10だけスコアから差し引かれる。 |  
			| Mata-ri Penalty ※ | マターリペナルティ | 回復/ダメージ無し判定分×10だけスコアから差し引かれる。 |  
			| Higher1000 | 最高点1000 | スコアが1000点を超えていても、1000点とする(その他は変化なし)。 |  
			◆ 全体カード(全体重ね掛けパターン)プレイヤー全体に影響するカード。
 2人がともにこの種類のカードだった場合、重ね掛けが発生します。
 
 
		
			| 名称 | 訳名 | 効果 |  
			| Mod 100 | 下2桁以外無効 | 双方のスコアは下2桁以外無効になる。 |  
			| Ikasama | イカサマ(数字逆転) | スコアを逆から読んだもの(ex 357→753,1254→4521,1000→1) がスコアになる。
 |  
			| SCORE Battle | スコア勝負 | 判定数ではなくリザルトに記載されているスコアで勝負する。 このカードが出た場合、単体カードの※のついているカードの効果が
 10倍になる。
 |  
			| Revolution | 革命(立場逆転) | 回復判定の少ない方が優勢となる。 (Revolutionが偶数回来た場合は元に戻る)
 例外的にこのカードのみすべてのカードに対して重ね掛けが可能。
 |  
			◆ 全体カード(効果リセットパターン)プレイヤー全体に影響するカード。
 このカードが後に出された場合は前のカードがRevolution以外すべて無効化されます。
 
 
		
			| 名称 | 訳名 | 効果 |  
			| Normalize | 回復判定率勝負 | 回復判定率で勝負する。 |  
			| MISS Battle | ミス数勝負 | 判定数ではなくダメージ判定数の少なさで勝負する。 |  
			| COMBO Battle | コンボ率勝負 | 判定数ではなくコンボ率(MaxComboの合計/総矢印数)で勝負する。 MaxComboが無い場合は、例外的に回復判定数をMaxComboとする。
 |  
 
			チャンスカードの優先順位について
		 
			通常チャンスカードは双方が引けば双方のカードの内容が適用されます。しかし全体カード(効果リセットパターン)の場合は、後者のカードが優先される「効果上書き」が発生することがあります。
 
 
			例) Normalize の順序パターン
 
		
			| 前のカード | 後のカード | 有効なカード |  
			| Mod 100 | Normalize | Normalize (Mod 100の効果は失われる) |  
			| Normalize | Mod 100 | Mod 100 (Normalizeの効果は失われる) |  
			| Revolution | Normalize | Revolution, Normalize (例外によりRevolution有効。回復判定率の低い方が勝利となる)
 |  
 
			 (200x40) 
  (468x60) 
 |