| 806 | 空色-sorairo- [C] | さすらいのスナフキン | 7i | Imaginary | 46 |  | 75-120 | 5:23 | 25/10/26 |  | 
	| 805 | Galaxy Hero [B] | FLASH☆BEAT | 8 | Easy | 6 |  | 140 | 2:22 | 25/08/15 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Hard | 38 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Unclassifiable | 35 |  |  |  |  |  | 
	| 804 | レゾナンスジャズ [R] | MoGura (メカモグラ) | 23 | NORMAL | 27 |  | 324 | 3:01 |  | [多鍵祭'25] | 
	| 803 | お月様のダンス [R] | Caro kissa | 7 | Moon | 15 |  | 55-105 | 4:15 | 25/08/11 | [多鍵祭'25] | 
	| 802 | Like a princess [P] | Tinymemory | 5 | Easiest | 1 |  | 120 | 1:26 | 25/08/10 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Light | 8 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Normal | 15 |  |  |  |  |  | 
	| 801 | ぷくぷく [P] | さりい 
		◆ | 5 | Light | 6 |  | 143 | 2:45 |  | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 23 |  |  |  |  |  | 
	| 800 | 夏色アウトサイダー | Flehmann | 7 | Standard | 12 |  | 156 | 3:22 | 25/08/11 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 35 |  |  |  |  |  | 
	| 799 | 真夏のフィロソフィー | SAKURA BEATZ.JP | 7 | Standard | 14 |  | 150 | 3:24 | 25/08/10 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 30 |  |  | 3:08 |  |  | 
	| 798 | ナイコメなこちゃん | ハモおた | 11L | Normal | 11 | A+ | 176 | 1:44 | 25/08/11 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 28 | C+ |  | 3:01 |  |  | 
	|  |  |  |  | Super Hard[★3] | 53 | E |  | 3:01 |  |  | 
	| 797 | Pine Soda | 茶葉のぎか | 9d | Light | 7 |  | 128 | 2:20 | 25/08/10 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 25 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 13 | Easy | 5 | A |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 38 | F↓ |  |  |  |  | 
	| 796 | unicorn | samusic36 | 9B | Light | 8 |  | 167.35 | 2:12 |  | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 26 |  |  |  |  |  | 
	| 795 | エレクトリシティと電波塔 | 優日のすたるじっく | 7i | Easy | 5 |  | 131 | 2:11 |  | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Normal | 10 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 20 |  |  |  |  |  | 
	| 794 | かわいいだけじゃ、たりないたりない!! | さんうさぎ | 7 | Light | 8 |  | 86-172 | 2:20 | 25/08/11 | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 24 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 40 |  |  |  |  |  | 
	| 793 | やせいのだいけっとう | みそか | 11j | Beginner | 4 |  | 180 | 1:17 |  | [多鍵祭'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 27 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 42 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Unclassifiable | 18 |  |  |  |  |  | 
	| 792 | ナイトスカイアドベンチャー | 優日のすたるじっく | 7 | Light | 7 |  | 147 | 3:41 | 25/05/03 | [7Fes'25] | 
	|  |  |  |  | Standard | 15 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 32 |  |  |  |  |  | 
	| 791 | ヒカリ [R] | 四葉かげろう | 7 | 20th | 33 |  | 160 | 4:14 |  | [7Fes'25] | 
	| 790 | 星空のさきへ | Sakura Notes | 7 | Advanced | 33 |  | 175 | 3:15 |  | [7Fes'25] | 
	| 789 | 今週の敵は、てごわいな… | さんうさぎ | 7 | Light | 7 |  | 129 | 2:11 |  | [7Fes'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 28 |  |  |  |  |  | 
	| 788 | Love Song | Kei Morimoto | 7 | Normal | 12 |  | 141 | 3:31 |  | [7Fes'25] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 31 |  |  |  |  |  | 
	| 787 | Feel the Joy [C] | MFP | 7 | Special | 20 |  | 150 | 2:00 |  | [7Fes'25] | 
	| 786 | snow melody | さりい 
		◆ | 5 | Easy | 4 |  | 86 | 2:41 | 25/02/26 |  | 
	|  |  |  |  | Normal | 15 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 14 | Easy | 4 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 36 |  |  |  |  |  | 
	| 785 | himsiyauz | Suno, Inc. | 5 | cjhamces | 37 |  | 131 | 2:37 | 25/01/11 | [多鍵祭'24W] | 
	| 784 | You Wouldn't Get This [B] | The Musical Ghost 
		◆ | 7 | Light | 9 |  | 170 | 2:09 |  | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 31 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 13 | Light13 | 7 | B |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Super Hard13 | 52 | E- |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Super MASTER13 | 60 | G- |  |  |  |  | 
	| 783 | お雑煮の香り | すもち 
		◆ | 11L | Easy[☆1] | 4 | A | 104 | 1:58 | 25/01/01 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆4] | 19 | C |  |  |  |  | 
	| 782 | イチゴのジュース | ろに。 | 15B | Light | 8 | B | 163 | 2:28 | 24/12/28 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Normal | 17 | C |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 50 | D+ |  |  |  |  | 
	| 781 | Snow Mountain | Tinymemory | 11W | Easy | 6 | B | 120 | 1:17 | 24/12/29 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Light | 13 | D- |  |  |  |  | 
	| 780 | City Light | samusic36 | 7 | Advanced | 34 |  | 170 | 3:22 |  | [多鍵祭'24W] | 
	| 779 | Soda Soda [P] | 茶葉のぎか | 11L | Light | 11 | B | 146 | 2:05 | 24/12/28 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 30 | D+ |  |  |  |  | 
	| 778 | ぷるぷるダンス [C] | 白玉るーる | 7 | Jump | 16 |  | 170 | 2:03 | 24/12/29 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Dance | 27 |  |  |  |  |  | 
	| 777 | Adventure | Kei Morimoto | 7 | Adventure777 | 38 |  | 177 | 3:45 | 24/12/28 | [多鍵祭'24W] | 
	| 776 | びっくり!メッセージ [P] | さんうさぎ | 11L | Light | 10 | A+ | 160 | 2:02 |  | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆9] | 28 | D |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | MASTER[★7] | 59 | G↓ |  |  |  |  | 
	| 775 | candy box | 甘樫 | 7 | Light | 9 |  | 110 | 2:12 | 24/12/29 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆6] | 26 |  |  |  |  |  | 
	| 774 | Future Juice | ふぁい | 7i | Light | 6 |  | 168 | 1:48 | 24/12/28 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 31 |  |  |  |  |  | 
	| 773 | お人形はいつもつらい | さんうさぎ | 5 | Light | 6 |  | 93 | 2:26 | 24/12/29 | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 30 |  |  |  |  |  | 
	| 772 | 百合色プリモアモーレ [C] | 後藤 feat. 鈴咲のの | 5 | Linalool | 27 |  | 175 | 2:47 | 24/12/28 | [多鍵祭'24W] | 
	| 771 | Aquamarine | 茶葉のぎか | 5 | Light | 7 |  | 150 | 2:14 |  | [多鍵祭'24W] | 
	|  |  |  |  | Standard | 14 |  |  |  |  |  | 
	| 770 | シャイニングスター [R] | KOUICHI (魔王魂) | 9B | Twinkling | 41 |  | 120-158 | 4:36 | 24/12/29 | [多鍵祭'24W] | 
	| 769 | ミラージュ・ルージュに沈んで [B] | polysha | 14i | Light | 7 | A | 132 | 2:05 | 24/08/17 | [多鍵祭'24] | 
	| 768 | Secret Adventure | Kyatto | 7 | SADventure | 36 |  | 170 | 2:59 | 24/08/13 | [多鍵祭'24] | 
	| 767 | Skyline | Kei Morimoto | 7 | Advanced | 34 |  | 167 | 3:35 | 24/08/11 | [多鍵祭'24] | 
	| 766 | Seeker | Kyatto | 7 | Normal | 11 |  | 146 | 2:04 |  | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 30 |  |  |  |  |  | 
	| 765 | Strawberry Walk [R][C] | IchinoseSound | 5 | Strawberry | 25 |  | 105-135 | 2:05 |  | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  | 7 | Raspberry | 35 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 7i | Grape | 24 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 9B | Banana | 26 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 11W | Watermelon | 21 | C- |  |  |  |  | 
	| 764 | Cooking Banana | IchinoseSound | 11 | Light[☆2] | 8 | A+ | 160 | 1:53 | 24/08/12 | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆8] | 34 | B↑ |  |  |  |  | 
	| 763 | 遥かな花の香り | みそか | 9B | Easy | 5 |  | 100 | 0:53 |  | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Normal | 17 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 16i | Normal | 19 | B+ |  |  |  |  | 
	| 762 | おくすりいゃだ…よね?? | さんうさぎ | 7i | Light | 6 |  | 160 | 2:59 | 24/08/13 | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Standard | 20 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 36 |  |  |  |  |  | 
	| 761 | ゆめゆめらんどりー | さんうさぎ | 5 | Light | 8 |  | 148 | 2:38 | 24/08/12 | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Advenced | 31 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 12 | Normal | 14 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 46 |  |  |  |  |  | 
	| 760 | キラキラお星さまにのって | 白玉るーる | 7 | Light | 10 |  | 180 | 2:03 | 24/08/13 | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆6] | 24 |  |  |  |  |  | 
	| 759 | Crazy Sweetie Glitter Candy Color [C] | polysha | 5 | Glucose[☆11] | 43 |  | 170 | 2:40 |  | [多鍵祭'24] | 
	| 758 | pussycat [P] | えだまめ88 
		◆ | 9A | Light | 9 |  | 162 | 1:59 | 24/08/12 | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 26 |  |  |  |  |  | 
	| 757 | やみすぎちゅうい [P] | さんうさぎ | 9A | Light | 7 |  | 172 | 2:17 |  | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Standard | 23 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 38 |  |  |  |  |  | 
	| 756 | サウナ女子入門編 | さりい 
		◆ | 5 | Light | 6 |  | 147 | 2:55 | 24/08/13 | [多鍵祭'24] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 24 |  |  |  |  |  | 
	| 755 | カナリア [C] | Kei Morimoto | 7i | Skip | 28 |  | 75-124 | 2:51 | 24/08/12 | [多鍵祭'24] | 
	| 754 | 鏡の国のアリス症候群 [R] | EigHt | 7 | Alice | 37 |  | 135-211 | 2:51 | 24/08/11 | [多鍵祭'24] | 
	| 753 | あわててないもん、天使だもんっ!! | さんうさぎ | 7 | Normal | 9 |  | 208 | 2:20 | 24/02/29 |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 43 |  |  |  |  |  | 
	| 752 | よふかしの冒険 | にっこりさん 
		◆ | 5 | Easy | 4 |  | 150 | 1:24 | 24/02/26 |  | 
	|  |  |  |  | Standard | 14 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 12 | Easy | 4 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 14 | Easy | 4 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 41 |  |  |  |  |  | 
	| 751 | ましゅまろトゥインクル | にっこりさん 
		◆ | 7 | Easy | 5 |  | 150 | 1:51 | 24/02/11 |  | 
	|  |  |  |  | Standard | 17 |  |  |  |  |  | 
	| 750 | start | さりい 
		◆ | 7 | Light | 8 |  | 122 | 1:57 |  |  | 
	|  |  |  |  | Standard | 16 |  |  |  |  |  | 
	| 749 | おかいもの、そしておふろ | さんうさぎ | 7 | Light | 8 |  | 164 | 2:03 | 24/02/04 |  | 
	|  |  |  |  | Standard | 17 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 11W | Normal | 15 | C↓ |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 38 | D |  |  |  |  | 
	| 748 | Ramune Party | IchinoseSound | 7 | 蒼宮あいす | 18 |  | 160 | 1:59 | 24/01/05 | [多鍵祭'23W] | 
	| 747 | Outernoid | Aoi | 7i | Advanced | 31 |  | 172 | 1:58 | 24/01/06 | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  | 13 | Standard | 11 | A |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | MASTER | 54 | E↑ |  |  |  |  | 
	| 746 | ことぶき | ゆうり | 9B | Beginner | 2 |  | 80 | 1:17 | 24/01/01 | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  |  | Normal | 11 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 12i | Beginner12i | 2 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Standard12i | 22 |  |  |  |  |  | 
	| 745 | 黄昏シューティングスター | Kei Morimoto | 5 | Twilight | 28 |  | 168 | 3:21 | 23/12/30 | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  | 7 | shooting star | 35 |  |  |  |  |  | 
	| 744 | キュートテクノポップ | マニーラ | 9B | Light | 6 |  | 120 | 1:58 | 23/12/29 | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  |  | Standard[☆5] | 21 |  |  |  |  |  | 
	| 743 | Autumn Rain | Kei Morimoto | 7i | Advanced | 23 |  | 147 | 2:58 |  | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  | Trans | Rainy | 29 |  |  |  |  |  | 
	| 742 | 明るいコンピューターソング | マニーラ | 11 | Easy | 4 | A+ | 160 | 1:24 |  | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 27 | B↑ |  |  |  |  | 
	| 741 | めちゃくちゃ可愛いフューチャーベース | adawnihs | 7 | Normal | 12 |  | 176 | 2:05 |  | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  |  | SuperHard | 41 |  |  |  |  |  | 
	| 740 | LIAR PARADOX | yuhei komatsu 
		◆ | 7 | Advanced | 26 |  | 137 | 2:29 |  | [多鍵祭'23W] | 
	| 739 | プラネタリウムガーデン | まんぼう二等兵 | 7i | Protostar | 46 |  | 160 | 3:42 |  | [多鍵祭'23W] | 
	| 738 | Blink | SHUNTA 
		◆ | 7 | Advanced | 26 |  | 134 | 3:08 |  | [多鍵祭'23W] | 
	| 737 | 大樹の軌跡 | まつもとたくや / ioni 
		◆ | 11L | Light | 6 | B- | 112 | 0:56 |  | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  |  | Standard | 21 | C |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 34 | D+ |  |  |  |  | 
	| 736 | Lux | shimtone 
		◆ | 11L | Normal | 10 | B- | 120 | 1:58 | 23/12/30 | [多鍵祭'23W] | 
	|  |  |  | 17 | Lux17 | 16 |  |  |  |  |  | 
	| 735 | The Distance | yuhei komatsu 
		◆ | 5 | Standard | 20 |  | 138 | 2:56 |  | [多鍵祭'23W] | 
	| 734 | Swifter Charge!!!! | Potwi | 9i | Swifter9i | 29 |  | 110-165 | 2:23 | 23/08/19 | [多鍵祭'23] | 
	| 733 | Spicy Soda | Kei Morimoto | 7i | Advanced | 26 |  | 157 | 2:57 | 23/08/14 | [多鍵祭'23] | 
	| 732 | Highway Star | Kei Morimoto | 7 | Hard | 32 |  | 142 | 3:45 | 23/08/13 | [多鍵祭'23] | 
	| 731 | Lull | SHUNTA 
		◆ | 7 | Hard | 34 |  | 159 | 3:25 | 23/08/15 | [多鍵祭'23] | 
	| 730 | きゅるるる~んキラキラ | ハモおた | 7 | Standard | 13 |  | 180 | 2:57 | 23/08/13 | [多鍵祭'23] | 
	|  |  |  |  | Hard | 35 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | MASTER | 55 |  |  |  |  |  | 
	| 729 | ヨーグルトシャーベットの精 | キュス | 9i | Light | 9 |  | 160 | 1:53 | 23/08/15 | [多鍵祭'23] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 27 |  |  |  |  |  | 
	| 728 | ゜*。Mallon Fille。*° | Ange;art | 11 | Sucré | 50 | D | 180 | 4:56 | 23/08/13 | [多鍵祭'23] | 
	| 727 | 戦闘系06 | G-MIYA | 7i | Minions | 35 |  | 153 | 2:28 | 23/08/14 | [多鍵祭'23] | 
	| 726 | Poppin' Heart | 龍崎一 
		◆ | 7i | Normal | 12 |  | 140 | 2:16 | 23/08/15 | [多鍵祭'23] | 
	|  |  |  |  | Standard | 23 |  |  |  |  |  | 
	| 725 | Having fun | Tinymemory | 5 | Light | 6 |  | 140 | 1:34 | 23/08/14 | [多鍵祭'23] | 
	|  |  |  |  | Standard | 18 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 12 | Normal | 8 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 37 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 14 | Normal14 | 13 |  |  |  |  |  | 
	| 724 | 東京百色眼鏡 | Flehmann | 5 | Tokyo No.724 | 19 |  | 132 | 3:50 |  | [多鍵祭'23] | 
	| 723 | まばたきのまに | みそか | 13 | Normal | 9 | B | 158 | 1:06 | 23/08/15 | [多鍵祭'23] | 
	|  |  |  |  | Hard | 46 | D+ |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | OverHeat | 60 | F+ |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 23 | Normal | 7 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 41 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | MASTER | 58 |  |  |  |  |  | 
	| 722 | Rapid4 | PeriTune | 7 | Hard | 36 |  | 180 | 2:44 | 23/04/02 |  | 
	| 721 | Rapid3 | PeriTune | 7 | SuperHard | 43 |  | 175 | 2:56 |  |  | 
	| 720 | Rapid2 | PeriTune | 7 | Normal | 10 |  | 175 | 1:40 | 23/04/01 |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 22 |  |  |  |  |  | 
	| 719 | Rapid | PeriTune | 5 | Light | 7 |  | 170 | 1:32 | 23/03/29 |  | 
	|  |  |  |  | Standard | 19 |  |  |  |  |  | 
	| 718 | Apollo Step | tsm sound | 9i | Light | 11 |  | 178 | 1:23 | 23/02/26 |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 36 |  |  |  |  |  | 
	| 717 | Mealtime_Rag | PeriTune | 9B | Light | 7 |  | 155 | 1:12 | 23/02/23 |  | 
	|  |  |  |  | Standard | 18 |  |  |  |  |  | 
	| 716 | Balloons fly | Tinymemory | 23 | Normal | 15 |  | 120 | 2:12 | 23/02/03 | [danoni20th] | 
	|  |  |  |  | Hard | 44 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Balloons | 63 |  |  |  |  |  | 
	| 715 | Dream Overture | 四葉かげろう | 7 | Overture | 38 |  | 155 | 5:56 | 23/01/24 | [danoni20th] | 
	| 714 | うずまき [P] | table_1 | 5 | Normal | 11 |  | 128 | 1:51 | 23/01/07 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  |  | Hard | 28 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 9i | Hard | 27 |  |  |  |  |  | 
	| 713 | ゆったり初詣 | キュス | 7 | Normal | 12 |  | 101 | 1:20 | 23/01/01 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  | 9i | Normal | 11 |  |  |  |  |  | 
	| 712 | 星降る夜に | Kei Morimoto | 7 | Advanced | 30 |  | 139 | 4:31 | 22/12/30 | [多鍵祭'22W] | 
	| 711 | Phantasy Story [R] | 四葉かげろう | 7 | S七ory | 35 |  | 145 | 5:03 | 22/12/29 | [多鍵祭'22W] | 
	| 710 | SweetShareRooM | Flehmann | 7 | Normal | 13 |  | 172 | 3:19 | 22/12/30 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  |  | Hard | 39 |  |  |  |  |  | 
	| 709 | ハロー雪だるま | キュス | 12 | Easy | 6 |  | 145 | 1:50 | 22/12/29 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  |  | Standard | 23 |  |  |  |  |  | 
	| 708 | chilly candy | zmino | 7i | Normal | 12 |  | 165 | 2:16 |  | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 29 |  |  |  |  |  | 
	| 707 | Highway Mermaid | Flehmann | 7 | Mermaid | 27 |  | 130 | 3:20 |  | [多鍵祭'22W] | 
	| 706 | Wake Me Up | Kei Morimoto | 9B | Standard | 24 |  | 132 | 3:01 | 22/12/30 | [多鍵祭'22W] | 
	| 705 | Unleash | SHUNTA 
		◆ | 7 | Hard | 33 |  | 158 | 3:48 | 22/12/28 | [多鍵祭'22W] | 
	| 704 | Fresh Morning | zmino | 5 | AM9:38 | 5 |  | 125 | 1:53 | 22/12/30 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  |  | AM7:04 | 15 |  |  |  |  |  | 
	| 703 | CHINA GIRL [C] | えだまめ88 
		◆ | 5 | Freedom | 29 |  | 146 | 1:28 |  | [多鍵祭'22W] | 
	| 702 | じこちゅうひーろーず | みそか | 13 | Normal | 10 | A+ | 172 | 1:22 | 22/12/29 | [多鍵祭'22W] | 
	|  |  |  |  | Hard | 47 | D+ |  |  |  |  | 
	| 701 | Lacework | Tinymemory | 7i | Light | 7 |  | 128 | 1:52 | 22/10/31 |  | 
	|  |  |  |  | Normal | 13 |  |  |  |  |  | 
	| 700 | Neon Garden | SAKURA BEATZ.JP | 7 | Advanced | 31 |  | 139 | 4:26 | 22/08/14 | [多鍵祭'22] | 
	| 699 | Jump! | Kei Morimoto | 7 | Advanced | 28 |  | 155 | 3:25 | 22/08/13 | [多鍵祭'22] | 
	| 698 | Say!Say!Do!Do! | 龍崎一 
		◆ | 9i | Easy | 5 |  | 145 | 1:30 |  | [多鍵祭'22] | 
	|  |  |  |  | Normal | 13 |  |  |  |  |  | 
	| 697 | poP!steP!!jumP!!! [R] | HiLi feat.ANVE | 11 | Adventure[★2] | 51 | E | 90-140 | 4:07 |  | [多鍵祭'22] | 
	| 697B | poP!steP!!jumP!!! [R] |  | 11W | X:Adventure | 49 | E+ |  |  | 23/01/07 | [多鍵祭'22W] | 
	| 696 | 水曜日のフィロソフィー | Flehmann | 5 | Normal | 11 |  | 108 | 3:25 | 22/08/14 | [多鍵祭'22] | 
	|  |  |  | 12 | Standard | 21 |  |  |  |  |  | 
	| 695 | 聴いたら分かるゴリラが海で泳いでいるときに流れてそうなやつ [C] | modus 
		◆ | 7i | Donkey[☆6] | 20 |  | 75 | 2:10 | 22/08/13 | [多鍵祭'22] | 
	| 694 | たいぐんのげきとつ | みそか | 17 | Easy | 4 |  | 160 | 1:45 | 22/08/12 | [多鍵祭'22] | 
	|  |  |  |  | Normal | 13 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 25 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 53 |  |  |  |  |  | 
	| 693 | In Full Bloom | Flehmann | 7 | Normal | 10 |  | 148 | 2:14 |  | [多鍵祭'22] | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆5] | 20 |  |  |  |  |  | 
	| 692 | Miracle Future! | zmino | 7i | Normal | 11 |  | 165 | 2:01 | 22/08/14 | [多鍵祭'22] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 24 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 9B | Advanced | 25 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 16i | Miracle | 39 | D↓ |  |  |  |  | 
	| 691 | ビアンコヒルズ | 蒼宮あいす | 5 | Beginner | 3 |  | 155 | 2:37 | 22/07/19 |  | 
	|  |  |  |  | Standard | 14 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 26 |  |  |  |  |  | 
	| 690 | Watch Me! Watch Watch Me! | ハモおた | 5 | Normal | 11 |  | 120 | 2:46 | 22/07/17 |  | 
	|  |  |  | 7 | Light | 7 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆6] | 25 |  |  |  |  |  | 
	| 689 | 夏が来た!! | こばっと | 5 | Normal | 11 |  | 148 | 1:24 | 22/06/28 |  | 
	|  |  |  | 8i | Normal | 9 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 26 |  |  |  |  |  | 
	| 688 | エネルギー黎明~地霊達の帰宅 Medley.edt | 干瓢碁 | 11 | 2 the Future | 56 | E | 140 | 6:07 | 22/06/24 |  | 
	| 687 | 雨が降るよ | Tinymemory | 12 | Easy | 4 |  | 74 | 1:37 | 22/06/15 | [12-10th企画] | 
	|  |  |  |  | Normal | 12 |  |  |  |  |  | 
	| 686 | バランスボール・エブリデイ | 龍崎一 
		◆ | 12 | Normal | 7 |  | 132 | 1:38 |  | [12-10th企画] | 
	|  |  |  |  | Standard | 16 |  |  |  |  |  | 
	| 685 | わちゃわちゃ☆ワンダーランド! | MAKOOTO | 5 | Standard | 20 |  | 168 | 1:36 | 22/05/07 |  | 
	|  |  |  | 7i | Hard | 35 |  |  |  |  |  | 
	| 684 | 不思議な小箱 | キュス | 11 | Beginner | 4 | B- | 146 | 2:09 | 22/04/30 |  | 
	|  |  |  |  | Normal | 11 | B- |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Advanced | 20 | C- |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | SuperHard | 41 | F |  |  |  |  | 
	| 683 | ほしぞらのおか | 四葉かげろう | 3i | Normal | 11 |  | 150 | 0:43 | 22/03/20 |  | 
	|  |  |  | 6 | Standard | 13 |  |  |  |  |  | 
	| 682 | Skyward | GT-K 
		◆
		◆
		◆ | 5 | Standard | 16 |  | 160 | 1:49 |  |  | 
	|  |  |  | 7 | Advanced | 23 |  |  |  |  |  | 
	| 681 | Fuzzy | Tinymemory | 11L | Beginner | 1 | A | 128 | 1:22 | 22/03/12 |  | 
	|  |  |  |  | Normal[☆3] | 11 | C- |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 8i | Beginner | 2 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Normal | 10 |  |  |  |  |  | 
	| 680 | わらうきこうし | みそか | 5 | Normal | 15 |  | 140 | 1:48 | 22/02/26 |  | 
	|  |  |  |  | SuperHard | 44 |  |  |  |  |  | 
	| 679 | いんせくと! | Nota 
		◆ | 6 | Beginner | 3 |  | 192 | 2:02 | 22/01/08 | [多鍵祭'21R] | 
	|  |  |  |  | Advanced | 23 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 9i | Normal | 14 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | Hard | 53 |  |  |  |  |  | 
	| 678 | あけまして | ゆうり | 7i | 新春 | 1 |  | 80 | 1:11 | 22/01/01 | [多鍵祭'21R] | 
	|  |  |  |  | 迎春 | 11 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 8i | 謹賀新年 | 4 |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  | 恭賀新年 | 17 |  |  |  |  |  | 
	| 677 | Growing up | GT-K 
		◆
		◆
		◆ | 7 | Growing | 30 |  | 135 | 4:18 | 21/12/29 | [多鍵祭'21R] | 
	| 676 | Heavenly Kotorin | ことり (能美 孤鳥) 
		◆ | 7 | Hard | 30 |  | 135 | 2:46 | 21/12/30 | [多鍵祭'21R] | 
	| 675 | 遊ぼう!ぼくらの探検広場 | んじょもーず | 7 | Marching[☆3] | 10 |  | 220 | 2:31 | 21/12/29 | [多鍵祭'21R] | 
	|  |  |  |  | Advanced[☆5] | 21 |  |  |  |  |  | 
	| 674 | Float | Tinymemory | 5 | Light | 8 |  | 64 | 1:53 |  | [多鍵祭'21R] | 
	|  |  |  | 9i | Light | 9 |  |  |  |  |  | 
